[GTER] Relatório Spoofer para GTER - Mai/2025
CAIDA Spoofer Project
spoofer-info at caida.org
Sun Jun 8 14:00:44 -03 2025
Em resposta ao feedback de comunidades de segurança operacional,
o projeto de validação de medidas de endereço de origem do
CAIDA (https://spoofer.caida.org) está automaticamente gerando
relatórios mensais de prefixos BGP originados por ASes os quais
recebemos pacotes com endereço de origem spoofed (alterado).
Estamos publicando esses relatórios para garantir que essa
informação alcance contatos operacionais nesses ASes.
Esse relatório resume testes conduzidos no bra.
Correções de configurações inferidas durante Mai/2025:
Nome do ASN Corrigido em
61639 BCNET INFORMÃTICA EIRELI 2025-05-05
28668 Silva & Silveira Provedor de I 2025-05-12
262505 N4 Telecomunicacoes LTDA - ME 2025-05-13
266153 WebLine Telecom 2025-05-13
10881 FUNPAR - Fundacao da UFPR para 2025-05-15
268207 RVT Serviços de Telecomunicaà 2025-05-17
16735 ALGAR TELECOM S/A 2025-05-18
262893 P4 TELECOM LTDA 2025-05-23
263321 Ejmnet Tecnologia ltda 2025-05-26
265097 UPNET TELECOM 2025-05-29
263541 IMF NETWORK DATA LTDA - ME 2025-05-31
Mais informações sobre as correções inferidas estão disponÃveis em:
https://spoofer.caida.org/remedy.php
Problemas de Validação de Endereço de Origem inferidos em Mai/2025:
Nome do ASN Primeiro registro Ãltimo registro
16735 ALGAR TELECOM S/A 2017-03-01 2025-05-29
265185 VIANET LTDA ME 2017-06-30 2025-05-05
264297 CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA 2017-08-09 2025-05-29
28573 CLARO S.A. 2018-04-23 2025-05-31
262323 STAR CONECT TELECOM LTDA 2018-07-19 2025-05-28
53118 NETLINE TELECOM 2018-08-01 2025-05-26
262591 F B COMUNICACAO MULTIMIDIA LTD 2018-11-12 2025-05-13
262995 NETDIGITAL TELECOMUNICACOES LT 2019-04-05 2025-05-22
53167 SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA 2019-04-18 2025-05-28
263124 ZAP TELECOM LTDA 2019-05-04 2025-05-24
262832 Infotechnet Informatica e Assi 2019-08-02 2025-05-19
28146 MHNET TELECOM 2019-09-16 2025-05-30
14282 PERSIS TELECOM 2019-10-23 2025-05-30
28142 DIGITAL DESIGN SERVIÃOS DE TE 2019-12-04 2025-05-29
269053 3WACCES ME 2019-12-11 2025-05-28
28352 NETSPEED LTDA 2020-01-08 2025-05-26
263959 FLEXTEL NETWORK TELECOMUNICACO 2020-04-08 2025-05-27
262369 ok virtual provedor de interne 2020-09-21 2025-05-26
265438 UP SOLUÃOES EM TECNOLOGIA EIR 2020-09-27 2025-05-28
53112 SULNET TELECOM 2021-03-24 2025-05-29
264111 RedeBr Telecom 2021-03-29 2025-05-14
265306 C. M. F. de Oliveira Telecomun 2021-05-05 2025-05-10
270628 2021-09-27 2025-05-29
263445 SEM LIMITE COMUNICAÃÃES LTDA 2021-09-29 2025-05-28
268267 INFONET TELECOM LDTA 2022-02-18 2025-05-26
262494 Virtex Ltda 2022-03-04 2025-05-29
266152 PJM TELECOM 2022-04-29 2025-05-13
266164 Henrique Esdras dos Santos - M 2022-05-17 2025-05-28
52956 Speed Travel Comunicação Mul 2022-05-21 2025-05-30
53185 WILLIAM ROBERTO ZAGO 2022-08-27 2025-05-09
264237 MTCONNECT SOLUCOES DE REDES E 2022-08-31 2025-05-29
267028 UP PROVEDORES DE INTERNET LTDA 2022-09-21 2025-05-31
53180 Infortel Telecomunicacoes e Se 2022-12-02 2025-05-31
267023 B DOS S VIEIRA NETO 2023-02-03 2025-05-12
52930 Turbo SP Internet Provider 2023-02-11 2025-05-29
61588 REDE IDL NET 2023-02-21 2025-05-31
52699 Itanet Conecta Ltda 2023-03-06 2025-05-02
268258 JONATES MICHAEL DE MACEDO- ME 2023-03-16 2025-05-24
263486 Conecta Internet Comercio e Se 2023-03-18 2025-05-26
268593 Seven Network Telecomunicacoes 2023-03-18 2025-05-29
266260 ITOP TELECOM LTDA - ME 2023-04-27 2025-05-26
267668 Gigaweb Tecnologia 2023-05-05 2025-05-18
272022 2023-06-02 2025-05-05
52995 TEN INTERNET Ltda 2023-07-07 2025-05-27
268538 Conecta Network Telecom LTDA 2023-07-12 2025-05-27
266248 NetSV Serviço de Comunicaçã 2023-07-13 2025-05-31
264096 RG PROVIDER LTDA ME 2023-07-18 2025-05-26
268173 SOUSATEC.NET LTDA ME 2023-08-15 2025-05-28
268568 IMPLANTAR TELECOM SOCIEDADE LI 2023-08-22 2025-05-28
262812 K.H.D. SILVESTRI E CIA LTDA 2023-08-29 2025-05-29
268207 RVT Serviços de Telecomunicaà 2023-09-04 2025-05-20
262567 DIPELNET FOZ 2023-09-22 2025-05-22
268999 Fronteira Internet 2023-10-09 2025-05-30
53005 Rede Connect Telecom 2023-10-17 2025-05-31
265885 CONNECTCONQUISTA INTERNET EIRE 2023-10-23 2025-05-06
53095 Axnet Provedor de Internet Com 2023-11-08 2025-05-24
26599 TELEFÃNICA BRASIL S.A 2024-01-02 2025-05-27
265234 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES 2024-02-08 2025-05-30
269224 Universidade La Salle 2024-03-14 2025-05-30
267549 NETCOMM ISP 2024-05-22 2025-05-28
268696 TUDDO INTERNET LTDA 2024-07-11 2025-05-27
264118 SMA NETCOM LTDA ME 2024-07-17 2025-05-14
262504 Nova Rede de Telecomunicaçõe 2024-07-22 2025-05-28
264221 phase projetos e serviços de 2024-08-05 2025-05-27
262535 Flash Net Brasil Telecom Ltda 2024-08-29 2025-05-07
61906 UNIMAX TELECOM 2024-08-31 2025-05-30
52564 Biazi Telecomunicações Ltda 2024-09-02 2025-05-27
263321 Ejmnet Tecnologia ltda 2024-09-02 2025-05-31
61657 Jr Net Informatica Ltda - ME 2024-10-31 2025-05-05
268122 Link Net Telecomunicações Lt 2024-12-03 2025-05-07
266504 GTXNET SOLUCOES INFORMATIZADAS 2024-12-12 2025-05-30
264001 GENESYSNET PROVEDOR DE INTERNE 2024-12-12 2025-05-28
269538 CONECTEC NET LTDA 2024-12-20 2025-05-29
267574 CARLOS ALBERTO LOPES - PROVEDO 2024-12-27 2025-05-28
263528 VIACOM NEXT GENERATION COMUNIC 2025-01-08 2025-05-29
10881 FUNPAR - Fundacao da UFPR para 2025-01-16 2025-05-31
28306 Britis Telecom LTDA 2025-01-16 2025-05-27
271679 2025-02-22 2025-05-26
273793 2025-02-22 2025-05-26
264998 SQUID NET TELECOMUNICACOES LTD 2025-03-07 2025-05-30
262338 IKNET INTERNET KARIRI LTDA 2025-04-08 2025-05-02
52932 Tecnowireless Telecom Ltda 2025-04-18 2025-05-10
52787 MAX TELECOM PROVEDOR DE ACESSO 2025-04-23 2025-05-29
272552 2025-05-02 2025-05-29
264554 CONECTE TELECOMUNICAÃÃES LTD 2025-05-05 2025-05-26
268251 WORLD CONNECT TELECOMUNICAÃÃ 2025-05-07 2025-05-08
52772 Sjnet Telecomunicações ERIEL 2025-05-12 2025-05-27
271072 2025-05-13 2025-05-13
262758 Unisites Serviços de Informá 2025-05-13 2025-05-27
262999 IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÃÃO 2025-05-13 2025-05-22
265317 TRIXNET SERVIÃOS DE TELEINFOR 2025-05-14 2025-05-14
262311 IMBRANET INTERNET & INFORMATIC 2025-05-15 2025-05-15
264147 INTERA COMUNICAÃÃO MULTIMIDI 2025-05-15 2025-05-30
263126 XMAX TELECOM LTDA. 2025-05-16 2025-05-20
269096 North Telecomunicações Ltda 2025-05-18 2025-05-18
273517 2025-05-19 2025-05-19
52871 TASCOM TELECOMUNICAÃÃES LTDA 2025-05-20 2025-05-20
271701 2025-05-23 2025-05-23
268768 PAULO HENRIQUE BATISTA GIMENES 2025-05-26 2025-05-26
267224 ITELECOM SOLUCOES EM COMUNICAC 2025-05-30 2025-05-30
Mais informações sobre esses testes e de onde recebemos
pacotes alterados estão disponÃveis em:
https://spoofer.caida.org/recent_tests.php?country_include=bra&no_block=1
Por favor, envie quaisquer sugestões ou feedback para spoofer-info at caida.org
More information about the gter
mailing list