[GTER] BGP Routing Report Brasil (report 0014, 2011-03-18)

report at bgp.net.br report at bgp.net.br
Fri Mar 18 20:48:10 -03 2011


BGP Routing Report - Brasil
Análise/Relatório regional da tabela de roteamento BGP
  Snapshot do dia 18-03-2011

  pontos de observação (RIBs utilizadas):
    Routing Information Service
      RRC00 (RIPE NCC, Amsterdam)
      RRC11 (NYIIX, New York)
      RRC13 (MSK-IX, Moscow)
      RRC15 (PTTMetro, Sao Paulo)
      RRC16 (Terremark NOTA, Miami)
    Route Views Project
      route-views4 (Oregon State University, Eugene)
      route-views.isc (ISC PAIX, Palo Alto)


Sistemas Autônomos
 alocados/atribuídos (ASN): 1384 (53.02% LACNIC)
 efetivamente em uso (RIB): 806 (58.23%)
      ASN 16 bits (em uso): 636 (78.90%)
      ASN 32 bits (em uso): 170 (21.09%)
  anunciando prefixos IPv6: 88 (10.91%)
         com IRR (aut-num): 184 (22.82%)

Prefixos
      anunciados (RIB): 10338 (total)
                  IPv4: 10222 (98.87%)
                  IPv6: 116 (1.12%)
    com IRR registrado: 8425 (81.49%)
           proxy (IRR): 6812 (80.85%)
  origem correta (IRR): 5235 (62.13%)


TOP 20 - Prefixos Anunciados (IPv4 + IPv6): 
  prefixos	total		ASN		descrição
  1630		15.76%		AS28573		NET Serviços de Comunicação S.A..
  500		4.83%		AS7738		Tele Norte Leste Participações S.A.
  359		3.47%		AS8167		Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
  292		2.82%		AS18881		Global Village Telecom
  142		1.37%		AS26599		Vivo S.A.
  107		1.03%		AS13878		Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
  100		.96%		AS16735		COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
  97		.93%		AS26615		Tim Celular S.A.
  95		.91%		AS6505		EQUANT DO BRASIL
  88		.85%		AS4230		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
  87		.84%		AS27699		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP
  83		.80%		AS2716		Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  83		.80%		AS22085		Claro S/A
  81		.78%		AS19182		Comercial Cabo TV São Paulo S.A.
  74		.71%		AS11835		IPE INFORMATICA LTDA
  67		.64%		AS1916		Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
  66		.63%		AS28271		DataCorpore Serviços e Representações
  65		.62%		AS26622		SIM Telecomunicações S/A
  64		.61%		AS28349		TVC Tupa Ltda.
  63		.60%		AS10429		Telefonica Data S.A.

TOP 20 - Prefixos Anunciados (IPv4): 
  prefixos	total		ASN		descrição
  1629		15.93%		AS28573		NET Serviços de Comunicação S.A..
  500		4.89%		AS7738		Tele Norte Leste Participações S.A.
  359		3.51%		AS8167		Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
  291		2.84%		AS18881		Global Village Telecom
  141		1.37%		AS26599		Vivo S.A.
  107		1.04%		AS13878		Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
  99		.96%		AS16735		COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
  97		.94%		AS26615		Tim Celular S.A.
  95		.92%		AS6505		EQUANT DO BRASIL
  88		.86%		AS4230		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
  87		.85%		AS27699		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP
  83		.81%		AS22085		Claro S/A
  81		.79%		AS2716		Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  80		.78%		AS19182		Comercial Cabo TV São Paulo S.A.
  74		.72%		AS11835		IPE INFORMATICA LTDA
  66		.64%		AS28271		DataCorpore Serviços e Representações
  66		.64%		AS1916		Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
  64		.62%		AS28349		TVC Tupa Ltda.
  64		.62%		AS26622		SIM Telecomunicações S/A
  63		.61%		AS10429		Telefonica Data S.A.

TOP 10 - Prefixos Anunciados (IPv6): 
  prefixos	total		ASN		descrição
  7		6.03%		AS53070		T-Systems Telecomunicações e Serviços Ltda.
  5		4.31%		AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
  3		2.58%		AS28186		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
  3		2.58%		AS28140		Maxiweb Internet Provider
  3		2.58%		AS28138		SCW Telecom
  3		2.58%		AS262731	CTITECH Tecnologia da Informação Ltda.
  3		2.58%		AS262684	Net New Ltda
  3		2.58%		AS14571		Internet Group do Brasil SA
  2		1.72%		AS28339		ACT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA
  2		1.72%		AS28338		Net Botanic Internet Inteligente Ltda

Distribuição dos prefixos IPv4 anunciados: 
  prefixos	     total	  máscaras
      3151	    30.82%	       /24
      1345	    13.15%	       /20
      1321	    12.92%	       /21
      1126	    11.01%	       /22
      1064	    10.40%	       /23
       910	     8.90%	       /19
       625	     6.11%	       /18
       302	     2.95%	       /16
       207	     2.02%	       /17
        42	      .41%	       /15
        41	      .40%	       /25
        20	      .19%	       /14
        19	      .18%	       /32
        19	      .18%	       /26
        13	      .12%	       /29
         7	      .06%	       /30
         5	      .04%	       /28
         4	      .03%	       /27
         1	        0%	       /31

Distribuição dos prefixos IPv6 anunciados: 
  prefixos	     total	  máscaras
        78	    67.24%	       /32
        13	    11.20%	       /33
         6	     5.17%	       /48
         6	     5.17%	       /34
         4	     3.44%	       /35
         3	     2.58%	       /40
         2	     1.72%	       /64
         2	     1.72%	       /36
         1	      .86%	       /31
         1	      .86%	      /112

TOP 20 - peers/adjacências IPv4+IPv6 (upstreams):
     total	       ASN	descrição
        23	    AS7738	Tele Norte Leste Participações S.A.
        16	   AS13878	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
        14	    AS8167	Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
        13	   AS22356	Durand do Brasil Ltda
        10	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
         9	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
         8	   AS26622	SIM Telecomunicações S/A
         8	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
         8	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
         7	   AS28669	America-NET Ltda.
         7	   AS15180	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
         6	    AS8055	Value4Net do Brasil Serviços de Informática Ltda
         6	    AS6505	EQUANT DO BRASIL
         6	   AS28626	Dimension Data Brasil Tecnologia da Informacao
         6	   AS28202	Rede Brasileira de Comunicacao Ltda
         6	   AS26609	Universal Telecom S.A.
         6	   AS14282	BC Conectividade Ltda
         6	   AS11835	IPE INFORMATICA LTDA
         6	   AS10429	Telefonica Data S.A.
         5	   AS28666	HOSTLOCATION LTDA

TOP 20 - peers/adjacências IPv4+IPv6 (downstreams):
     total	       ASN	descrição
       163	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
       153	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
       121	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
       120	   AS18881	Global Village Telecom
       103	    AS8167	Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
        95	   AS10429	Telefonica Data S.A.
        58	    AS7738	Tele Norte Leste Participações S.A.
        37	   AS16397	Alog-02 Soluções de Tecnologia em Informática S.A.
        36	   AS28347	UNOTEL TELECOM S/A
        28	   AS22356	Durand do Brasil Ltda
        28	   AS14868	COPEL Telecom S.A.
        26	   AS22548	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
        24	   AS13591	Brasil Telecom Comunicação Multimidia
        21	    AS1916	Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
        18	   AS28135	ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL - ANID
        18	  AS262731	CTITECH Tecnologia da Informação Ltda.
        18	   AS15180	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
        18	   AS14840	CommCorp Comunicacoes Corporativas Ltda.
        17	   AS26592	Dominio BR Consultoria em Informatica LTDA
        15	   AS11835	IPE INFORMATICA LTDA

TOP 10 - peers/adjacências IPv4 (upstreams):
     total	       ASN	descrição
        23	    AS7738	Tele Norte Leste Participações S.A.
        16	   AS13878	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
        14	    AS8167	Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
        12	   AS22356	Durand do Brasil Ltda
        10	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
         8	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
         8	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
         8	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
         7	   AS26622	SIM Telecomunicações S/A
         7	   AS15180	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA

TOP 10 - peers/adjacências IPv4 (downstreams):
     total	       ASN	descrição
       163	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
       152	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
       121	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
       120	   AS18881	Global Village Telecom
       103	    AS8167	Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
        95	   AS10429	Telefonica Data S.A.
        58	    AS7738	Tele Norte Leste Participações S.A.
        37	   AS16397	Alog-02 Soluções de Tecnologia em Informática S.A.
        36	   AS28347	UNOTEL TELECOM S/A
        28	   AS22356	Durand do Brasil Ltda

TOP 10 - peers/adjacências IPv6 (upstreams):
     total	       ASN	descrição
         3	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
         2	   AS53166	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
         2	   AS53164	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
         2	   AS53131	GB Informática Ltda
         2	   AS28618	LINKTEL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
         2	   AS28346	IBERIA BRASIL TELECOMUNICACOES
         2	   AS28220	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
         2	   AS28186	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
         2	   AS28138	SCW Telecom
         2	   AS26622	SIM Telecomunicações S/A

TOP 10 - peers/adjacências IPv6 (downstreams):
     total	       ASN	descrição
        24	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
        20	   AS22548	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
         6	    AS1916	Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
         3	   AS28346	IBERIA BRASIL TELECOMUNICACOES
         3	   AS16397	Alog-02 Soluções de Tecnologia em Informática S.A.
         2	   AS14840	CommCorp Comunicacoes Corporativas Ltda.
         1	   AS26622	SIM Telecomunicações S/A
         1	   AS10881	FUNPAR - Fundacao da UFPR para o DCTC

TOP 10 - Sistemas Autônomos anunciando prefixos IPv4 > /24:
     total	       ASN	descrição
        23	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
        20	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
         9	   AS19089	DH&C Outsourccing S/A.
         8	   AS26615	Tim Celular S.A.
         5	   AS28205	Ibituruna TV por assinatura S/C Ltda
         4	   AS28232	Bit Informatica Ltda
         3	   AS28641	EBF VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
         3	   AS28175	Online Telecomunicações, Info e internet Ltda
         3	   AS26608	SkyOnline do Brasil Ltda
         2	    AS6505	EQUANT DO BRASIL

TOP 10 - Sistemas Autônomos anunciando prefixos IPv6 > /56:
     total	       ASN	descrição
         2	   AS14026	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
         1	   AS28338	Net Botanic Internet Inteligente Ltda

Prefixos com múltiplas origens (MOA x ASN):
  prefixos	     total	       ASN	descrição
        18	    30.00%	    AS7162	Universo Online S.A.
        17	    28.33%	   AS15201	Universo Online S.A.
         6	    10.00%	   AS26609	Universal Telecom S.A.
         3	     5.00%	   AS13878	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
         1	     1.66%	    AS6543	Ecospar Serv. e Part. Ltda.
         1	     1.66%	    AS6505	EQUANT DO BRASIL
         1	     1.66%	   AS53147	FONTES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
         1	     1.66%	   AS53144	SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
         1	     1.66%	   AS53083	C & M Software Ltda.
         1	     1.66%	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
         1	     1.66%	   AS28653	Wireless Internet S.A.
         1	     1.66%	   AS28594	RB Telecom Ltda
         1	     1.66%	   AS28297	Digiweb Brasil Ltda.
         1	     1.66%	   AS28165	Wireless Comm Services LTDA
         1	     1.66%	   AS26592	Dominio BR Consultoria em Informatica LTDA
         1	     1.66%	   AS22381	Megatelecom Telecomunicacoes Ltda
         1	     1.66%	    AS1916	Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
         1	     1.66%	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
         1	     1.66%	   AS13591	Brasil Telecom Comunicação Multimidia
         1	     1.66%	    AS1251	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO SÃO PAULO

Prefixos com origem em ASN reservados para uso privado (RFC1930)*:
  ASN reservado	             prefixo	       MOA	descrição
        AS64619	       189.8.12.0/22	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	       189.8.48.0/20	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	       189.8.50.0/23	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	       189.8.52.0/22	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	       189.8.60.0/22	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	     189.85.202.0/23	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS65000	    200.252.130.0/25	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA

  *apenas prefixos com mais de uma origem

Sistemas Autônomos anunciando bogons (Cymru fullbogons):
  prefixo/bogon	           Cymru RIB	       ASN	descrição
    39.1.1.0/24	         39.1.1.0/24	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.



BGP Update Report - Brasil
  intervalo: de 11-03-2011 à 17-03-2011 (7 dias)
  ponto de observação: AS22548 (via RIPE NCC - RIS RRC15 peering)

Updates: 4690957
Withdraws: 321106


TOP 20 - ASes mais instáveis (updates x prefixos): 
updates/pref	total/pref	   updates	       ASN	descrição
   4060.00	         1	      4060	   AS18547	Picture Informática Ltda
    479.20	         5	      2396	   AS28132	CARVALHAES INFORMATICA LTDA.
    345.00	         1	       345	  AS262692	Coop de Usuários de Internet da Serra da Canastra
    328.59	        81	     26616	   AS22085	Claro S/A
    248.00	         9	      2232	  AS262891	M. I. Internet Ltda.
    244.20	         5	      1221	    AS7298	TNL Contax S/A
    224.40	         5	      1122	  AS262813	Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda
    222.00	         1	       222	  AS262757	Insidesign - Tecnologia S/S
    196.33	         3	       589	   AS53098	NEWNET CONSULTORIA, INFORMATICA LTDA
    183.00	         1	       183	  AS262748	NetJat Provedor de Acesso a Internet
    165.00	         1	       165	   AS53146	R2 Telecom Com. Prod. Inform. Ltda
    162.00	         1	       162	  AS262818	g j pereira
    154.00	         8	      1232	   AS28645	Itapecerica On-Line Telecomunicacoes e Informatica
    153.33	        18	      2760	   AS28254	Arganet Comunicação e Monitoramento Digital Ltda
    153.00	         1	       153	   AS52955	Souza&Santiago Ltda
    136.25	         4	       545	   AS28170	Wal-Mart Brasil LTDA
    129.00	         3	       387	  AS262402	IPINFO TELECOMUNICACOES LTDA
    129.00	         1	       129	   AS53051	Com NT Provedor Internet Ltda
    120.55	         9	      1085	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
    119.00	         1	       119	   AS28280	A. P. OLIVEIRA & CIA. S/C. LTDA.

TOP 20 - Prefixos mais instáveis: 
   updates	             prefixo	       ASN	descrição
     38465	      187.39.96.0/21	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      4060	        2804:ac::/32	   AS18547	Picture Informática Ltda
      1839	      189.95.64.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	       189.95.0.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	      189.94.64.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	       189.94.0.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	      187.26.64.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	     187.26.192.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	     187.26.128.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	       187.26.0.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1823	     189.95.128.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1823	     189.94.192.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1823	      187.71.64.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1821	     189.95.192.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1818	       187.71.0.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1318	      189.7.172.0/22	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1318	      189.7.168.0/22	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1313	      189.35.42.0/23	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1313	      189.35.40.0/23	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1200	    200.160.180.0/22	    AS7298	TNL Contax S/A

TOP 20 - Prefixos IPv4 mais instáveis: 
   updates	             prefixo	       ASN	descrição
     38465	      187.39.96.0/21	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1839	      189.95.64.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	       189.95.0.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	      189.94.64.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	       189.94.0.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	      187.26.64.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	     187.26.192.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	     187.26.128.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1839	       187.26.0.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1823	     189.95.128.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1823	     189.94.192.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1823	      187.71.64.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1821	     189.95.192.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1818	       187.71.0.0/18	   AS22085	Claro S/A
      1318	      189.7.172.0/22	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1318	      189.7.168.0/22	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1313	      189.35.42.0/23	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1313	      189.35.40.0/23	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1200	    200.160.180.0/22	    AS7298	TNL Contax S/A
       464	      187.86.12.0/24	   AS28135	ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL - ANID

TOP 20 - Prefixos IPv6 mais instáveis: 
   updates	             prefixo	       ASN	descrição
      4060	        2804:ac::/32	   AS18547	Picture Informática Ltda
       873	       2804:258::/32	   AS28132	CARVALHAES INFORMATICA LTDA.
       591	        2804:14::/32	   AS28360	WKVE Asses. em Serviços de Inform. e Telecom. Ltda
       534	       2804:130::/32	   AS28264	ADLLink Provedor de Internet Via Radio LTDA
       356	     2801:80:70::/48	   AS28193	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
       339	       2804:340::/32	   AS28165	Wireless Comm Services LTDA
       335	       2804:32c::/32	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       154	  2804:32c:c000::/34	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       154	  2804:32c:8000::/34	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       154	  2804:32c:4000::/34	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       148	       2804:32c::/34	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       119	        2804:e8::/32	   AS28280	A. P. OLIVEIRA & CIA. S/C. LTDA.
        99	        2804:74::/32	   AS28338	Net Botanic Internet Inteligente Ltda
        96	      2001:1294::/48	   AS28182	TeleSA Telecomunicacoes S.A
        95	2804:74::189:45:5:0/112	   AS28338	Net Botanic Internet Inteligente Ltda
        90	       2804:264::/32	   AS28147	EAD Ensino a Distância Ltda.
 -- demais prefixos: menos de 84 updates --

TOP 20 - ASes mais instáveis (updates x ASN): 
   updates	       ASN	descrição
     59103	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
     26616	   AS22085	Claro S/A
      5358	   AS26599	Vivo S.A.
      4060	   AS18547	Picture Informática Ltda
      3002	  AS262663	METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA
      2760	   AS28254	Arganet Comunicação e Monitoramento Digital Ltda
      2396	   AS28132	CARVALHAES INFORMATICA LTDA.
      2303	   AS19361	A.Telecom S.A.
      2232	  AS262891	M. I. Internet Ltda.
      2038	   AS28340	Brasilshop Provedor de Internet Ltda
      1783	   AS28202	Rede Brasileira de Comunicacao Ltda
      1692	   AS28311	FOX TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET LTDA.
      1657	   AS28135	ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL - ANID
      1365	   AS18881	Global Village Telecom
      1232	   AS28645	Itapecerica On-Line Telecomunicacoes e Informatica
      1221	    AS7298	TNL Contax S/A
      1189	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
      1138	  AS262725	RG SILVEIRA LTDA
      1137	   AS53211	ISPRJ - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES ME
      1122	  AS262813	Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda


Cópias deste relatório foram enviadas para as seguintes listas:
  Grupo de Trabalho de Engenharia e Operação de Redes <gter at eng.registro.br>

Relatórios antigos (incluindo os reports diários) podem ser encontrados em:
  http://bgp.net.br/report




More information about the gter mailing list