[GTER] BGP Routing Report Brasil (report 0018, 2011-04-16)

report at bgp.net.br report at bgp.net.br
Sat Apr 16 02:11:12 -03 2011


BGP Routing Report - Brasil
Análise/Relatório regional da tabela de roteamento BGP
  Snapshot do dia 15-04-2011

  pontos de observação (RIBs utilizadas):
    Routing Information Service
      RRC00 (RIPE NCC, Amsterdam)
      RRC11 (NYIIX, New York)
      RRC13 (MSK-IX, Moscow)
      RRC15 (PTTMetro, Sao Paulo)
      RRC16 (Terremark NOTA, Miami)
    Route Views Project
      route-views4 (Oregon State University, Eugene)
      route-views.isc (ISC PAIX, Palo Alto)

Sistemas Autônomos
 alocados/atribuídos (ASN): 1384 (53.06% LACNIC*)
 efetivamente em uso (RIB): 830 (59.97%)
      ASN 16 bits (em uso): 642 (77.34%)
      ASN 32 bits (em uso): 188 (22.65%)
  anunciando prefixos IPv6: 93 (11.20%)
         com IRR (aut-num): 201 (24.21%)

         *NIC.br pool, percentual é em função do total do pool do LACNIC


Prefixos
               anunciados (RIB): 10731 (total IPv4 + IPv6)
                     IPv4 (RIB): 10566 (98.46%)
     alocados/atribuídos (IPv6): 350 (Nic.br)
 efetivamente em uso (IPv6/RIB): 165 (1.53% total, 47.14% Nic.br)
             com IRR registrado: 8794 (81.94%, IPv4 + IPv6)
                    proxy (IRR): 7069 (80.38%, IPv4 + IPv6)
           origem correta (IRR): 5604 (63.72%, IPv4 + IPv6)


TOP 20 - Prefixos Anunciados (IPv4 + IPv6): 
  prefixos	total		ASN		descrição
  1678		15.63%		AS28573		NET Serviços de Comunicação S.A..
  500		4.65%		AS7738		Tele Norte Leste Participações S.A.
  360		3.35%		AS8167		Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
  301		2.80%		AS18881		Global Village Telecom
  168		1.56%		AS26599		Vivo S.A.
  107		.99%		AS13878		Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
  103		.95%		AS16735		COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
  95		.88%		AS6505		EQUANT DO BRASIL
  91		.84%		AS4230		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
  87		.81%		AS27699		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP
  85		.79%		AS26615		Tim Celular S.A.
  84		.78%		AS22085		Claro S/A
  83		.77%		AS2716		Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  81		.75%		AS19182		Comercial Cabo TV São Paulo S.A.
  76		.70%		AS11835		IPE INFORMATICA LTDA
  71		.66%		AS19089		DH&C Outsourccing S/A.
  66		.61%		AS28271		DataCorpore Serviços e Representações
  65		.60%		AS26622		SIM Telecomunicações S/A
  64		.59%		AS28349		TVC Tupa Ltda.
  63		.58%		AS10429		Telefonica Data S.A.

TOP 20 - Prefixos Anunciados (IPv4): 
  prefixos	total		ASN		descrição
  1677		15.87%		AS28573		NET Serviços de Comunicação S.A..
  500		4.73%		AS7738		Tele Norte Leste Participações S.A.
  360		3.40%		AS8167		Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
  300		2.83%		AS18881		Global Village Telecom
  167		1.58%		AS26599		Vivo S.A.
  107		1.01%		AS13878		Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
  102		.96%		AS16735		COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
  95		.89%		AS6505		EQUANT DO BRASIL
  91		.86%		AS4230		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
  87		.82%		AS27699		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP
  85		.80%		AS26615		Tim Celular S.A.
  84		.79%		AS22085		Claro S/A
  81		.76%		AS2716		Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  80		.75%		AS19182		Comercial Cabo TV São Paulo S.A.
  75		.70%		AS11835		IPE INFORMATICA LTDA
  70		.66%		AS19089		DH&C Outsourccing S/A.
  66		.62%		AS28271		DataCorpore Serviços e Representações
  64		.60%		AS28349		TVC Tupa Ltda.
  64		.60%		AS26622		SIM Telecomunicações S/A
  63		.59%		AS10429		Telefonica Data S.A.

TOP 10 - Prefixos Anunciados (IPv6): 
  prefixos	total		ASN		descrição
  31		18.78%		AS28289		Americana Digital Ltda.
  7		4.24%		AS53131		GB Informática Ltda
  7		4.24%		AS53070		T-Systems Telecomunicações e Serviços Ltda.
  7		4.24%		AS262852	Faculdade de Tecnologia de Americana
  4		2.42%		AS53166		UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
  3		1.81%		AS28360		WKVE Asses. em Serviços de Inform. e Telecom. Ltda
  3		1.81%		AS28186		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
  3		1.81%		AS28140		Maxiweb Internet Provider
  3		1.81%		AS28138		SCW Telecom
  3		1.81%		AS262731	CTITECH Tecnologia da Informação Ltda.

Distribuição dos prefixos IPv4 anunciados: 
  prefixos	     total	  máscaras
      3294	    31.17%	       /24
      1385	    13.10%	       /20
      1378	    13.04%	       /21
      1175	    11.12%	       /22
      1085	    10.26%	       /23
       932	     8.82%	       /19
       632	     5.98%	       /18
       299	     2.82%	       /16
       210	     1.98%	       /17
        42	      .39%	       /15
        40	      .37%	       /25
        24	      .22%	       /32
        21	      .19%	       /26
        21	      .19%	       /14
        10	      .09%	       /29
         7	      .06%	       /30
         5	      .04%	       /28
         5	      .04%	       /27
         1	        0%	       /31

Distribuição dos prefixos IPv6 anunciados: 
  prefixos	     total	  máscaras
        81	    49.09%	       /32
        20	    12.12%	       /36
        20	    12.12%	       /33
        12	     7.27%	       /35
        10	     6.06%	       /34
         9	     5.45%	       /48
         4	     2.42%	       /50
         3	     1.81%	       /40
         2	     1.21%	       /64
         2	     1.21%	       /49
         1	      .60%	       /31
         1	      .60%	      /112

TOP 20 - peers/adjacências IPv4+IPv6 (upstreams):
     total	       ASN	descrição
        24	    AS7738	Tele Norte Leste Participações S.A.
        16	   AS13878	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
        14	    AS8167	Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
        12	   AS22356	Durand do Brasil Ltda
         9	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
         8	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
         7	   AS28669	America-NET Ltda.
         7	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
         7	   AS15180	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
         6	   AS28626	Dimension Data Brasil Tecnologia da Informacao
         6	   AS28349	TVC Tupa Ltda.
         6	   AS28202	Rede Brasileira de Comunicacao Ltda
         6	   AS27724	Nelson Quintas Telecom. do Brasil Ltda.
         6	   AS26622	SIM Telecomunicações S/A
         6	   AS26609	Universal Telecom S.A.
         5	    AS8055	Value4Net do Brasil Serviços de Informática Ltda
         5	    AS7162	Universo Online S.A.
         5	    AS6505	EQUANT DO BRASIL
         5	   AS53066	VETORIALNET INFORMATICA E SERVICOS DE COMUNICACAO
         5	   AS28663	FLYS INTERATIVA LTDA

TOP 20 - peers/adjacências IPv4+IPv6 (downstreams):
     total	       ASN	descrição
       164	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
       159	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
       127	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
       119	   AS18881	Global Village Telecom
       115	    AS8167	Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
        90	   AS10429	Telefonica Data S.A.
        52	    AS7738	Tele Norte Leste Participações S.A.
        38	   AS16397	Alog-02 Soluções de Tecnologia em Informática S.A.
        37	   AS28347	UNOTEL TELECOM S/A
        32	   AS14868	COPEL Telecom S.A.
        27	   AS13591	Brasil Telecom Comunicação Multimidia
        26	   AS22548	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
        25	   AS22356	Durand do Brasil Ltda
        20	   AS14840	CommCorp Comunicacoes Corporativas Ltda.
        19	    AS1916	Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
        18	  AS262731	CTITECH Tecnologia da Informação Ltda.
        18	   AS15180	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
        18	   AS11835	IPE INFORMATICA LTDA
        17	   AS28135	ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL - ANID
        16	   AS26592	Dominio BR Consultoria em Informatica LTDA

TOP 10 - peers/adjacências IPv4 (upstreams):
     total	       ASN	descrição
        24	    AS7738	Tele Norte Leste Participações S.A.
        16	   AS13878	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
        14	    AS8167	Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
        11	   AS22356	Durand do Brasil Ltda
         9	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
         8	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
         7	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
         7	   AS15180	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
         6	   AS28669	America-NET Ltda.
         6	   AS28626	Dimension Data Brasil Tecnologia da Informacao

TOP 10 - peers/adjacências IPv4 (downstreams):
     total	       ASN	descrição
       160	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
       159	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
       127	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
       119	   AS18881	Global Village Telecom
       115	    AS8167	Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
        90	   AS10429	Telefonica Data S.A.
        52	    AS7738	Tele Norte Leste Participações S.A.
        38	   AS16397	Alog-02 Soluções de Tecnologia em Informática S.A.
        37	   AS28347	UNOTEL TELECOM S/A
        32	   AS14868	COPEL Telecom S.A.

TOP 10 - peers/adjacências IPv6 (upstreams):
     total	       ASN	descrição
         4	   AS22356	Durand do Brasil Ltda
         4	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
         3	   AS16397	Alog-02 Soluções de Tecnologia em Informática S.A.
         2	   AS53164	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
         2	   AS53131	GB Informática Ltda
         2	   AS53066	VETORIALNET INFORMATICA E SERVICOS DE COMUNICACAO
         2	   AS28618	LINKTEL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
         2	   AS28346	IBERIA BRASIL TELECOMUNICACOES
         2	   AS28289	Americana Digital Ltda.
         2	   AS28220	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

TOP 10 - peers/adjacências IPv6 (downstreams):
     total	       ASN	descrição
        29	   AS16735	COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
        19	   AS22548	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
         6	    AS1916	Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
         4	   AS14840	CommCorp Comunicacoes Corporativas Ltda.
         3	   AS53131	GB Informática Ltda
         3	   AS28346	IBERIA BRASIL TELECOMUNICACOES
         2	   AS16397	Alog-02 Soluções de Tecnologia em Informática S.A.
         1	   AS28289	Americana Digital Ltda.
         1	   AS28220	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
         1	   AS10881	FUNPAR - Fundacao da UFPR para o DCTC

TOP 10 - Sistemas Autônomos anunciando prefixos IPv4 > /24:
     total	       ASN	descrição
        26	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
        20	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
         9	   AS19089	DH&C Outsourccing S/A.
         5	   AS28205	Ibituruna TV por assinatura S/C Ltda
         5	  AS262681	DATA CONNECTION - PROVEDOR DE INTERNET
         4	   AS28232	Bit Informatica Ltda
         4	   AS28175	Online Telecomunicações, Info e internet Ltda
         4	   AS28173	Dinâmica Telecomunicações Ltda
         3	   AS28641	EBF VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
         3	   AS26615	Tim Celular S.A.

TOP 10 - Sistemas Autônomos anunciando prefixos IPv6 > /56:
     total	       ASN	descrição
         2	   AS14026	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
         1	   AS28338	Net Botanic Internet Inteligente Ltda

Prefixos com múltiplas origens (MOA x ASN):
  prefixos	     total	       ASN	descrição
        16	    23.18%	    AS7162	Universo Online S.A.
        15	    21.73%	   AS15201	Universo Online S.A.
         8	    11.59%	   AS26609	Universal Telecom S.A.
         5	     7.24%	   AS28165	Wireless Comm Services LTDA
         4	     5.79%	   AS53211	ISPRJ - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES ME
         3	     4.34%	   AS13878	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
         1	     1.44%	    AS6543	Ecospar Serv. e Part. Ltda.
         1	     1.44%	    AS6505	EQUANT DO BRASIL
         1	     1.44%	   AS53147	FONTES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
         1	     1.44%	   AS53144	SURFIX TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA
         1	     1.44%	   AS53094	Guanhaes Internet LTDA-ME
         1	     1.44%	   AS53083	C & M Software Ltda.
         1	     1.44%	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
         1	     1.44%	   AS28360	WKVE Asses. em Serviços de Inform. e Telecom. Ltda
         1	     1.44%	   AS28297	Digiweb Brasil Ltda.
         1	     1.44%	   AS26615	Tim Celular S.A.
         1	     1.44%	   AS26592	Dominio BR Consultoria em Informatica LTDA
         1	     1.44%	  AS262752	yip telecom
         1	     1.44%	  AS262709	FLEX SEG - INTERNET BANDA LARGA LTDA
         1	     1.44%	  AS262706	Ultranet Telecomunicações Ltda
         1	     1.44%	   AS22381	Megatelecom Telecomunicacoes Ltda
         1	     1.44%	   AS17379	Intelig Telecomunicações Ltda.
         1	     1.44%	   AS13591	Brasil Telecom Comunicação Multimidia
         1	     1.44%	    AS1251	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO SÃO PAULO

Prefixos com origem em ASN reservados para uso privado (RFC1930)*:
  ASN reservado	             prefixo	       MOA	descrição
        AS64545	      186.231.0.0/17	   AS26615	Tim Celular S.A.
        AS64619	        189.8.1.0/24	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	       189.8.12.0/22	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	       189.8.48.0/20	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	       189.8.50.0/23	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	       189.8.52.0/22	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	       189.8.60.0/22	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	     189.85.202.0/23	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS64619	     189.85.208.0/24	   AS26609	Universal Telecom S.A.
        AS65000	    200.252.130.0/25	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA

  *apenas prefixos com mais de uma origem

Sistemas Autônomos anunciando bogons (Cymru fullbogons):
  prefixo/bogon	           Cymru RIB	       ASN	descrição
  172.10.0.0/30	         172.0.0.0/9	   AS28175	Online Telecomunicações, Info e internet Ltda



BGP Update Report - Brasil
  intervalo: de 09-04-2011 à 15-04-2011 (7 dias)
  ponto de observação: AS22548 (via RIPE NCC - RIS RRC15 peering)

Updates: 6653001
Withdraws: 645198


TOP 20 - ASes mais instáveis (updates x prefixos): 
updates/pref	total/pref	   updates	       ASN	descrição
   2586.00	         1	      2586	   AS18547	Picture Informática Ltda
   2446.50	         2	      4893	   AS28175	Online Telecomunicações, Info e internet Ltda
    497.00	         1	       497	  AS262692	Coop de Usuários de Internet da Serra da Canastra
    489.00	         1	       489	  AS262838	STARNET HIFI TELECOMUNICACOES LTDA
    358.68	        19	      6815	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
    259.00	         8	      2072	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
    245.00	         3	       735	   AS53069	Fastec s/c Ltda
    235.00	         1	       235	   AS53051	Com NT Provedor Internet Ltda
    223.00	         1	       223	  AS262708	BIT TURBO SITE E PROVEDOR DE INTERNET LTDA
    201.00	         4	       804	   AS53219	VLC Internet e Serviços Ltda ME
    191.00	         1	       191	  AS262701	FMBRASTEL - Brasil Telecomunicacoes Ltda
    184.00	         1	       184	   AS52955	Souza&Santiago Ltda
    169.50	         2	       339	   AS53208	Clearing House S/A
    157.00	         1	       157	   AS28577	TELCOMNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
    136.00	         1	       136	   AS28252	JRT Serviços e Consultoria LDTA
    131.00	         4	       524	  AS262686	Netwalk Telecomunicações em Inf. Ltda
    126.00	         8	      1008	   AS28645	Itapecerica On-Line Telecomunicacoes e Informatica
    119.23	        13	      1550	   AS53137	TCA INFORMATICA LTDA
    116.55	         9	      1049	   AS28173	Dinâmica Telecomunicações Ltda
    113.00	         1	       113	   AS53090	Vianet Telecomunicações e Internet

TOP 20 - Prefixos mais instáveis: 
   updates	             prefixo	       ASN	descrição
     59979	      187.39.96.0/21	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      2586	        2804:ac::/32	   AS18547	Picture Informática Ltda
      2481	      189.85.48.0/20	   AS28175	Online Telecomunicações, Info e internet Ltda
      2412	      189.85.51.0/24	   AS28175	Online Telecomunicações, Info e internet Ltda
      1990	       2804:14c::/32	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1519	       2804:33c::/32	   AS53137	TCA INFORMATICA LTDA
      1328	      189.7.172.0/22	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1322	      189.7.168.0/22	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1313	      189.35.42.0/23	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1313	      189.35.40.0/23	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1189	    186.225.105.0/24	   AS28669	America-NET Ltda.
      1173	    186.225.108.0/24	   AS28669	America-NET Ltda.
       736	       2804:32c::/32	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       497	     187.94.240.0/20	  AS262692	Coop de Usuários de Internet da Serra da Canastra
       489	    186.251.224.0/22	  AS262838	STARNET HIFI TELECOMUNICACOES LTDA
       406	     189.84.215.0/24	   AS28173	Dinâmica Telecomunicações Ltda
       372	    200.160.180.0/22	    AS7298	TNL Contax S/A
       364	    186.216.236.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
       364	    186.216.233.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
       364	    186.216.227.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.

TOP 20 - Prefixos IPv4 mais instáveis: 
   updates	             prefixo	       ASN	descrição
     59979	      187.39.96.0/21	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      2481	      189.85.48.0/20	   AS28175	Online Telecomunicações, Info e internet Ltda
      2412	      189.85.51.0/24	   AS28175	Online Telecomunicações, Info e internet Ltda
      1328	      189.7.172.0/22	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1322	      189.7.168.0/22	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1313	      189.35.42.0/23	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1313	      189.35.40.0/23	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1189	    186.225.105.0/24	   AS28669	America-NET Ltda.
      1173	    186.225.108.0/24	   AS28669	America-NET Ltda.
       497	     187.94.240.0/20	  AS262692	Coop de Usuários de Internet da Serra da Canastra
       489	    186.251.224.0/22	  AS262838	STARNET HIFI TELECOMUNICACOES LTDA
       406	     189.84.215.0/24	   AS28173	Dinâmica Telecomunicações Ltda
       372	    200.160.180.0/22	    AS7298	TNL Contax S/A
       364	    186.216.236.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
       364	    186.216.233.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
       364	    186.216.227.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
       363	    186.216.237.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
       363	    186.216.234.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
       363	    186.216.229.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
       362	    186.216.239.0/24	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.

TOP 20 - Prefixos IPv6 mais instáveis: 
   updates	             prefixo	       ASN	descrição
      2586	        2804:ac::/32	   AS18547	Picture Informática Ltda
      1990	       2804:14c::/32	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      1519	       2804:33c::/32	   AS53137	TCA INFORMATICA LTDA
       736	       2804:32c::/32	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       332	  2804:32c:c000::/34	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       332	       2804:32c::/34	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       332	  2804:32c:8000::/34	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       332	  2804:32c:4000::/34	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
       301	        2804:30::/32	   AS28169	Visao Tecnologia em Transmissao de Dados Ltda
       256	     2801:80:70::/48	   AS28193	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
       162	       2804:1dc::/32	   AS53202	ACESSO10 INTERNET LTDA
       157	       2804:2f0::/32	   AS53236	JF Soluções Informática Ltda.
        91	        2804:e8::/32	   AS28280	A. P. OLIVEIRA & CIA. S/C. LTDA.
        87	      2001:12b0::/32	   AS28618	LINKTEL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
 -- demais prefixos: menos de 84 updates --

TOP 20 - ASes mais instáveis (updates x ASN): 
   updates	       ASN	descrição
    106928	   AS28573	NET Serviços de Comunicação S.A..
      6815	   AS28238	Sator Engenharia Ltda.
      4893	   AS28175	Online Telecomunicações, Info e internet Ltda
      4088	   AS26615	Tim Celular S.A.
      2968	   AS11921	SECRELNET INFORMATICA LTDA
      2958	   AS26599	Vivo S.A.
      2586	   AS18547	Picture Informática Ltda
      2529	   AS28669	America-NET Ltda.
      2418	  AS262660	Consult Informatica Ltda
      2308	   AS22085	Claro S/A
      2256	   AS10704	LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA
      2072	  AS262870	Ajaxtel Telecomunicações Ltda.
      1955	   AS13878	Diveo do Brasil Telecomunicacoes LTDA
      1820	    AS4230	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA
      1776	   AS27699	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP
      1555	   AS28634	Life Serviços de Comunicação Multimidia Ltda.
      1550	   AS53137	TCA INFORMATICA LTDA
      1465	   AS28310	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
      1419	   AS28135	ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL - ANID
      1338	   AS10429	Telefonica Data S.A.


Cópias deste relatório foram enviadas para as seguintes listas:
  Grupo de Trabalho de Engenharia e Operação de Redes <gter at eng.registro.br>

Relatórios antigos (incluindo os reports diários) podem ser encontrados em:
  http://bgp.net.br/report




More information about the gter mailing list