[GTER] Problemas com Telemar
Guilherme Alberto
guilherme at maxihost.com.br
Tue Jun 30 12:16:44 -03 2009
Pessoal,
Nós somos um ASN e estamos dentro do Datacenter da Intelig na Lapa,
utilizando uma fibra do UOL que parte da Barão de Limeira (onde eles possuem
troca de tráfego com várias outras operadoras).
Há mais ou menos 20 dias começamos a enfrentar um problema que está
nos impactando bastante. Começamos a enfrentar problemas com usuários que
utilizam banda larga da Velox, ou que utilizam rotas pela Telemar.
Aparentemente as rotas a partir da Telemar chegam a alguns destinos através de
rota internacional e para outros destinos, aparentemente possuem prioridade e
chegam através de alguma fibra nacional.
Tentamos entrar em contato com eles, mas informam que eles atendem apenas clientes. Nós
estamos solicitando aos nossos usuários que enfrentam o problema, que entrem em contato
com a Telemar para reclamar, mas sinto que não está sendo suficiente.
Pergunto para vocês, quem é a responsabilidade em resolver este problema ? Alguém pode me dar uma luz ?
Alguém tem algum contato na Telemar/OI que pode me ajudar a resolver este problema ?
Segue abaixo um tracert partindo de um de nossos usuários,
Rastreando a rota para 189.1.164.47 com no máximo 30 saltos
1 25 ms 15 ms 15 ms 200217089024.user.veloxzone.com.br [200.217.89.24]
2 15 ms 15 ms 15 ms gigabitethernet5-2.81-cto-pi-rotd-03.telemar.net.br [200.217.30.62]
3 1546 ms 30 ms 31ms 200.223.254.93
4 62 ms 31 ms 31 ms gi14-0-0.3-cen-ce-rotd-02.telemar.net.br [200.164.188.195]
5 109 ms 109 ms 109 ms Fa0-1-0.ARC-RJ-ROTB-01.telemar.net.br [200.223.131.146]
6 124 ms 124 ms 109 ms Ge3-2-0-0-grtnycpt3.red.telefonica-wholesale.net[84.16.11.241]
7 156 ms 109 ms 109 ms XE1-0-2-0-grtnycpt2.red.telefonica-wholesale.net[213.140.38.129]
8 3390 ms 171 ms 155 ms xe11-2-0-0-grtmiabr5.telefonica-wholesale.net [84.16.15.126]
9 265 ms 155 ms 265 ms Xe0-3-0-0-grtsanem2.red.telefonica-wholesale.net[84.16.15.33]
10 186 ms 187 ms 187 ms TEBRASIL-2-2-0-0-grtsanem2.red.telefonica-wholesale.net.10.16.84.in-addr.arpa [84.16.10.14]
11 186 ms 186 ms 187 ms 201-63-253-166.customer.tdatabrasil.net.br [201.63.253.166]
12 186 ms 186 ms 187 ms 201-63-54-194.customer.tdatabrasil.net.br [201.63.54.194]
13 187 ms 187 ms 437 ms 201-63-54-194.customer.tdatabrasil.net.br [201.63.54.194]
14 187 ms 187 ms 186 ms int1.idcsp.com.br [200.192.129.129]
15 * 187ms * int1.idcsp.com.br [200.192.129.129]
16 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
17 170 ms 187 ms 187 ms 189.1.164.47
Rastreamento concluído.
More information about the gter
mailing list