[GTER] Lentidão na saída da BrasilTelecom
Giovanni P. Tirloni
gpt at tirloni.org
Wed Jan 26 10:10:03 -02 2005
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Olá,
~ Os traceroutes abaixo foram feitos de uma conexão ADSL da BrasilTelecom
no Paraná. Alguém tem notícia de problemas com eles ?
Obrigado,
- --
Giovanni P. Tirloni
traceroute to www.yahoo.akadns.net (66.94.230.32), 205 hops max, 40 byte
packets
~ 1 201.14.48.254 7.719 ms 13.205 ms 9.074 ms
~ 2 201.10.220.129 7.810 ms 7.593 ms 9.504 ms
~ 3 201.10.250.1 10.786 ms 7.823 ms 7.825 ms
~ 4 201.10.217.213 13.504 ms 13.245 ms 13.238 ms
~ 5 201.10.192.13 53.743 ms 57.572 ms 53.709 ms
~ 6 201.10.209.50 52.490 ms 54.841 ms 66.374 ms
~ 7 64.200.113.1 1189.926 ms 1197.165 ms 1184.353 ms
~ 8 64.200.119.74 1180.108 ms 1180.682 ms 1179.565 ms
~ 9 64.200.240.18 1224.489 ms 1193.081 ms 1197.088 ms
10 64.200.127.30 1192.150 ms 1230.129 ms 1193.916 ms
11 64.200.210.238 1203.180 ms 1233.439 ms 1207.559 ms
12 64.200.89.142 1231.415 ms 1209.722 ms 1204.086 ms
13 64.200.95.58 1206.019 ms 1204.254 ms 1225.735 ms
14 216.115.97.6 1348.514 ms 1344.662 ms
~ 216.115.96.32 1354.014 ms
15 66.218.64.146 1315.661 ms
~ 66.218.82.197 1254.282 ms
~ 66.218.64.146 1258.108 ms
16 66.218.82.226 1257.175 ms
~ 66.218.82.230 1257.818 ms
~ 66.218.82.226 1263.859 ms
17 66.94.230.32 1255.039 ms 1260.022 ms 1264.655 ms
traceroute to www.uol.com.br (200.221.2.45), 205 hops max, 40 byte packets
~ 1 201.14.48.254 7.604 ms 7.810 ms 7.861 ms
~ 2 201.10.220.129 8.161 ms 7.261 ms 6.778 ms
~ 3 201.10.250.1 8.212 ms 7.443 ms 7.825 ms
~ 4 201.10.217.213 13.772 ms 14.561 ms 15.503 ms
~ 5 201.10.192.13 52.501 ms 52.883 ms 64.978 ms
~ 6 201.10.193.77 281.854 ms 285.347 ms *
~ 7 201.10.241.210 289.010 ms 305.321 ms 290.629 ms
~ 8 200.225.64.182 460.264 ms 474.040 ms 469.970 ms
~ 9 200.221.30.33 293.991 ms 339.946 ms 302.818 ms
10 * * *
traceroute to www.google.akadns.net (64.233.161.99), 205 hops max, 40
byte packets
~ 1 201.14.48.254 7.269 ms 14.944 ms 9.023 ms
~ 2 201.10.220.129 7.860 ms 19.196 ms 45.485 ms
~ 3 201.10.250.1 7.843 ms 8.053 ms 9.050 ms
~ 4 201.10.217.213 13.983 ms 13.713 ms 12.667 ms
~ 5 201.10.192.13 56.592 ms 54.906 ms 53.092 ms
~ 6 201.10.209.46 56.920 ms 70.553 ms 81.712 ms
~ 7 62.153.203.133 1193.626 ms 1191.691 ms 1187.446 ms
~ 8 62.156.131.170 1190.469 ms 1188.654 ms 1189.439 ms
~ 9 67.29.172.1 1185.253 ms 1197.089 ms 1189.446 ms
10 4.68.121.140 1187.309 ms 1186.534 ms
~ 4.68.121.44 1187.367 ms
11 166.90.148.174 1183.611 ms 1185.647 ms 1188.477 ms
12 216.239.47.69 1207.653 ms 1223.428 ms 1212.262 ms
13 * 216.239.49.214 1212.660 ms 1215.661 ms
14 * * *
traceroute to www.docomo.co.jp (202.231.154.47), 205 hops max, 40 byte
packets
~ 1 201.14.48.254 20.530 ms 14.478 ms 7.932 ms
~ 2 201.10.220.129 7.933 ms 8.894 ms *
~ 3 201.10.250.1 7.345 ms 7.803 ms 8.089 ms
~ 4 201.10.217.225 25.652 ms 18.827 ms 29.328 ms
~ 5 201.10.192.93 53.570 ms 52.640 ms 53.200 ms
~ 6 201.10.209.66 51.781 ms 51.546 ms 55.771 ms
~ 7 64.200.113.1 1182.856 ms 1186.983 ms 1176.397 ms
~ 8 64.200.240.106 1205.799 ms 1184.059 ms 1187.954 ms
~ 9 64.200.210.53 1203.380 ms 1221.885 ms 1210.851 ms
10 65.77.93.201 1210.994 ms 1319.518 ms 1214.861 ms
11 64.200.240.66 1235.530 ms 1242.429 ms 1260.895 ms
12 64.200.140.158 1236.428 ms 1233.098 ms 1285.412 ms
13 64.200.140.154 1238.203 ms 1266.120 ms 1237.291 ms
14 64.200.200.154 1236.288 ms 1236.913 ms 1232.861 ms
15 203.181.106.81 1231.322 ms 1232.811 ms 1234.014 ms
16 203.181.100.13 1371.068 ms 1356.252 ms 1357.191 ms
17 210.132.126.183 1393.752 ms 1360.410 ms 1359.982 ms
18 210.132.127.66 1363.840 ms 1392.755 ms 1365.533 ms
19 210.166.33.184 1362.060 ms 1379.444 ms 1361.493 ms
20 210.166.41.146 1372.095 ms 1375.671 ms 1375.921 ms
21 202.231.150.83 1384.471 ms 1375.476 ms 1396.724 ms
22 202.231.154.47 1376.008 ms 1372.614 ms 1376.430 ms
traceroute to www.it.freebsd.org (192.132.34.126), 205 hops max, 40 byte
packets
~ 1 201.14.48.254 6.750 ms 23.286 ms 71.238 ms
~ 2 201.10.220.129 79.938 ms 68.972 ms 33.251 ms
~ 3 201.10.250.1 9.408 ms 23.627 ms 28.752 ms
~ 4 201.10.217.225 56.391 ms 63.810 ms 57.900 ms
~ 5 201.10.192.93 52.501 ms 53.140 ms 53.059 ms
~ 6 201.10.209.70 53.196 ms 51.384 ms 78.684 ms
~ 7 64.200.60.57 1195.415 ms 1193.914 ms 1191.142 ms
~ 8 64.200.68.54 1205.063 ms 1196.863 ms 1198.651 ms
~ 9 64.200.210.178 1195.731 ms 1195.363 ms 1197.586 ms
10 64.200.89.50 1197.118 ms 1195.293 ms 1218.841 ms
11 208.51.74.5 1194.567 ms 1194.144 ms 1196.370 ms
12 67.17.65.130 1299.299 ms 1363.419 ms 1303.354 ms
13 64.214.196.242 1351.687 ms 1307.557 ms 1297.821 ms
14 193.206.134.22 1296.955 ms 1306.476 ms 1295.878 ms
15 193.206.134.238 1302.499 ms 1310.603 ms 1300.636 ms
16 193.206.134.78 1305.973 ms 1304.970 ms 1309.699 ms
17 193.206.134.37 1312.134 ms 1313.609 ms 1310.974 ms
18 193.206.130.6 1411.878 ms 1477.481 ms 1511.248 ms
19 192.133.28.254 1364.320 ms 1363.889 ms 1356.984 ms
20 143.225.190.198 1358.932 ms 1360.483 ms 1370.506 ms
21 192.132.34.126 1361.406 ms 1377.940 ms 1449.646 ms
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.6 (GNU/Linux)
iD8DBQFB94ibFui6XtAxXCYRApTcAKCTryMvyCo5MaClHmehIuKy7tzYAQCfcsQq
aw4md5AwMG+Kk465nTCdif0=
=bHL8
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the gter
mailing list