[GTER] Off-topic - memoria no linux
david at infonet.com.br
david at infonet.com.br
Wed Nov 10 12:06:45 -02 2004
Citando Saliel Figueira Filho <saliel at gmail.com>:
> Salve,
>
> O swap no unix é usado tando para paginação e swapping.
>
> Paginação é 'ok' -> o sistema copia paginas de memória menos
> utilizadas para disco. O sistema faz isso o tempo todo.
>
> Swapping é 'ruim' -> o sistema, como último recurso, copia um processo
> inteiro (menos um a áre de controle que tem que ficar em memória,
> chamada área "u") para disco.
>
> Se o sistema faz muito swap, diz-se que está '' trashing" -> pode até
> perder mais tempo fazeindo swaping (in e out), do que processando.
>
> Voce pode acompanhar as atividades de swap usando o comando 'vmstat'.
> Por exemplo, `vmstat 5' vai ficar atualizando de 5 em 5 segundos as
> atividades de processos, memoria, io, swap, interrupts,
> context-switches e o load.
>
Salve Saliel, isto é uma amostra do output do comando 'vmstat 5':
[root at iestancia root]# vmstat 5
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
11 12 2 272800 30040 131600 1121604 5 6 1 0 4 1 1 6 5
1 21 1 272644 48184 132708 1127672 34 0 3122 5780 2137 13067 78 17 5
2 25 1 272644 10444 133900 1146500 8 0 3998 2348 1808 7665 77 12 11
9 25 1 272896 29864 134440 1121884 30 0 4332 2153 1846 38228 77 15 8
7 30 2 272768 10444 135348 1140608 411 4 5480 2429 1950 48714 80 16 4
12 17 0 269136 19400 135016 1121312 378 0 5190 1763 1924 72276 68 18 14
31 12 0 270012 17540 136200 1108188 14 0 5790 1875 1910 12892 83 17 0
8 89 2 270524 20108 137104 1127756 2 302 2043 3842 1743 3194 74 15 12
0 48 1 271096 8484 136456 1087228 38 138 2054 2408 1434 3455 60 13 27
19 18 2 271096 51628 138056 1085416 12 0 4293 3432 1739 24632 82 16 3
2 20 1 271096 50092 139620 1104844 0 0 3630 2569 1859 42601 84 15 1
10 13 0 270928 25708 141232 1122248 27 0 3442 1863 1815 3201 81 13 6
2 25 1 271396 25124 141556 1121124 70 0 3380 3199 2099 3359 70 13 18
16 23 4 271624 17440 140952 1119508 19 12 4022 3810 1847 30753 70 17 13
15 27 4 271624 18460 141544 1118956 6 558 4227 3557 1776 3217 85 15 0
26 13 3 271548 12256 142496 1109492 11 0 4389 2130 1698 2802 88 12 0
33 16 1 271548 29096 141068 1105224 1 325 5939 2059 1936 3422 85 15 0
32 64 2 272232 31996 139720 1083760 11 21 4769 3428 1953 3907 85 15 0
39 53 2 272232 19448 140688 1086764 0 0 1637 1994 1703 12990 82 17 2
25 62 3 273376 16112 139620 1064072 0 0 6086 2382 2015 27082 83 17 0
38 15 2 273520 16540 139360 1066616 73 2 5997 2602 1991 12408 81 19 0
19 53 3 273520 20152 138940 1049544 0 94 4958 3022 2249 42115 78 22 0
18 70 2 273520 27752 139940 1055144 14 0 1427 2191 1707 6903 64 12 24
26 44 2 273348 17028 139500 1055576 45 406 5524 2639 1703 42052 83 17 0
29 38 2 273732 12368 139764 1048656 5 220 5837 2213 1835 51596 79 21 0
40 29 3 273860 26768 138628 1029424 7 84 6298 2091 1824 7390 83 17 0
24 50 2 273988 31428 140732 1046040 22 26 5234 2666 1882 16844 83 17 0
12 115 1 273988 18696 141380 1049956 44 6 1509 2654 1609 2672 86 14 0
1 171 0 273988 30680 138628 1034144 0 0 78 1308 1219 2398 68 11 21
...sera que ele está fazendo muito swap? como tenho uma ideia disso? pela coluna
'swpd' e 'free' ?
> Saliel
>
>
> PS: Uma ótima referencia é esse livro aqui:
>
> Administração de sistemas Unix
> 3 edição, 2002
> Nemeth, Evi; Snyder, Garth; Seebass, Scott; Hein, Trent R.
>
> http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?
pro_id=100711&ID=C8B968F57D40B0A0B29190848
>
...valeu pela dica! Acabei de solicita-lo!
More information about the gter
mailing list