[caiu] Equinix-SP2 (ptt-sp)

Clistenes Viana cviana em vianet.com.br
Qua Abr 18 14:41:24 -03 2018


Boa tarde pessoal,

Alguém notou queda no PTT-SP? Nosso tráfego caiu consideravelmente as
14:15hr.

Date Time Traffic In (volume)	Traffic In (speed)	
Traffic Out (volume)	Traffic Out (speed)	Downtime	
Coverage

18/4/2018 14:16:55	996.985 KByte	272.243 kbit/s	61
2.685 KByte	167.304 kbit/s	0 %	100 %
18/4/2018 14:16:25	2.282.648 KByte	623.107 kbit/s	
626.400 KByte	170.992 kbit/s	0 %	100 %
18/4/2018 14:15:55	3.206.253 KByte	876.982 kbit/s	
684.298 KByte	187.171 kbit/s	0 %	100 %
18/4/2018 14:15:25	3.206.663 KByte	875.341 kbit/s	
738.535 KByte	201.602 kbit/s	0 %	100 %

Não tivemos queda na sessão bgp com os root servers nesse período.

Att,
Clistenes Viana
Vianet Telecomunicações


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu