[caiu] Lentidão SCAWEB/SAUDE
Eduardo Rigler
erigler em gmail.com
Sexta Fevereiro 13 11:02:25 BRST 2015
http://www.isptools.com.br/caiu#scaweb.saude.gov.br
3. ae4-0.core-a.spo511.ctbc.com.br
0.0% 88 7.3 7.9 7.2 24.2 2.4
4. et-2-0-0-0.ptx-a.spo-piaf.ctbc.com.br
0.0% 88 7.8 7.9 7.3 14.6 1.2
5. et-1-0-0-0.border-c.spo-piaf.ctbc.com.br
0.0% 88 7.4 7.7 7.2 14.8 1.3
6. ebt-T0-4-0-2-puacc01.spo.embratel.net.br
0.0% 88 7.8 8.1 7.6 17.7 1.1
7. 200.244.211.133
2.3% 88 38.3 37.4 33.7 42.2 1.7
8. ebt-b1111-tcore02.bhe.embratel.net.br
0.0% 88 38.2 36.0 31.0 45.6 2.6
9. ebt-T0-5-0-0-tcore01.bsa.embratel.net.br
1.1% 88 38.6 39.7 35.1 47.1 2.2
10. 200.244.211.82
0.0% 88 37.3 38.9 36.0 43.7 1.4
11. 200.230.215.51
1.1% 88 36.1 36.4 31.4 47.7 2.0
12. infosus-G0-1-0-20-gacc06.bsa.embratel.net.br
4.5% 88 36.8 35.8 32.9 39.1 1.5
13. 200.214.133.193
2.3% 88 40.4 44.6 35.0 204.8 25.4
14. 200.214.130.10
2.3% 88 37.9 37.7 33.9 48.4 2.1
[]'s
Em 13 de fevereiro de 2015 10:59, Fernando Alves <eu em fernando.ac> escreveu:
> Srs, bom dia!
>
> Estamos enfrentando lentidão para o destino scaweb.saude.gov.br.
>
> Não estamos com gargalo na nossa rede, porém, o cliente reclama que via 3G
> o acesso ocorre normalmente.
>
> Gostaria de saber se os senhores poderiam compartilhar o mtr para o destino
> especificado?
>
> Segue minha ponta:
>
> Start: Fri Feb 13 09:57:44 2015
> Loss% Snt Last Avg Best Wrst
> StDev
> 1.|-- *********** 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
> 2.|-- *********** 0.0% 10 0.8 1.0 0.8 1.2 0.0
> 3.|-- *********** 0.0% 10 0.6 0.7 0.6 1.0 0.0
> 4.|-- *********** 0.0% 10 0.7 0.8 0.6 1.2 0.0
> 5.|-- *********** 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 0.9 0.0
> 6.|-- *********** 0.0% 10 1.1 1.2 0.8 2.3 0.0
> 7.|-- 177.135.218.137 0.0% 10 1.6 2.0 1.6 2.3 0.0
> 8.|-- 187.115.218.233 0.0% 10 7.6 7.7 6.6 9.6 0.7
> 9.|-- 177.99.249.13 0.0% 10 25.8 25.2 23.8 27.1 0.8
> 10.|-- 177.99.249.134 0.0% 10 34.5 36.1 34.5 38.4 1.1
> 11.|-- 189.59.249.226 0.0% 10 36.2 34.9 32.9 36.2 1.1
> 12.|-- 200.211.219.9 0.0% 10 58.7 58.6 58.1 59.7 0.3
> 13.|-- 200.244.211.172 0.0% 10 71.4 66.8 59.7 74.9 4.4
> 14.|-- 200.230.251.113 0.0% 10 68.0 63.4 59.0 68.0 2.6
> 15.|-- 200.244.160.230 0.0% 10 64.5 62.4 59.2 67.1 2.5
> 16.|-- 200.244.160.229 10.0% 10 67.6 65.7 63.6 68.0 1.4
> 17.|-- 200.230.251.165 0.0% 10 66.9 63.0 59.7 66.9 2.4
> 18.|-- 200.244.160.221 0.0% 10 61.1 62.4 58.1 67.9 3.2
> 19.|-- 200.244.211.82 0.0% 10 62.8 65.1 62.4 70.4 2.6
> 20.|-- 200.230.215.53 0.0% 10 60.6 62.3 60.5 67.3 1.9
> 21.|-- 200.252.230.2 0.0% 10 60.0 68.0 60.0 105.2 13.2
> 22.|-- 200.214.133.193 10.0% 10 61.1 102.1 61.1 301.7 77.6
> 23.|-- 200.214.130.10 0.0% 10 60.1 64.0 60.1 68.3 2.8
> 24.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
>
>
> Desde já, grato!
>
> --
> Fernando Alves
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>
More information about the caiu
mailing list