[caiu] Lentidão SCAWEB/SAUDE

Fernando Alves eu em fernando.ac
Sexta Fevereiro 13 10:59:25 BRST 2015


Srs, bom dia!

Estamos enfrentando lentidão para o destino scaweb.saude.gov.br.

Não estamos com gargalo na nossa rede, porém, o cliente reclama que via 3G
o acesso ocorre normalmente.

Gostaria de saber se os senhores poderiam compartilhar o mtr para o destino
especificado?

Segue minha ponta:

 Start: Fri Feb 13 09:57:44 2015
                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst
StDev
 1.|-- ***********                0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
 2.|-- ***********                0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.2   0.0
 3.|-- ***********                0.0%    10    0.6   0.7   0.6   1.0   0.0
 4.|-- ***********                0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.2   0.0
 5.|-- ***********                0.0%    10    0.9   0.9   0.7   0.9   0.0
 6.|-- ***********                0.0%    10    1.1   1.2   0.8   2.3   0.0
 7.|-- 177.135.218.137            0.0%    10    1.6   2.0   1.6   2.3   0.0
 8.|-- 187.115.218.233            0.0%    10    7.6   7.7   6.6   9.6   0.7
 9.|-- 177.99.249.13              0.0%    10   25.8  25.2  23.8  27.1   0.8
10.|-- 177.99.249.134             0.0%    10   34.5  36.1  34.5  38.4   1.1
11.|-- 189.59.249.226             0.0%    10   36.2  34.9  32.9  36.2   1.1
12.|-- 200.211.219.9              0.0%    10   58.7  58.6  58.1  59.7   0.3
13.|-- 200.244.211.172            0.0%    10   71.4  66.8  59.7  74.9   4.4
14.|-- 200.230.251.113            0.0%    10   68.0  63.4  59.0  68.0   2.6
15.|-- 200.244.160.230            0.0%    10   64.5  62.4  59.2  67.1   2.5
16.|-- 200.244.160.229           10.0%    10   67.6  65.7  63.6  68.0   1.4
17.|-- 200.230.251.165            0.0%    10   66.9  63.0  59.7  66.9   2.4
18.|-- 200.244.160.221            0.0%    10   61.1  62.4  58.1  67.9   3.2
19.|-- 200.244.211.82             0.0%    10   62.8  65.1  62.4  70.4   2.6
20.|-- 200.230.215.53             0.0%    10   60.6  62.3  60.5  67.3   1.9
21.|-- 200.252.230.2              0.0%    10   60.0  68.0  60.0 105.2  13.2
22.|-- 200.214.133.193           10.0%    10   61.1 102.1  61.1 301.7  77.6
23.|-- 200.214.130.10             0.0%    10   60.1  64.0  60.1  68.3   2.8
24.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


Desde já, grato!

-- 
Fernando Alves


More information about the caiu mailing list