[caiu] Gvt lenta em salvador
Rinaldo Vaz
rinaldopvaz em gmail.com
Segunda Dezembro 30 16:12:59 BRST 2013
Comecei a alcançar a rede anteriormente citada via Fortaleza conforme
traceroute abaixo "antes/depois":
*ANTES*
rinaldo em ubuntu-noc-rinaldo:~$ mtr www.datacentermap.com --report
Start: Mon Dec 30 14:19:55 2013
HOST: ubuntu-noc-rinaldo Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0
2.|-- 177.12.239.1 0.0% 10 1.1 2.1 0.9 7.2 1.8
3.|-- 177.12.224.30 0.0% 10 5.8 5.5 4.7 6.3 0.3
4.|-- 179.185.13.168.static.gvt 0.0% 10 6.1 6.0 5.2 6.5 0.0
5.|-- gvt-te-0-2-0-2.rc02.rce.g 0.0% 10 13.2 12.1 7.6 18.1 3.4
6.|-- gvt-te-0-3-0-9.rc02.sdr.g 0.0% 10 18.9 20.1 18.1 21.9 1.2
7.|-- gvt-te-0-3-0-0.rc02.bhe.g 0.0% 10 43.4 40.8 35.0 47.8 4.1
8.|-- gvt-te-0-4-0-9.rc02.spo.g 0.0% 10 51.3 49.0 43.6 53.0 3.0
9.|-- gvt-te-0-1-1-0.rt01.spo.g 0.0% 10 43.4 44.4 42.9 46.6 0.8
10.|-- 67.17.196.193 0.0% 10 43.8 54.9 42.8 157.4 36.0
11.|-- ae7.503.edge4.NewYork.Lev 90.0% 10 165.6 165.6 165.6 165.6 0.0
12.|-- vlan80.csw3.NewYork1.Leve 0.0% 10 258.5 258.7 257.9 260.5 0.6
13.|-- ae-81-81.ebr1.NewYork1.Le 0.0% 10 258.4 258.7 258.2 259.7 0.0
14.|-- ae-41-41.ebr2.London1.Lev 0.0% 10 250.5 250.5 249.2 252.3 0.9
15.|-- ae-48-48.ebr2.Amsterdam1. 0.0% 10 258.4 259.2 257.8 260.8 0.7
16.|-- ae-21-21.ebr1.Amsterdam1. 0.0% 10 258.3 258.9 258.0 260.1 0.5
17.|-- ae-45-45.ebr2.Dusseldorf1 0.0% 10 259.0 258.9 258.2 260.0 0.3
18.|-- ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1 0.0% 10 261.2 259.8 257.9 262.4 1.2
19.|-- ae-1-7.bar1.Copenhagen1.L 10.0% 10 249.8 250.2 249.4 251.3 0.4
20.|-- ae-0-10.bar1.Copenhagen2. 20.0% 10 259.6 264.8 258.1 307.9 17.4
21.|-- 212.73.252.6 10.0% 10 259.1 259.8 258.7 260.4 0.5
22.|-- 217.195.176.3.ip.activewe 10.0% 10 254.3 253.8 253.3 254.3 0.0
23.|-- web02.activewebs.dk 10.0% 10 269.7 264.0 262.8 269.7 2.1
*DEPOIS*
rinaldo em ubuntu-noc-rinaldo:~$ mtr www.datacentermap.com --report
Start: Mon Dec 30 15:04:26 2013
HOST: ubuntu-noc-rinaldo Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0
2.|-- 177.12.239.1 0.0% 10 1.0 1.3 0.7 1.8 0.0
3.|-- 177.12.224.30 0.0% 10 6.1 5.7 4.5 6.8 0.5
4.|-- 179.185.13.168.static.gvt 0.0% 10 4.7 5.7 4.7 7.0 0.5
5.|-- gvt-te-0-2-0-3.rt01.fla.g 0.0% 10 22.5 24.2 17.7 28.9 3.8
6.|-- ethernet2-4.ar1.FCS1.FOR. 0.0% 10 58.5 64.4 58.4 95.5 11.5
7.|-- ae0-0-40G.ar2.NYC1.gblx.n 90.0% 10 132.9 132.9 132.9 132.9 0.0
8.|-- ae7.503.edge4.NewYork.Lev 90.0% 10 140.6 140.6 140.6 140.6 0.0
9.|-- vlan80.csw3.NewYork1.Leve 0.0% 10 233.0 234.0 233.0 235.1 0.3
10.|-- ae-81-81.ebr1.NewYork1.Le 0.0% 10 224.9 225.3 224.4 226.0 0.0
11.|-- ae-41-41.ebr2.London1.Lev 0.0% 10 217.9 216.9 216.1 217.9 0.3
12.|-- ae-48-48.ebr2.Amsterdam1. 0.0% 10 225.6 225.0 224.2 225.9 0.3
13.|-- ae-21-21.ebr1.Amsterdam1. 0.0% 10 233.4 234.0 233.2 235.7 0.5
14.|-- ae-45-45.ebr2.Dusseldorf1 0.0% 10 233.3 234.2 233.3 235.8 0.6
15.|-- ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1 0.0% 10 225.3 225.4 224.8 226.3 0.0
16.|-- ae-1-7.bar1.Copenhagen1.L 0.0% 10 216.5 216.4 215.6 217.1 0.0
17.|-- ae-0-10.bar1.Copenhagen2. 10.0% 10 233.0 233.5 233.0 234.6 0.0
18.|-- 212.73.252.6 10.0% 10 234.3 245.1 233.7 314.2 26.4
19.|-- 217.195.176.3.ip.activewe 10.0% 10 218.9 219.5 218.9 220.7 0.4
20.|-- web02.activewebs.dk 10.0% 10 220.6 220.0 219.0 220.8 0.4
Agora a saída GVT Via FLA parece estar reestabelecida.
Em 30 de dezembro de 2013 15:42, Rinaldo Vaz <rinaldopvaz em gmail.com>escreveu:
> Também percebi que o DNS do Google (8.8.8.8) diminuiu muito a latência
> exatamente às 13:20. Eles devem ter ativado o anycast no PTT-SP. Alguém
> confirma?
>
>
> Em 30 de dezembro de 2013 15:26, Keith Yoder <yoder em tessi.com.br>escreveu:
>
> Completando...
>>
>> Pelos gráficos aqui em Pernambuco parece que ficou lento pouco antes
>> das 12h e voltou a normal por volta de 13:30.
>>
>> Keith Yoder
>>
>> Em 30 de dezembro de 2013 13:40, eltanio silva de moura
>> <suporte em enlaceinformatica.net> escreveu:
>> > Salvador lenta
>> > Em 30/12/2013 14:39, "João Lima" <joaolima em cldata.com.br> escreveu:
>> >
>> >> Hoje a GVT está uma carroça....
>> >>
>> >> Alguém mais com problemas
>> >>
>> >>
>> >> Em 30 de dezembro de 2013 13:33, eltanio silva de moura <
>> >> suporte em enlaceinformatica.net> escreveu:
>> >>
>> >> > Boa tarde alquem mais com gvt lento para sites internacionais em
>> salvador
>> >> > esta horrível.
>> >> > _______________________________________________
>> >> > caiu mailing list
>> >> > caiu em eng.registro.br
>> >> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>> >> >
>> >> >
>> >> > --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>> >> >
>> >> > https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>> >> >
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >>
>> >>
>> >> *CLData - Engenharia e Consultoria*
>> >> João Lima - Consultor Técnico
>> >> +55 - 71 - 8662-6334
>> >> +55 - 71 - 9300-2791
>> >> Skype: joaolima.cldata
>> >> _______________________________________________
>> >> caiu mailing list
>> >> caiu em eng.registro.br
>> >> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>> >>
>> >>
>> >> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>> >>
>> >> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>> >>
>> > _______________________________________________
>> > caiu mailing list
>> > caiu em eng.registro.br
>> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>> >
>> >
>> > --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>> >
>> > https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>> _______________________________________________
>> caiu mailing list
>> caiu em eng.registro.br
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>>
>>
>> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>>
>> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>>
>
>
>
> --
> __________________
> Rinaldo Vaz
> 82 81718528 - VIVO
>
--
__________________
Rinaldo Vaz
82 81718528 - VIVO
More information about the caiu
mailing list