[caiu] Gvt lenta em salvador
Rinaldo Vaz
rinaldopvaz em gmail.com
Segunda Dezembro 30 15:31:26 BRST 2013
Disparei um traceroute para uma rede na Europa e apesar de não ter certeza
esperava que minha saída fosse via Fortaleza já que estou partindo de
Maceio-AL. Mas ao contrário do que eu esperava estou entrando na rede na
Level3 em São Paulo ao invés de Fortaleza. Também sinto um pouco de
lentidão mas nada grave por enquanto.
Me parece que algo aconteceu com a saída da GVT com Level 3 em Fortaleza ou
no backbone GVT entre Fortaleza e Recife. Caso seja isso a proteção via
sudeste está perto do limite, o que explicaria a lentidão sentida pelos
clientes de Salvador com o aumento do fluxo internacional de todo o
Nordeste passando por lá (SDR)
rinaldo em ubuntu-noc-rinaldo:~$ mtr www.datacentermap.com --report
Start: Mon Dec 30 14:19:55 2013
HOST: ubuntu-noc-rinaldo Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.1 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0
2.|-- 177.12.239.1 0.0% 10 1.1 2.1 0.9 7.2 1.8
3.|-- 177.12.224.30 0.0% 10 5.8 5.5 4.7 6.3 0.3
4.|-- 179.185.13.168.static.gvt 0.0% 10 6.1 6.0 5.2 6.5 0.0
5.|-- gvt-te-0-2-0-2.rc02.rce.g 0.0% 10 13.2 12.1 7.6 18.1 3.4
6.|-- gvt-te-0-3-0-9.rc02.sdr.g 0.0% 10 18.9 20.1 18.1 21.9 1.2
7.|-- gvt-te-0-3-0-0.rc02.bhe.g 0.0% 10 43.4 40.8 35.0 47.8 4.1
8.|-- gvt-te-0-4-0-9.rc02.spo.g 0.0% 10 51.3 49.0 43.6 53.0 3.0
9.|-- gvt-te-0-1-1-0.rt01.spo.g 0.0% 10 43.4 44.4 42.9 46.6 0.8
10.|-- 67.17.196.193 0.0% 10 43.8 54.9 42.8 157.4 36.0
11.|-- ae7.503.edge4.NewYork.Lev 90.0% 10 165.6 165.6 165.6 165.6 0.0
12.|-- vlan80.csw3.NewYork1.Leve 0.0% 10 258.5 258.7 257.9 260.5 0.6
13.|-- ae-81-81.ebr1.NewYork1.Le 0.0% 10 258.4 258.7 258.2 259.7 0.0
14.|-- ae-41-41.ebr2.London1.Lev 0.0% 10 250.5 250.5 249.2 252.3 0.9
15.|-- ae-48-48.ebr2.Amsterdam1. 0.0% 10 258.4 259.2 257.8 260.8 0.7
16.|-- ae-21-21.ebr1.Amsterdam1. 0.0% 10 258.3 258.9 258.0 260.1 0.5
17.|-- ae-45-45.ebr2.Dusseldorf1 0.0% 10 259.0 258.9 258.2 260.0 0.3
18.|-- ae-23-23.ebr1.Dusseldorf1 0.0% 10 261.2 259.8 257.9 262.4 1.2
19.|-- ae-1-7.bar1.Copenhagen1.L 10.0% 10 249.8 250.2 249.4 251.3 0.4
20.|-- ae-0-10.bar1.Copenhagen2. 20.0% 10 259.6 264.8 258.1 307.9 17.4
21.|-- 212.73.252.6 10.0% 10 259.1 259.8 258.7 260.4 0.5
22.|-- 217.195.176.3.ip.activewe 10.0% 10 254.3 253.8 253.3 254.3 0.0
23.|-- web02.activewebs.dk 10.0% 10 269.7 264.0 262.8 269.7 2.1
Abs
Em 30 de dezembro de 2013 14:33, eltanio silva de moura <
suporte em enlaceinformatica.net> escreveu:
> Boa tarde alquem mais com gvt lento para sites internacionais em salvador
> esta horrível.
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>
--
__________________
Rinaldo Vaz
82 81718528 - VIVO
More information about the caiu
mailing list