[caiu] Latencia rede intelig Sousa-PB

mantunes mantunes.listas em gmail.com
Sexta Julho 6 23:26:03 BRT 2012


para rede interlig estas taxa são normais..
só consigo estas taxas abaixo de 80ms em redes embratel.

Em 6 de julho de 2012 22:41, Marlon Amaro <marlon.amaro at gmail.com> escreveu:
> Existe alguma rede da Intelig que não tenha latência nesses níveis aí?
> Nunca vi. Foi-se o tempo dos 48ms em média.
>
> Abraços,
> Marlon Amaro
> --
>
>
> From: Helio Moura
> Sent: Friday, July 06, 2012 10:07 PM
> To: caiu at eng.registro.br
> Subject: [caiu] Latencia rede intelig Sousa-PB
>
>
> ping www.uol.com.br
> HOST                                     SIZE TTL TIME
> STATUS
> 200.221.2.45                               56  55 302ms
> 200.221.2.45                               56  55 308ms
> 200.221.2.45                               56  55 308ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 305ms
> 200.221.2.45                               56  55 303ms
> 200.221.2.45                               56  55 302ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 306ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 301ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 302ms
>     sent=14 received=14 packet-loss=0% min-rtt=301ms avg-rtt=304ms
>    max-rtt=308ms
>
> ping www.facebook.com
> HOST                                     SIZE TTL TIME
> STATUS
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 430ms
> 66.220.158.74                              56 238 430ms
> 66.220.158.74                              56 238 429ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 435ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 431ms
> 66.220.158.74                              56 238 431ms
> 66.220.158.74                              56 238 434ms
> 66.220.158.74                              56 238 429ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 431ms
> 66.220.158.74                              56 238 432ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
>     sent=16 received=16 packet-loss=0% min-rtt=429ms avg-rtt=431ms
>    max-rtt=435ms
>
> ping www.globo.com
> HOST                                     SIZE TTL TIME
> STATUS
> 186.192.82.163                             56 246 292ms
> 186.192.82.163                             56 246 290ms
> 186.192.82.163                             56 246 287ms
> 186.192.82.163                             56 246 286ms
> 186.192.82.163                             56 246 289ms
> 186.192.82.163                             56 246 290ms
> 186.192.82.163                             56 246 291ms
> 186.192.82.163                             56 246 289ms
> 186.192.82.163                             56 246 288ms
> 186.192.82.163                             56 246 289ms
>     sent=10 received=10 packet-loss=0% min-rtt=286ms avg-rtt=289ms
>    max-rtt=292ms
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu at eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu at eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu



-- 
Marcio Antunes
Powered by FreeBSD
==================================
* Windows: "Where do you want to go tomorrow?"
* Linux: "Where do you want to go today?"
* FreeBSD: "Are you, guys, comming or what?"


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu