[caiu] Latencia rede intelig Sousa-PB

Klemenson Leal Anacleto klemenson em gmail.com
Sexta Julho 6 22:49:33 BRT 2012


Hélio está reclamando de que? Latência? Dê graças a Deus de esta apenas com
latência alta... olhe a minha situação em uma LAN2LAN de Campina Grande a
São Paulo através de circuito INTELIG/ANID:


HOST                                     SIZE TTL TIME
STATUS

10.12.70.1
timeout

10.12.70.1
timeout

10.12.70.1                               1500  64 68ms
10.12.70.1                               1500  64 80ms
10.12.70.1                               1500  64 63ms
10.12.70.1                               1500  64 64ms
10.12.70.1                               1500  64 64ms
10.12.70.1                               1500  64 87ms
10.12.70.1
timeout

10.12.70.1                               1500  64 63ms
10.12.70.1
timeout

10.12.70.1
timeout

10.12.70.1
timeout

10.12.70.1
timeout

10.12.70.1
timeout

10.12.70.1
timeout

10.12.70.1                               1500  64 72ms
10.12.70.1
timeout

10.12.70.1
timeout

10.12.70.1
timeout

    sent=20 received=8 packet-loss=60% min-rtt=63ms avg-rtt=70ms
max-rtt=87ms
HOST                                     SIZE TTL TIME
STATUS

10.12.70.1                               1500  64 64ms
10.12.70.1                               1500  64 82ms
10.12.70.1                               1500  64 73ms
10.12.70.1                               1500  64 81ms
10.12.70.1
timeout

10.12.70.1                               1500  64 73ms
10.12.70.1
timeout

10.12.70.1                               1500  64 74ms
10.12.70.1
timeout

10.12.70.1
timeout

10.12.70.1                               1500  64 73ms
10.12.70.1
timeout

10.12.70.1                               1500  64 72ms
10.12.70.1                               1500  64 63ms
10.12.70.1                               1500  64 69ms
10.12.70.1                               1500  64 71ms
10.12.70.1                               1500  64 73ms
10.12.70.1                               1500  64 64ms
10.12.70.1                               1500  64 72ms
10.12.70.1
timeout

    sent=40 received=22 packet-loss=45% min-rtt=63ms avg-rtt=71ms
max-rtt=87ms




Em 6 de julho de 2012 22:07, Helio Moura <heliomourapb at enteriw.com.br>escreveu:

> ping www.uol.com.br
> HOST                                     SIZE TTL TIME
> STATUS
> 200.221.2.45                               56  55 302ms
> 200.221.2.45                               56  55 308ms
> 200.221.2.45                               56  55 308ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 305ms
> 200.221.2.45                               56  55 303ms
> 200.221.2.45                               56  55 302ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 306ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 301ms
> 200.221.2.45                               56  55 304ms
> 200.221.2.45                               56  55 302ms
>     sent=14 received=14 packet-loss=0% min-rtt=301ms avg-rtt=304ms
>    max-rtt=308ms
>
> ping www.facebook.com
> HOST                                     SIZE TTL TIME
> STATUS
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 430ms
> 66.220.158.74                              56 238 430ms
> 66.220.158.74                              56 238 429ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 435ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 431ms
> 66.220.158.74                              56 238 431ms
> 66.220.158.74                              56 238 434ms
> 66.220.158.74                              56 238 429ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
> 66.220.158.74                              56 238 431ms
> 66.220.158.74                              56 238 432ms
> 66.220.158.74                              56 238 433ms
>     sent=16 received=16 packet-loss=0% min-rtt=429ms avg-rtt=431ms
>    max-rtt=435ms
>
> ping www.globo.com
> HOST                                     SIZE TTL TIME
> STATUS
> 186.192.82.163                             56 246 292ms
> 186.192.82.163                             56 246 290ms
> 186.192.82.163                             56 246 287ms
> 186.192.82.163                             56 246 286ms
> 186.192.82.163                             56 246 289ms
> 186.192.82.163                             56 246 290ms
> 186.192.82.163                             56 246 291ms
> 186.192.82.163                             56 246 289ms
> 186.192.82.163                             56 246 288ms
> 186.192.82.163                             56 246 289ms
>     sent=10 received=10 packet-loss=0% min-rtt=286ms avg-rtt=289ms
>    max-rtt=292ms
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu at eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>



-- 
Klemenson L. Anacleto


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu