[caiu] Latência e Perda de Pacotes ADSL Oi - Porto Alegre
Fabio Flores
fabiocflores em gmail.com
Terça Julho 19 11:14:35 BRT 2011
Somente agora está normalizando, porém estou achando curioso este host
"mail.fastermail.com.br" no meio do caminho, alguém já viu isto?
mtr -r terra.com.br
dev01 Snt: 10 Loss% Last Avg Best Wrst StDev
fw 0.0% 0.2 0.2
0.2 0.2 0.0
192.168.1.254 0.0% 1.2 0.9 0.8 1.2 0.1
mail.fastermail.com.br 0.0% 18.9 43.5 16.9 126.6 41.2
BrT-GE3-0-0-paemt-border.brasiltelecom.net.b 0.0% 34.7 65.2 17.9 219.3 59.6
g-6-3-0-paemt-border.brasiltelecom.net.br 0.0% 47.9 68.6 17.5 261.9 81.2
terra-v-98-dsw-01-poa.tc.terra.com.br 0.0% 20.6 78.7 17.9 385.4 113.1
www.terra.com.br 0.0% 19.3 60.4 18.0 316.4 91.5
Abs,
----------------------------------------------
Fabio Flores
2011/7/18 Fabio Flores <fabiocflores em gmail.com>:
> Pessoal, não sei se e só comigo, mas minha conexão de redundância
> também está apresentando dificuldades hoje, segue um trace. Estou em
> Porto Alegre.
>
> [root em dev01 ~]# mtr -nr www.oi.net.br
> dev01.human Snt: 10 Loss% Last Avg Best Wrst StDev
> 192.168.1.254 0.0% 0.9 0.9 0.8 1.2 0.1
> 201.66.195.254 0.0% 446.0 455.3 322.4 602.7 87.8
> 201.10.254.93 40.0% 432.8 438.2 285.9 523.5 81.1
> 201.10.255.81 0.0% 413.2 445.1 297.3 595.2 84.6
> 201.10.231.161 0.0% 488.2 465.1 327.8 635.0 86.3
> 201.10.227.210 10.0% 485.0 485.4 394.0 617.0 73.7
> 200.223.37.193 10.0% 426.0 462.8 379.7 563.7 68.3
> 200.164.197.214 30.0% 621.3 469.4 377.9 621.3 84.6
> 200.195.78.29 10.0% 563.2 467.2 329.5 566.2 74.2
> 201.18.104.206 0.0% 390.2 477.5 270.1 660.1 109.1
> ??? 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
>
> ----------------------------------------------
> Fabio Flores
>
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu