[GTER] Relatório Spoofer para GTER - Ago/2026
CAIDA Spoofer Project
spoofer-info at caida.org
Tue Sep 8 07:00:54 -03 2026
Em resposta ao feedback de comunidades de segurança operacional,
o projeto de validação de medidas de endereço de origem do
CAIDA (https://spoofer.caida.org) está automaticamente gerando
relatórios mensais de prefixos BGP originados por ASes os quais
recebemos pacotes com endereço de origem spoofed (alterado).
Estamos publicando esses relatórios para garantir que essa
informação alcance contatos operacionais nesses ASes.
Esse relatório resume testes conduzidos no bra.
Correções de configurações inferidas durante Ago/2026:
Nome do ASN Corrigido em
61583 AS61583 2026-08-04
264531 AS264531 2026-08-04
262338 AS262338 2026-08-10
53112 AS53112 2026-08-15
28130 AS28130 2026-08-20
268869 AS268869 2026-08-23
263129 AS263129 2026-08-24
53158 AS53158 2026-08-27
Mais informações sobre as correções inferidas estão disponíveis em:
https://spoofer.caida.org/remedy.php
Problemas de Validação de Endereço de Origem inferidos em Ago/2026:
Nome do ASN Primeiro registro Último registro
264941 AS264941 2018-03-03 2026-08-26
263028 AS263028 2018-05-18 2026-08-28
28186 AS28186 2018-05-24 2026-08-26
52531 AS52531 2018-07-30 2026-08-29
28210 AS28210 2018-08-21 2026-08-27
263616 AS263616 2018-11-29 2026-08-30
10429 AS10429 2019-02-15 2026-08-06
262995 AS262995 2019-04-05 2026-08-31
52871 AS52871 2019-06-14 2026-08-31
52643 AS52643 2019-09-24 2026-08-05
28142 AS28142 2019-12-04 2026-08-28
269053 AS269053 2019-12-11 2026-08-31
263959 AS263959 2020-04-08 2026-08-29
265438 AS265438 2020-09-27 2026-08-12
53167 AS53167 2020-12-15 2026-08-31
266578 AS266578 2021-02-16 2026-08-27
4230 AS4230 2021-02-24 2026-08-28
262691 AS262691 2021-09-27 2026-08-13
263445 AS263445 2021-09-29 2026-08-31
28160 AS28160 2021-10-14 2026-08-28
268873 AS268873 2022-01-18 2026-08-29
52913 AS52913 2022-02-21 2026-08-26
262494 AS262494 2022-03-04 2026-08-31
262773 AS262773 2022-03-04 2026-08-31
266164 AS266164 2022-05-17 2026-08-29
52956 AS52956 2022-05-21 2026-08-31
268556 AS268556 2022-07-07 2026-08-07
265055 AS265055 2022-10-03 2026-08-30
267642 AS267642 2022-10-27 2026-08-26
262847 AS262847 2022-10-31 2026-08-21
270812 AS270812 2023-02-17 2026-08-28
61588 AS61588 2023-02-21 2026-08-29
269597 AS269597 2023-02-25 2026-08-21
268258 AS268258 2023-03-16 2026-08-26
263486 AS263486 2023-03-18 2026-08-31
268593 AS268593 2023-03-18 2026-08-28
267484 AS267484 2023-05-12 2026-08-28
52995 AS52995 2023-07-07 2026-08-31
268538 AS268538 2023-07-12 2026-08-28
268173 AS268173 2023-08-15 2026-08-27
268568 AS268568 2023-08-22 2026-08-26
262812 AS262812 2023-08-29 2026-08-31
262567 AS262567 2023-09-22 2026-08-31
53095 AS53095 2023-11-08 2026-08-12
265234 AS265234 2024-02-08 2026-08-31
265111 AS265111 2024-03-01 2026-08-26
269224 AS269224 2024-03-14 2026-08-23
61906 AS61906 2024-08-31 2026-08-25
52564 AS52564 2024-09-02 2026-08-11
266153 AS266153 2024-11-29 2026-08-28
264001 AS264001 2024-12-12 2026-08-28
52771 AS52771 2024-12-17 2026-08-31
269538 AS269538 2024-12-20 2026-08-09
262779 AS262779 2025-01-31 2026-08-10
273793 AS273793 2025-02-22 2026-08-20
264321 AS264321 2025-03-18 2026-08-24
262338 AS262338 2025-04-08 2026-08-10
266228 AS266228 2025-04-16 2026-08-19
52787 AS52787 2025-04-23 2026-08-12
264554 AS264554 2025-05-05 2026-08-30
273517 AS273517 2025-05-19 2026-08-31
264525 AS264525 2025-08-26 2026-08-27
28267 AS28267 2025-08-27 2026-08-24
263998 AS263998 2025-08-27 2026-08-24
52777 AS52777 2025-09-19 2026-08-25
265468 AS265468 2025-10-05 2026-08-14
269032 AS269032 2025-10-23 2026-08-25
53112 AS53112 2025-10-28 2026-08-25
265269 AS265269 2025-11-12 2026-08-28
265447 AS265447 2025-11-21 2026-08-25
264548 AS264548 2025-12-08 2026-08-27
28606 AS28606 2025-12-21 2026-08-31
270412 AS270412 2026-03-26 2026-08-31
267203 AS267203 2026-04-15 2026-08-26
270308 AS270308 2026-04-29 2026-08-14
271168 AS271168 2026-05-24 2026-08-28
53097 AS53097 2026-07-22 2026-08-19
264960 AS264960 2026-08-05 2026-08-05
1916 AS1916 2026-08-11 2026-08-11
28269 AS28269 2026-08-17 2026-08-25
274463 AS274463 2026-08-19 2026-08-26
53107 AS53107 2026-08-22 2026-08-29
273436 AS273436 2026-08-25 2026-08-28
52833 AS52833 2026-08-26 2026-08-26
218970 2026-08-29 2026-08-29
270805 AS270805 2026-08-30 2026-08-30
269468 AS269468 2026-08-30 2026-08-30
Mais informações sobre esses testes e de onde recebemos
pacotes alterados estão disponíveis em:
https://spoofer.caida.org/recent_tests.php?country_include=bra&no_block=1
Por favor, envie quaisquer sugestões ou feedback para spoofer-info at caida.org
More information about the gter
mailing list