[GTER] Packet loss on Vivo Brazil path towards AS26042 (NYC streaming service)

abuse at svdns.com.br abuse at svdns.com.br
Wed Mar 4 09:04:44 -03 2026


Olá pessoal,

Estamos investigando um problema de desconexões intermitentes em um serviço de streaming de áudio hospedado em Nova York.

Usuários de redes Vivo no Brasil estão relatando quedas frequentes de conexão no stream (inclusive Skills da Alexa perdendo a sessão).

Realizamos testes de MTR a partir de um cliente Vivo e observamos perda de pacotes significativa antes do tráfego chegar à rede de destino.

Origem (cliente Vivo):
200.168.237.186

Destino:
38.190.178.19
AS26042
Localização: New York

Hops com perda de pacotes:

84.16.7.178       ~45%
5.53.3.247        ~25%
94.142.118.184    ~27%

Após esses pontos o tráfego segue normalmente pela GTT:

ae5.cr6-mia1.ip4.gtt.net
ae1.cr3-nyc12.ip4.gtt.net

WinMTR completo:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.10.1 -    0 | 2401 | 2401 |    0 |    0 |   13 |    0 |
|   200-168-237-185.monteaprazivel.net.br -    1 | 2386 | 2382 |    0 |    0 |   27 |    0 |
|189-57-67-85.customer.tdatabrasil.net.br -    1 | 2398 | 2397 |    4 |    9 |   50 |    6 |
|                   No response from host -  100 |  483 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             84.16.7.178 -   45 |  865 |  478 |    0 |   14 |   36 |   18 |
|                              5.53.3.247 -   25 | 1211 |  910 |  119 |  122 |  131 |  120 |
|                          94.142.118.184 -   27 | 1167 |  855 |  119 |  122 |  137 |  120 |
|                ae5.cr6-mia1.ip4.gtt.net -    1 | 2393 | 2391 |  118 |  126 |  243 |  126 |
|               ae1.cr3-nyc12.ip4.gtt.net -    5 | 2067 | 1982 |  140 |  144 |  178 |  145 |
|                             ip4.gtt.net -    5 | 2074 | 1991 |  140 |  144 |  191 |  144 |
|                           38.190.178.19 -    5 | 2070 | 1986 |  140 |  144 |  153 |  142 |

Parece que a perda ocorre antes da entrada na rede da GTT, possivelmente ainda no caminho internacional utilizado pela Vivo.

Alguém mais observou comportamento semelhante recentemente em rotas da Vivo para a costa leste dos EUA?

Obrigado.

Henrique Polidoro
Network Operations


More information about the gter mailing list