[GTER] Relatório Spoofer para GTER - Set/2025
CAIDA Spoofer Project
spoofer-info at caida.org
Wed Oct 8 14:00:49 -03 2025
Em resposta ao feedback de comunidades de segurança operacional,
o projeto de validação de medidas de endereço de origem do
CAIDA (https://spoofer.caida.org) está automaticamente gerando
relatórios mensais de prefixos BGP originados por ASes os quais
recebemos pacotes com endereço de origem spoofed (alterado).
Estamos publicando esses relatórios para garantir que essa
informação alcance contatos operacionais nesses ASes.
Esse relatório resume testes conduzidos no bra.
Correções de configurações inferidas durante Set/2025:
Nome do ASN Corrigido em
271502 2025-09-05
28210 VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULT 2025-09-13
269180 RODRIGUES&MOTTA LTDA 2025-09-15
11921 SECRELNET INFORMATICA LTDA 2025-09-17
10881 FUNPAR - Fundacao da UFPR para 2025-09-30
Mais informações sobre as correções inferidas estão disponíveis em:
https://spoofer.caida.org/remedy.php
Problemas de Validação de Endereço de Origem inferidos em Set/2025:
Nome do ASN Primeiro registro Último registro
264297 CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA 2017-08-09 2025-09-11
262323 STAR CONECT TELECOM LTDA 2018-07-19 2025-09-16
53118 NETLINE TELECOM 2018-08-01 2025-09-25
28210 VM OPENLINK COMUNICAÇÃO MULT 2018-08-21 2025-09-26
263616 Dez Solucoes em Telecomunicaco 2018-11-29 2025-09-30
10429 TELEFÔNICA BRASIL S.A 2019-02-15 2025-09-26
28306 Britis Telecom LTDA 2019-03-11 2025-09-23
53167 SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA 2019-04-18 2025-09-08
28158 Ampernet Telecomunicações Lt 2019-07-25 2025-09-12
262360 NEDEL TELECOM 2019-08-21 2025-09-09
28146 MHNET TELECOM 2019-09-16 2025-09-25
52643 N&G Tecnologia LTDA 2019-09-24 2025-09-27
28142 DIGITAL DESIGN SERVIÇOS DE TE 2019-12-04 2025-09-29
269053 3WACCES ME 2019-12-11 2025-09-29
28352 NETSPEED LTDA 2020-01-08 2025-09-15
263959 FLEXTEL NETWORK TELECOMUNICACO 2020-04-08 2025-09-24
11921 SECRELNET INFORMATICA LTDA 2020-06-01 2025-09-26
262369 ok virtual provedor de interne 2020-09-21 2025-09-29
265438 UP SOLUÇOES EM TECNOLOGIA EIR 2020-09-27 2025-09-30
262765 Net Fácil Sistemas Eletrônic 2021-01-22 2025-09-23
53112 SULNET TELECOM 2021-03-24 2025-09-29
28309 WGO Telecomunicações Ltda 2021-09-08 2025-09-24
270628 2021-09-27 2025-09-19
263445 SEM LIMITE COMUNICAÇÕES LTDA 2021-09-29 2025-09-25
28160 MEGALINK - Diana A. de Oliveir 2021-10-14 2025-09-26
52913 PLANALTO NET 2022-02-21 2025-09-25
262773 OndaNet Ltda 2022-03-04 2025-09-22
266164 Henrique Esdras dos Santos - M 2022-05-17 2025-09-25
52956 Speed Travel Comunicação Mul 2022-05-21 2025-09-30
53185 WILLIAM ROBERTO ZAGO 2022-08-27 2025-09-05
267028 UP PROVEDORES DE INTERNET LTDA 2022-09-21 2025-09-23
53180 Infortel Telecomunicacoes e Se 2022-12-02 2025-09-27
52930 Turbo SP Internet Provider 2023-02-11 2025-09-24
61588 REDE IDL NET 2023-02-21 2025-09-30
263486 Conecta Internet Comercio e Se 2023-03-18 2025-09-29
268593 Seven Network Telecomunicacoes 2023-03-18 2025-09-26
267668 Gigaweb Tecnologia 2023-05-05 2025-09-25
267484 TVC de Assis S/C Ltda 2023-05-12 2025-09-29
272022 2023-06-02 2025-09-29
52995 TEN INTERNET Ltda 2023-07-07 2025-09-25
268538 Conecta Network Telecom LTDA 2023-07-12 2025-09-26
266248 NetSV Serviço de Comunicaçã 2023-07-13 2025-09-27
264096 RG PROVIDER LTDA ME 2023-07-18 2025-09-29
268173 SOUSATEC.NET LTDA ME 2023-08-15 2025-09-29
268568 IMPLANTAR TELECOM SOCIEDADE LI 2023-08-22 2025-09-30
262812 K.H.D. SILVESTRI E CIA LTDA 2023-08-29 2025-09-30
53005 Rede Connect Telecom 2023-10-17 2025-09-14
53095 Axnet Provedor de Internet Com 2023-11-08 2025-09-28
268267 INFONET TELECOM LDTA 2023-11-24 2025-09-22
26599 TELEFÔNICA BRASIL S.A 2024-01-02 2025-09-10
265234 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES 2024-02-08 2025-09-30
269224 Universidade La Salle 2024-03-14 2025-09-24
262608 Vapt Solucoes Tecnologicas Ltd 2024-04-30 2025-09-22
268696 TUDDO INTERNET LTDA 2024-07-11 2025-09-22
264118 SMA NETCOM LTDA ME 2024-07-17 2025-09-26
52872 VOANET Telecomunicações Ltda 2024-07-31 2025-09-18
28135 ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INC 2024-08-15 2025-09-19
61906 UNIMAX TELECOM 2024-08-31 2025-09-18
52564 Biazi Telecomunicações Ltda 2024-09-02 2025-09-24
263321 Ejmnet Tecnologia ltda 2024-09-02 2025-09-30
268101 M A INFORMATICA LTDA 2024-10-07 2025-09-16
267388 TRANSMITT TELECOM 2024-10-30 2025-09-04
264001 GENESYSNET PROVEDOR DE INTERNE 2024-12-12 2025-09-30
269538 CONECTEC NET LTDA 2024-12-20 2025-09-26
267574 CARLOS ALBERTO LOPES - PROVEDO 2024-12-27 2025-09-05
263528 VIACOM NEXT GENERATION COMUNIC 2025-01-08 2025-09-25
10881 FUNPAR - Fundacao da UFPR para 2025-01-16 2025-09-30
273793 2025-02-22 2025-09-29
271679 2025-02-22 2025-09-29
264321 WEBGENESYS INFORMÁTICA LTDA 2025-03-18 2025-09-30
264998 SQUID NET TELECOMUNICACOES LTD 2025-04-03 2025-09-29
52787 MAX TELECOM PROVEDOR DE ACESSO 2025-04-23 2025-09-11
272552 2025-05-02 2025-09-15
264554 CONECTE TELECOMUNICAÇÕES LTD 2025-05-05 2025-09-23
262758 Unisites Serviços de Informá 2025-05-13 2025-09-25
265317 TRIXNET SERVIÇOS DE TELEINFOR 2025-05-14 2025-09-05
273517 2025-05-19 2025-09-29
52871 TASCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2025-05-20 2025-09-16
61729 CB NET TELECOM LTDA 2025-06-05 2025-09-30
61673 BR7 TELECOM 2025-06-26 2025-09-30
262391 ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LT 2025-08-22 2025-09-11
264525 Coelho Tecnologia 2025-08-26 2025-09-30
270961 2025-08-26 2025-09-26
28267 LANTEC COMUNICACAO MULTIMIDIA 2025-08-27 2025-09-26
263998 MM Telecom 2025-08-27 2025-09-23
262378 Compuservice Empreendimentos L 2025-09-04 2025-09-05
271502 2025-09-05 2025-09-05
28349 TVC TUPA EIRELI 2025-09-05 2025-09-05
264108 M R REDES DE TELECOMUNICAÇOES 2025-09-08 2025-09-13
52580 Azion Technologies Ltda. 2025-09-09 2025-09-09
52573 TECHNET NETWORKS LTDA 2025-09-09 2025-09-18
270564 2025-09-10 2025-09-12
28198 Isimples Telecom e Hardware Lt 2025-09-11 2025-09-11
270681 2025-09-18 2025-09-19
52777 BR27 Serviços de Tecnologia L 2025-09-19 2025-09-19
264444 LINKCE Telecom 2025-09-30 2025-09-30
265424 Horizontes Telecom LTDA 2025-09-30 2025-09-30
Mais informações sobre esses testes e de onde recebemos
pacotes alterados estão disponíveis em:
https://spoofer.caida.org/recent_tests.php?country_include=bra&no_block=1
Por favor, envie quaisquer sugestões ou feedback para spoofer-info at caida.org
More information about the gter
mailing list