[GTER] Relatório Spoofer para GTER - Jun/2025

CAIDA Spoofer Project spoofer-info at caida.org
Tue Jul 8 14:00:45 -03 2025


Em resposta ao feedback de comunidades de segurança operacional,
o projeto de validação de medidas de endereço de origem do
CAIDA (https://spoofer.caida.org) está automaticamente gerando
relatórios mensais de prefixos BGP originados por ASes os quais
recebemos pacotes com endereço de origem spoofed (alterado).
Estamos publicando esses relatórios para garantir que essa
informação alcance contatos operacionais nesses ASes.

Esse relatório resume testes conduzidos no bra.

Correções de configurações inferidas durante Jun/2025:
Nome do ASN                                           Corrigido em
270890                                                2025-06-06
10881  FUNPAR - Fundacao da UFPR para                 2025-06-09
26599  TELEFÔNICA BRASIL S.A                          2025-06-23
263528 VIACOM NEXT GENERATION COMUNIC                 2025-06-23
270548                                                2025-06-25
271502                                                2025-06-25
272554                                                2025-06-27

Mais informações sobre as correções inferidas estão disponíveis em:
https://spoofer.caida.org/remedy.php

Problemas de Validação de Endereço de Origem inferidos em Jun/2025:
Nome do ASN                            Primeiro registro  Último registro
264297 CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA     2017-08-09        2025-06-24
262323 STAR CONECT TELECOM LTDA           2018-07-19        2025-06-30
53118  NETLINE TELECOM                    2018-08-01        2025-06-13
28306  Britis Telecom LTDA                2019-03-11        2025-06-27
53167  SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA           2019-04-18        2025-06-27
28146  MHNET TELECOM                      2019-09-16        2025-06-30
14282  PERSIS TELECOM                     2019-10-23        2025-06-10
28142  DIGITAL DESIGN SERVIÇOS DE TE      2019-12-04        2025-06-30
269053 3WACCES ME                         2019-12-11        2025-06-26
28352  NETSPEED LTDA                      2020-01-08        2025-06-28
262505 N4 Telecomunicacoes LTDA - ME      2020-03-31        2025-06-24
263959 FLEXTEL NETWORK TELECOMUNICACO     2020-04-08        2025-06-25
262369 ok virtual provedor de interne     2020-09-21        2025-06-24
265438 UP SOLUÇOES EM TECNOLOGIA EIR      2020-09-27        2025-06-25
262765 Net Fácil Sistemas Eletrônic     2021-01-22        2025-06-20
53112  SULNET TELECOM                     2021-03-24        2025-06-30
264111 RedeBr Telecom                     2021-03-29        2025-06-06
270628                                    2021-09-27        2025-06-10
262691 CONECTA LTDA.                      2021-09-27        2025-06-29
263445 SEM LIMITE COMUNICAÇÕES LTDA       2021-09-29        2025-06-25
270890                                    2022-03-03        2025-06-16
266164 Henrique Esdras dos Santos - M     2022-05-17        2025-06-26
52956  Speed Travel Comunicação Mul     2022-05-21        2025-06-21
264237 MTCONNECT SOLUCOES DE REDES E      2022-08-31        2025-06-27
267028 UP PROVEDORES DE INTERNET LTDA     2022-09-21        2025-06-21
53180  Infortel Telecomunicacoes e Se     2022-12-02        2025-06-28
52930  Turbo SP Internet Provider         2023-02-11        2025-06-27
61588  REDE IDL NET                       2023-02-21        2025-06-28
268258 JONATES MICHAEL DE MACEDO- ME      2023-03-16        2025-06-29
263486 Conecta Internet Comercio e Se     2023-03-18        2025-06-30
268593 Seven Network Telecomunicacoes     2023-03-18        2025-06-05
266260 ITOP TELECOM LTDA - ME             2023-04-27        2025-06-18
267668 Gigaweb Tecnologia                 2023-05-05        2025-06-21
262675 Solucao Network Provedor Ltda      2023-07-06        2025-06-27
52995  TEN INTERNET Ltda                  2023-07-07        2025-06-30
268538 Conecta Network Telecom LTDA       2023-07-12        2025-06-17
266248 NetSV Serviço de Comunicaçã     2023-07-13        2025-06-26
264096 RG PROVIDER LTDA ME                2023-07-18        2025-06-24
268173 SOUSATEC.NET LTDA ME               2023-08-15        2025-06-26
268568 IMPLANTAR TELECOM SOCIEDADE LI     2023-08-22        2025-06-30
262812 K.H.D. SILVESTRI E CIA LTDA        2023-08-29        2025-06-30
268207 RVT Serviços de Telecomunicaà    2023-09-04        2025-06-16
262567 DIPELNET FOZ                       2023-09-22        2025-06-10
268999 Fronteira Internet                 2023-10-09        2025-06-27
53005  Rede Connect Telecom               2023-10-17        2025-06-28
53095  Axnet Provedor de Internet Com     2023-11-08        2025-06-29
268267 INFONET TELECOM LDTA               2023-11-24        2025-06-11
266055 INFOLIC SERVICOS DE INTERNET L     2023-12-11        2025-06-26
53153  CINTE Telecom Comercio e Servi     2023-12-15        2025-06-24
265234 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES      2024-02-08        2025-06-27
269224 Universidade La Salle              2024-03-14        2025-06-24
262608 Vapt Solucoes Tecnologicas Ltd     2024-04-30        2025-06-27
267549 NETCOMM ISP                        2024-05-22        2025-06-28
268696 TUDDO INTERNET LTDA                2024-07-11        2025-06-27
264118 SMA NETCOM LTDA ME                 2024-07-17        2025-06-26
61906  UNIMAX TELECOM                     2024-08-31        2025-06-27
52564  Biazi Telecomunicações Ltda      2024-09-02        2025-06-03
263321 Ejmnet Tecnologia ltda             2024-09-02        2025-06-25
268101 M A INFORMATICA LTDA               2024-10-07        2025-06-30
268122 Link Net Telecomunicações Lt     2024-12-03        2025-06-26
266504 GTXNET SOLUCOES INFORMATIZADAS     2024-12-12        2025-06-30
264001 GENESYSNET PROVEDOR DE INTERNE     2024-12-12        2025-06-30
269538 CONECTEC NET LTDA                  2024-12-20        2025-06-26
267574 CARLOS ALBERTO LOPES - PROVEDO     2024-12-27        2025-06-17
271679                                    2025-02-22        2025-06-30
273793                                    2025-02-22        2025-06-23
52897  Sulminasnet Provedor de Intern     2025-02-28        2025-06-03
264998 SQUID NET TELECOMUNICACOES LTD     2025-03-07        2025-06-23
264321 WEBGENESYS INFORMÁTICA LTDA        2025-03-18        2025-06-12
262338 IKNET INTERNET KARIRI LTDA         2025-04-08        2025-06-15
8167   Brasil Telecom S/A - Filial Di     2025-04-22        2025-06-19
52787  MAX TELECOM PROVEDOR DE ACESSO     2025-04-23        2025-06-26
272552                                    2025-05-02        2025-06-28
264554 CONECTE TELECOMUNICAÇÕES LTD       2025-05-05        2025-06-24
52772  Sjnet Telecomunicações ERIEL     2025-05-12        2025-06-18
271072                                    2025-05-13        2025-06-24
262758 Unisites Serviços de Informá     2025-05-13        2025-06-28
262999 IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO       2025-05-13        2025-06-10
264147 INTERA COMUNICAÇÃO MULTIMIDI       2025-05-15        2025-06-20
273517                                    2025-05-19        2025-06-17
52871  TASCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA       2025-05-20        2025-06-09
61729  CB NET TELECOM LTDA                2025-06-05        2025-06-23
61859  Luup Telecomunicações LTDA -     2025-06-07        2025-06-07
263517 Acesso Telecomunicacoes LTDA       2025-06-09        2025-06-09
263326 VISUALPHONE-SCM LTDA               2025-06-13        2025-06-13
264987 RBR TELECOM SERVICOS DE TELEFO     2025-06-14        2025-06-28
53078  Acesse Comunicação Ltda          2025-06-18        2025-06-18
270548                                    2025-06-25        2025-06-25
61673  BR7 TELECOM                        2025-06-26        2025-06-27

Mais informações sobre esses testes e de onde recebemos
pacotes alterados estão disponíveis em:
https://spoofer.caida.org/recent_tests.php?country_include=bra&no_block=1

Por favor, envie quaisquer sugestões ou feedback para spoofer-info at caida.org


More information about the gter mailing list