[GTER] Relatório Spoofer para GTER - Set/2024
CAIDA Spoofer Project
spoofer-info at caida.org
Tue Oct 8 14:00:42 -03 2024
Em resposta ao feedback de comunidades de segurança operacional,
o projeto de validação de medidas de endereço de origem do
CAIDA (https://spoofer.caida.org) está automaticamente gerando
relatórios mensais de prefixos BGP originados por ASes os quais
recebemos pacotes com endereço de origem spoofed (alterado).
Estamos publicando esses relatórios para garantir que essa
informação alcance contatos operacionais nesses ASes.
Esse relatório resume testes conduzidos no bra.
Correções de configurações inferidas durante Set/2024:
Nome do ASN Corrigido em
52564 Biazi Telecomunicações Ltda 2024-09-02
262535 Flash Net Brasil Telecom Ltda 2024-09-02
262360 NEDEL TELECOM 2024-09-03
269128 Leilane de Vasconcelos Pereira 2024-09-06
266168 TOPNET-MS LTDA - ME 2024-09-09
262908 D. A. Comercio e Servicos de I 2024-09-11
262606 Unica Technology Ltda ME 2024-09-11
52936 ISOTELCO LTDA 2024-09-11
53047 Intercol Telecomunicações Lt 2024-09-12
263321 Ejmnet Tecnologia ltda 2024-09-14
262765 Net Fácil Sistemas Eletrônic 2024-09-18
264221 phase projetos e serviços de 2024-09-25
Mais informações sobre as correções inferidas estão disponÃveis em:
https://spoofer.caida.org/remedy.php
Problemas de Validação de Endereço de Origem inferidos em Set/2024:
Nome do ASN Primeiro registro Ãltimo registro
16735 ALGAR TELECOM S/A 2017-03-01 2024-09-26
265185 VIANET LTDA ME 2017-06-30 2024-09-30
28573 CLARO S.A. 2018-04-23 2024-09-29
262323 STAR CONECT TELECOM LTDA 2018-07-19 2024-09-27
268349 ALAGOINHAS TELECOM 2018-07-30 2024-09-29
263442 GIALES FISCHER GRUTZMANN & CIA 2019-01-07 2024-09-26
28306 Britis Telecom LTDA 2019-03-11 2024-09-30
262995 NETDIGITAL TELECOMUNICACOES LT 2019-04-10 2024-09-12
28668 Silva & Silveira Provedor de I 2019-06-24 2024-09-26
262360 NEDEL TELECOM 2019-08-27 2024-09-04
14282 PERSIS TELECOM 2019-10-23 2024-09-25
269053 3WACCES ME 2019-12-11 2024-09-30
263959 FLEXTEL NETWORK TELECOMUNICACO 2020-04-08 2024-09-30
265438 UP SOLUÃOES EM TECNOLOGIA EIR 2020-09-27 2024-09-30
265098 Oria Eliza Hugo Carrasco-ME 2020-10-06 2024-09-28
28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN 2021-01-16 2024-09-26
262765 Net Fácil Sistemas Eletrônic 2021-01-22 2024-09-25
266578 Sevennet Telecom 2021-02-16 2024-09-04
53112 SULNET TELECOM 2021-03-24 2024-09-27
265306 C. M. F. de Oliveira Telecomun 2021-05-05 2024-09-24
28209 Under Servicos de Internet Ltd 2021-06-30 2024-09-26
270628 2021-09-27 2024-09-20
263445 SEM LIMITE COMUNICAÃÃES LTDA 2021-09-29 2024-09-30
265198 BLUE3 TECNOLOGIA EIRELI 2021-10-15 2024-09-13
270285 2021-11-22 2024-09-24
262773 OndaNet Ltda 2022-03-04 2024-09-23
53047 Intercol Telecomunicações Lt 2022-03-16 2024-09-13
52956 Speed Travel Comunicação Mul 2022-05-21 2024-09-26
267271 PRIMMUS PROVEDOR DE ACESSO A I 2022-06-16 2024-09-29
53180 Infortel Telecomunicacoes e Se 2022-12-02 2024-09-12
263880 WANTEL TECNOLOGIA LTDA. Â EPP 2022-12-06 2024-09-24
265016 Atlanet Telecomunicacoes Ltda 2023-01-12 2024-09-03
53185 WILLIAM ROBERTO ZAGO 2023-01-17 2024-09-25
61588 REDE IDL NET 2023-02-21 2024-09-27
52699 Itanet Conecta Ltda 2023-03-06 2024-09-23
263486 Conecta Internet Comercio e Se 2023-03-18 2024-09-30
268593 Seven Network Telecomunicacoes 2023-03-18 2024-09-24
266413 VIVA TECNOLOGIA TELECOM 2023-04-12 2024-09-30
266260 ITOP TELECOM LTDA - ME 2023-04-27 2024-09-27
267668 Gigaweb Tecnologia 2023-05-05 2024-09-25
268608 MARCONE & WANDSON LTDA 2023-05-10 2024-09-30
263569 DIRECT WIFI TELECOM LTDA. ME 2023-06-26 2024-09-27
52995 TEN INTERNET Ltda 2023-07-07 2024-09-25
268538 Conecta Network Telecom LTDA 2023-07-12 2024-09-29
264096 RG PROVIDER LTDA ME 2023-07-18 2024-09-24
264152 NETWORK DIGITAL LTDA 2023-07-28 2024-09-24
268173 SOUSATEC.NET LTDA ME 2023-08-15 2024-09-28
268568 IMPLANTAR TELECOM SOCIEDADE LI 2023-08-22 2024-09-30
262812 K.H.D. SILVESTRI E CIA LTDA 2023-08-29 2024-09-28
262611 Ivr informatica ltda me 2023-08-31 2024-09-30
268207 RVT Serviços de Telecomunicaà 2023-09-04 2024-09-27
268999 Fronteira Internet 2023-10-09 2024-09-28
53005 Rede Connect Telecom 2023-10-17 2024-09-27
53095 Axnet Provedor de Internet Com 2023-11-08 2024-09-27
262731 CTINET SOLUCOES EM CONECTIVIDA 2023-12-18 2024-09-04
270708 2024-01-02 2024-09-13
61592 FORT LINK INTERNET CORPORATIVA 2024-01-15 2024-09-26
52794 Net Flex Ltda ME 2024-01-30 2024-09-24
265234 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES 2024-02-08 2024-09-30
265111 BR Automacao e Consultoria Ltd 2024-03-01 2024-09-27
269224 Universidade La Salle 2024-03-14 2024-09-30
28131 NET.COM TELECOMUNICACOES EIREL 2024-04-04 2024-09-23
267549 NETCOMM ISP 2024-05-22 2024-09-26
268883 Infortec - Informatica & Tecno 2024-05-25 2024-09-23
264116 I2 Telecom Ltda 2024-06-04 2024-09-30
265100 FSI Telecomunicacoes LTDA 2024-06-10 2024-09-02
268696 TUDDO INTERNET LTDA 2024-07-11 2024-09-18
264118 SMA NETCOM LTDA ME 2024-07-17 2024-09-06
262504 Nova Rede de Telecomunicaçõe 2024-07-22 2024-09-26
52872 VOANET Telecomunicações Ltda 2024-07-31 2024-09-30
264221 phase projetos e serviços de 2024-08-05 2024-09-25
262346 FP Telecomiunicacoes Ltda 2024-08-06 2024-09-27
263295 Seta Micros Ltda 2024-08-20 2024-09-14
262535 Flash Net Brasil Telecom Ltda 2024-08-29 2024-09-27
61906 UNIMAX TELECOM 2024-08-31 2024-09-27
263321 Ejmnet Tecnologia ltda 2024-09-02 2024-09-19
271023 2024-09-03 2024-09-09
271052 2024-09-05 2024-09-05
265561 LANTOINTERNET SA DE CV 2024-09-06 2024-09-28
264010 polli comércio e servicos em 2024-09-08 2024-09-28
52936 ISOTELCO LTDA 2024-09-11 2024-09-11
262458 Tec System Sistemas Eletronico 2024-09-13 2024-09-16
54476 VOXCONNECT 2024-09-16 2024-09-19
269128 Leilane de Vasconcelos Pereira 2024-09-26 2024-09-26
268177 BAUER PADILHA TOSTES JUNIOR 90 2024-09-28 2024-09-28
Mais informações sobre esses testes e de onde recebemos
pacotes alterados estão disponÃveis em:
https://spoofer.caida.org/recent_tests.php?country_include=bra&no_block=1
Por favor, envie quaisquer sugestões ou feedback para spoofer-info at caida.org
More information about the gter
mailing list