[GTER] Relatório Spoofer para GTER - Jan/2021
CAIDA Spoofer Project
spoofer-info at caida.org
Mon Feb 8 15:00:13 -03 2021
Em resposta ao feedback de comunidades de segurança operacional,
o projeto de validação de medidas de endereço de origem do
CAIDA (https://spoofer.caida.org) está automaticamente gerando
relatórios mensais de prefixos BGP originados por ASes os quais
recebemos pacotes com endereço de origem spoofed (alterado).
Estamos publicando esses relatórios para garantir que essa
informação alcance contatos operacionais nesses ASes.
Esse relatório resume testes conduzidos no bra.
Correções de configurações inferidas durante Jan/2021:
Nome do ASN Corrigido em
264247 Maila Networks 2021-01-16
52558 Econnect Telecom 2021-01-17
28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN 2021-01-18
266300 FUSAO TELECOM LTDA. - ME 2021-01-28
Mais informações sobre as correções inferidas estão disponÃveis em:
https://spoofer.caida.org/remedy.php
Problemas de Validação de Endereço de Origem inferidos em Jan/2021:
Nome do ASN Primeiro registro Ãltimo registro
16735 ALGAR TELECOM S/A 2017-03-01 2021-01-25
18881 TELEFÃNICA BRASIL S.A 2017-05-18 2021-01-31
262485 S.C. RIO TELECOMUNICACOES E IN 2018-05-17 2021-01-30
53137 TCA Internet 2018-07-25 2021-01-28
28210 SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. 2018-08-21 2021-01-28
263327 ONLINE SERVICOS DE TELECOMUNIC 2018-08-24 2021-01-19
28126 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN 2019-03-03 2021-01-19
263324 Net&Com Serviços de Informát 2019-03-25 2021-01-04
266298 MWA INTERNET. COM LTDA - ME 2019-03-28 2021-01-08
267544 SIGNET TELECOM 2019-04-03 2021-01-24
53167 SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA 2019-04-18 2021-01-27
268655 SERGIO MURILO DOS SANTOS ME 2019-06-25 2021-01-26
262493 Webby Tecnologia Ltda 2019-07-01 2021-01-04
52659 Maralex 335 Servicos de Proved 2019-07-09 2021-01-02
263098 Eyes Nwhere Sistemas Inteligen 2019-07-16 2021-01-29
265466 Golfinho Internet 2019-09-24 2021-01-30
14282 PERSIS TELECOM 2019-10-23 2021-01-22
61704 Conectiva Fibra 2019-12-13 2021-01-26
23106 AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUN 2019-12-13 2021-01-29
263541 IMF NETWORK DATA LTDA - ME 2019-12-24 2021-01-29
262720 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 2020-02-06 2021-01-09
267067 I9 BEDIN TELECOM LTDA - ME 2020-03-10 2021-01-08
263959 FLEXTEL NETWORK TELECOMUNICACO 2020-04-08 2021-01-29
266289 Mundonet Servicos de Internet 2020-08-06 2021-01-29
268235 VLA TELECOMUNICACOES LTDA 2020-08-20 2021-01-26
27693 NipBr - NipCable do Brasil Tel 2020-08-21 2021-01-25
264169 WSP PROGRESSO E SERV DE TELECO 2020-08-27 2021-01-29
265141 RBT Internet 2020-09-01 2021-01-31
266391 HENRIQUE LEAO RODRIGUES COELHO 2020-09-10 2021-01-12
264374 NCA Tecnologia Ltda 2020-09-10 2021-01-12
268795 TELECONSULT TELECOMUNICACOES E 2020-09-13 2021-01-27
266406 VIRTUAL LIFE ACCESS LTDA 2020-09-16 2021-01-27
265438 UP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 2020-09-27 2021-01-29
268871 LOBINHO SERVIÃOS MULTIMÃDIA 2020-10-06 2021-01-24
263906 SE-CONNECT INTERNET BANDA LARG 2020-10-09 2021-01-13
265018 JS SERVIÃOS E TELECOMUNICAÃÃ 2020-10-24 2021-01-29
265197 são miguel telecomunicações 2020-10-26 2021-01-26
267521 Goncalves Informatica e Teleco 2020-10-27 2021-01-25
270554 M. M. SERVIÃOS DE INFORMÃTIC 2020-11-02 2021-01-26
267051 Nexus Fibra Telecomunicações 2020-11-04 2021-01-27
264577 Silva Telecom 2020-11-04 2021-01-28
270256 VILDONET TELECOM 2020-11-05 2021-01-19
263921 PCNET Telecom 2020-11-12 2021-01-29
264480 VIP Telecom 2020-11-17 2021-01-29
266300 FUSAO TELECOM LTDA. - ME 2020-11-19 2021-01-28
52558 Econnect Telecom 2020-11-20 2021-01-10
264352 CONECTAW TELECOM LTDA - ME 2020-11-23 2021-01-31
270479 NR MÃdia Provedor de Acesso à 2020-11-28 2021-01-27
61748 Dkirosnet Serviços de Interne 2020-12-11 2021-01-29
266546 TWF NET PROVEDOR DE INTERNET E 2020-12-19 2021-01-27
52972 Tech Cable do Brasil Sist. de 2020-12-30 2021-01-27
262492 INTERCONECT TELEINFORMATICA EI 2021-01-04 2021-01-21
264531 ULTRA TELECOM 2021-01-06 2021-01-25
264879 Nova Internet e Tecnologia Ltd 2021-01-10 2021-01-11
269558 B S V TELECOMUNICACOES E SERVI 2021-01-11 2021-01-26
262888 Lprint Telecomunicação e Eng 2021-01-13 2021-01-15
262480 CONNECT10 INTERNET EIRELI 2021-01-14 2021-01-21
262868 Itnet ltda 2021-01-15 2021-01-25
264247 Maila Networks 2021-01-16 2021-01-16
267503 RCM TELECOM E INFORMATICA LTDA 2021-01-18 2021-01-18
263360 BR MASTER PROVEDOR DE INTERNET 2021-01-19 2021-01-19
262765 Net Fácil Sistemas Eletrônic 2021-01-22 2021-01-23
262456 IMAGEM EDITORACAO ELETRONICA E 2021-01-22 2021-01-22
52605 PGI SERVICOS DE TELECOMUNICACO 2021-01-27 2021-01-31
262696 Turbonet Telecomunicações 2021-01-28 2021-01-30
265398 nobre telecom ltda 2021-01-29 2021-01-29
263432 CORPORATIVA TELECOMUNICACOES E 2021-01-29 2021-01-29
Mais informações sobre esses testes e de onde recebemos
pacotes alterados estão disponÃveis em:
https://spoofer.caida.org/recent_tests.php?country_include=bra&no_block=1
Por favor, envie quaisquer sugestões ou feedback para spoofer-info at caida.org
More information about the gter
mailing list