[GTER] RES: Não recebo rotas da operadora
Éliton Claus
eclaus at piracicaba.sp.gov.br
Mon May 30 10:02:11 -03 2016
Junior,
Certamente algum route-map ou prefix-list está impedindo as rotas
recebidas do peer (show ip bgp neighbor 200.49.35.233 received-routes)
de serem aceitas (show ip bgp neighbor 200.49.35.233 routes). Com isto
você vê 0 rotas aprendidas do peer (show ip bgp summary).
Como você tem as rotas em 'received-routes', não é problema no teu
trânsito.
Verifique as configurações do peer no teu router e achará alguma
configuração incorreta.
Att.
--
Éliton Claus
Administrador de Redes
Prefeitura do Município de Piracicaba
Em 30/05/2016 09:44, gter-request at eng.registro.br escreveu:
> Message: 4
> Date: Mon, 30 May 2016 08:57:18 -0300
> From: "Junior"<junior at techs.com.br>
> To: "'Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes'"
> <gter at eng.registro.br>
> Subject: [GTER] RES: N?o recebo rotas da operadora
> Message-ID:<003001d1ba6a$6a72e770$3f58b650$@techs.com.br>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>
> Bom dia Bruno
>
> N?o estou usando nenhum filtro, inclusive usei as mesmas regras das outras
> operadoras que j? est?o em funcionamento em cima desta nova operadora e
> nada.
>
> A configura??o esta direto na interface, sem loopback.
>
> N?o estou com nexthop-force-self
>
> routeraqa# show ip bgp neighbor 200.49.35.233 received-routes
>
> BGP table version is 0, local router ID is 179.184.238.14
> Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
> internal,
> r RIB-failure, S Stale, R Removed
> Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
>
> Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
> *> 0.0.0.0 200.49.35.233 0 28226 i
> *> 5.152.177.0/24 200.49.35.233 0 28226 6939 i
> *> 5.152.179.0/24 200.49.35.233 0 28226 6939 i
> *> 5.152.181.0/24 200.49.35.233 0 28226 6939 i
> *> 5.152.182.0/24 200.49.35.233 0 28226 6939 i
> *> 5.152.183.0/24 200.49.35.233 0 28226 6939 i
> *> 8.8.4.0/24 200.49.35.233 0 28226 15169 i
> *> 8.8.8.0/24 200.49.35.233 0 28226 15169 i
> *> 8.23.24.0/23 200.49.35.233 0 28226 6507 i
> *> 8.34.208.0/21 200.49.35.233 0 28226 15169 i
> *> 8.34.216.0/21 200.49.35.233 0 28226 15169 i
> *> 8.35.145.0/24 200.49.35.233 0 28226 3549 i
> *> 8.35.192.0/21 200.49.35.233 0 28226 15169 i
> *> 8.35.200.0/21 200.49.35.233 0 28226 15169 i
> *> 8.40.139.0/24 200.49.35.233 0 28226 3549 i
> *> 8.43.7.0/24 200.49.35.233 0 28226 3549 i
> *> 12.157.188.0/22 200.49.35.233 0 28226 3549 i
> *> 13.64.0.0/11 200.49.35.233 0 28226 8075 i
> *> 13.104.0.0/14 200.49.35.233 0 28226 8075 i
> *> 20.132.176.0/20 200.49.35.233 0 28226 11271 i
> *> 20.132.231.0/24 200.49.35.233 0 28226 11271 i
> *> 20.132.248.0/24 200.49.35.233 0 28226 11271 i
> *> 20.148.0.0/20 200.49.35.233 0 28226 11271 i
> *> 23.36.112.0/20 200.49.35.233 0 28226 52871 i
> *> 23.38.116.0/23 200.49.35.233 0 28226 20940 i
> *> 23.38.144.0/20 200.49.35.233 0 28226 20940 i
> *> 23.41.172.0/22 200.49.35.233 0 28226 20940 i
> *> 23.44.176.0/20 200.49.35.233 0 28226 20940 i
> *> 23.62.4.0/23 200.49.35.233 0 28226 3549 i
> *> 23.62.16.0/20 200.49.35.233 0 28226 3549 i
>
>
> No comando routeraqa# show ip bgp neighbor 200.49.35.233 routes , n?o tenho
> resultado nenhu,
>
> Att.
>
> Geriel
More information about the gter
mailing list