[GTER] Tamanho DFZ / comparativo

Ricardo Patara patara at registro.br
Tue Nov 4 16:39:39 -02 2014


estimado(a)s.

havíamos enviado algumas boas notícias sobre agregação e diminuição da 
quantidade de anúncios feitos por alguns Sistemas Autônomos para a DFZ.

estamos há algum tempo conversando com responsáveis de alguns desses Sistemas 
Autônomos em virtude de observações em eventos técnicos indicando esses como 
"TOP 10" e também em virtude do, mais ou menos recente, problema do 512k.

o objetivos das conversas sempre foi indicar o problema e buscar cooperação e 
sua solução (ou ao menos amenizá-lo).

todos sabemos que a Internet é uma soma de redes que se interconectam e 
colaboram e que o comportamento de um pode impactar diretamente seu vizinho.

por isso a ideia e a busca para conscientizar sobre "política de boa vizinhança"

em razão disso temos feito algumas análises internas sobre a "contribuição" dos 
Sistemas Autônomos brasileiros na tal DFZ.

decidimos compartilhar:

--------------------------------------------------------------------------------
DFZ: 540204 rotas - 48348 ASNs

[ Bad Guys ]
IPs Aloc|Rotas|(Rem.) |Agreg|Anuncio|Redução %|ASN    - Nome
--------+-----+-------+-----+-------+---------+---------------------------------
9297920 |2546 |(1990) |  221|  777  |1769 69.5|28573  - NET Serviços de Comunica
4243456 |1101 |(959)  |   57|  199  |902  81.9|18881  - Global Village Telecom
9502720 |898  |(828)  |   60|  130  |768  85.5|26615  - Tim Celular S.A.
7708672 |999  |(828)  |   77|  248  |751  75.2|7738   - Telemar Norte Leste S.A.
12408832|526  |(394)  |   26|  158  |368  70.0|26599  - TELEFÔNICA BRASIL S.A
20480   |119  |(92)   |   19|   46  |73   61.3|19089  - DH&C Outsourccing S/A.
1585152 |127  |(92)   |   20|   55  |72   56.7|22085  - Claro S/A
20480   |73   |(65)   |    0|   8   |65   89.0|28146  - MHNET TELECOM
25600   |96   |(72)   |    9|   33  |63   65.6|28294  - Minas Gerais Telecomunic
16384   |68   |(61)   |    0|   7   |61   89.7|22431  - ABASE - SERVICOS TELECOM
61440   |105  |(81)   |   27|   51  |54   51.4|28583  - RuralWeb Telecomunicaçõe
74752   |83   |(57)   |    5|   31  |52   62.6|28343  - TPA TELECOMUNICACOES LTD
28672   |56   |(56)   |    4|   4   |52   92.9|11921  - SECRELNET INFORMATICA LT
32768   |58   |(51)   |    1|   8   |50   86.2|11271  - BT Latam Brasil Ltda
24576   |52   |(48)   |    1|   5   |47   90.4|53131  - GB Informática Ltda
16384   |58   |(47)   |    1|   12  |46   79.3|7162   - Universo Online S.A.
--------+-----+-------+-----+-------+---------+---------------------------------

45068288 endereços IPv4 alocados aos ASNs acima.
Representando 1.7% total IPv4 anunciado
15 ASNs contribuindo com 1.3% das rotas na DFZ
Após redução/agregação DFZ ficaria com: 535011 rotas.


[ Good Guys ]
IPs Aloc|Rotas|(Rem.) |Agreg|Anuncio|Redução %|ASN    - Nome
--------+-----+-------+-----+-------+---------+---------------------------------
73728   |36   |(24)   |   12|   24  |12   33.3|14868  - COPEL Telecom S.A.
1507328 |47   |(15)   |    2|   34  |13   27.7|10429  - Telefonica Data S.A.
32768   |31   |(21)   |    8|   18  |13   41.9|28640  - VIPWay Serviços de Telec
65536   |37   |(20)   |    6|   23  |14   37.8|28126  - BRISANET SERVICOS DE TEL
20480   |41   |(23)   |    8|   26  |15   36.6|262730 - Byteweb Comunicação Mult
8192    |36   |(21)   |    5|   20  |16   44.4|53175  - Unetvale Servicos e Equi
9216    |35   |(19)   |    2|   18  |17   48.6|262468 - Natel Telecom Ltda. - ME
8192    |37   |(25)   |    8|   20  |17   46.0|262417 - Gustavo Zanatta e Cia Lt
12288   |46   |(24)   |    6|   28  |18   39.1|53087  - SITECNET INFORMÁTICA LTD
28672   |41   |(24)   |    5|   22  |19   46.3|28349  - TVC Tupa Ltda.
987136  |70   |(31)   |    8|   47  |23   32.9|1916   - Associação Rede Nacional
524288  |146  |(29)   |    6|  123  |23   15.8|8075   - MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BL
28672   |53   |(31)   |    8|   30  |23   43.4|28359  - VISÃONET TELECOM LTDA.
3833856 |90   |(27)   |    2|   65  |25   27.8|27699  - TELEFÔNICA BRASIL S.A
8192    |68   |(39)   |   14|   43  |25   36.8|52682  - W3 Network Ltda
4260096 |65   |(54)   |   22|   33  |32   49.2|4230   - EMPRESA BRASILEIRA DE TE
--------+-----+-------+-----+-------+---------+---------------------------------

  - (Rem.): Remover. Rotas que estão cobertas por anúncios menos específicos com
            mesmo ASPATH
  - Agreg:  Agregar. Rotas que podem ser agregadas por anuncio menos específicos
            que as contenha
--------------------------------------------------------------------------------

sds
Ricardo Patara



More information about the gter mailing list