[GTER] Wall of shame - DNS recursivos abertos no BR
Rubens Kuhl
rubensk at gmail.com
Thu Mar 28 16:13:03 -03 2013
Segue o ranking de
http://dns.measurement-factory.com/surveys/openresolvers/ASN-reports/latest.htmlobtido
agora à tarde, processado para listar apenas os ASN brasileiros e
calcular o ranking na lista original. Temos uma tele líder, algumas médias
e outras bem para trás com uma quantidade pequena de recursivos abertos.
Fazendo uma comparação setorial só com as grandes teles, os resultados são
bem curiosos:
1|8167|Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
36|4230|EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA«’ES SA
141|10429|Telefonica Data S.A.
181|7738|Telemar Norte Leste S.A.
387|17379|Intelig TelecomunicaÁıes Ltda.
393|16735|COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
468|18881|Global Village Telecom
693|11419|Telefonica Data S.A.
732|28573|NET ServiÁos de ComunicaÁ„o S.A.
784|27699|TELEF‘NICA BRASIL S.A
794|13591|Brasil Telecom ComunicaÁ„o Multimidia
7899|26599|Vivo S.A.
Ou seja, enquanto um grupo com muitos clientes como a Vivo (AS 10429,
11419, 27699 e 26599) tem muito poucos DNS recursivos abertos, somando
apenas a região II da Oi (antiga Brasil Telecom) ela já é campeã mundial.
Rubens
1|8167|Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal
36|4230|EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA«’ES SA
51|2914|NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA.
141|10429|Telefonica Data S.A.
181|7738|Telemar Norte Leste S.A.
308|1916|AssociaÁ„o Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
387|17379|Intelig TelecomunicaÁıes Ltda.
393|16735|COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL
468|18881|Global Village Telecom
474|15180|UOL DIVEO S.A.
601|11706|Terra Networks Brasil S.A.
624|11835|IPE INFORMATICA LTDA
693|11419|Telefonica Data S.A.
705|16397|Alog-02 SoluÁıes de Tecnologia em Inform·tica S.A.
732|28573|NET ServiÁos de ComunicaÁ„o S.A.
784|27699|TELEF‘NICA BRASIL S.A
792|2715|Fundacao de Amparo a Pesquisa/RJ
794|13591|Brasil Telecom ComunicaÁ„o Multimidia
811|28571|UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
925|13878|UOL DIVEO S.A.
1186|11802|Centro de Informatica e Automacao do Estado de SC
1216|17222|Mundivox do Brasil Ltda
1218|27724|Nelson Quintas Telecom. do Brasil Ltda.
1324|14868|COPEL Telecom S.A.
1420|19089|DH&C Outsourccing S/A.
1440|11242|Universidade Federal de Santa Catarina
1449|10670|COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA«√O ESTADO MG
1457|28576|ITIBR - Instituto de Tecnologia Informacao Brasil
1603|10954|SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
1621|28210|VM OPENLINK COMUNICA«√O MULTIMIDIA E INFORM¡TICA L
1625|28220|CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
1648|28299|IPV6 Internet Ltda
1666|28634|Life ServiÁos de ComunicaÁ„o Multimidia Ltda.
1806|28340|Brasilshop Provedor de Internet Ltda
1980|14463|TDKOM INFORMATICA LTDA.
2022|28283|Adylnet Telecom
2048|28637|Cia Proc. de Dados do Estado de S Paulo - Prodesp
2208|22689|Internet by Sercomtel S.A.
2238|22431|ABASE - SERVICOS TELECOM DES E COM SOFT LTDA
2296|27715|Locaweb ServiÁos de Internet S/A
2335|19960|NET SITE S.A
2348|28308|Orion TelecomunicaÁıes ComÈrcio e ServiÁos LTDA
2416|1251|FUNDA«√O DE AMPARO ¿ PESQUISA DO ESTADO S√O PAULO
2536|28307|Wideway do Brasil Ltda
2630|26592|ALOG-01 SoluÁıes de Tecnologia em Inform·tica Ltda
2646|10715|Universidade Federal de Santa Catarina
2650|28669|America-NET Ltda.
2733|22356|Durand do Brasil Ltda
2749|28186|ITS TELECOMUNICA«’ES LTDA
2846|28364|GYORFI E GYORFI LTDA
2942|22381|Megatelecom Telecomunicacoes Ltda
3082|27664|CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A
3095|27688|Novanet da Barra Ass e Inf LTDA
3136|53166|UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
3140|14840|COMMCORP COMUNICACOES LTDA
3150|28584|Netwizard Informatica Ltda
3158|11432|Telium TelecomunicaÁıes Ltda
3164|23106|Empresa de Infovias S.A.
3300|7162|Universo Online S.A.
3317|28661|HOTLINK INTERNET LTDA
3466|6505|EQUANT DO BRASIL
3508|14282|PERSIS TELECOM
3533|22128|Grupo Editorial Sinos S/A
3711|28618|LINKTEL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
3715|28590|Directnet Prestacao de Servicos Ltda.
3731|28346|IB TELECOMUNICA«’ES LTDA
3734|28311|FOX TELECOMUNICA«√O E INTERNET LTDA.
3743|28226|iPredia TelecomunicaÁıes Ltda
3745|28219|Net Rosas ComÈrcio e ServiÁos em Inform·tica Ltda.
3817|10938|AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATI
3839|10733|MATRIX INTERNET S.A.
3868|10412|CIA. DE TECNOL. DA INFOR. E COMUNICA«√O DO PARAN¡
3871|18547|Picture Inform·tica Ltda
3878|26609|Universal Telecom S.A.
3953|26104|Telespazio Brasil S.A.
4276|14886|Atos Origin Brasil Ltda
4311|28332|BOA VISTA SERVICOS S.A.
4350|28123|Actual Network Internet Ltda
4405|22407|Acesso a Internet R·pido Ltda.
4439|18479|Universo Online S.A.
4442|28328|EBR Inform·tica Ltda
4535|28324|USINA COLOMBO S/A - A«⁄CAR E ¡LCOOL
4668|28321|FederaÁ„o das C‚maras de Dirigentes Lojistas SC
4946|28216|Host Revenda
5266|28192|Globalwave Telecom
5370|28351|NEXTEL TELECOMUNICA«’ES LTDA
5438|16685|TIVIT TECNOLOGIA DA INFORMA«√O S.A.
5504|10688|ISM AUTOMACAO S.A.
5672|16594|COMPUGRAF ServiÁos Ltda
5779|18739|AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA.
5861|28671|Conecta TelecomunicaÁıes S.A.
5868|28666|HOSTLOCATION LTDA
5877|28658|Gigalink de Nova Friburgo SoluÁıes em Rede Multimi
5879|28656|Suporte Tecnologia e InstalaÁıes Ltda.
5895|28643|Wivox SeviÁos de ComunicaÁ„o MultimÌdia Ltda
5898|28642|Marlise de Souza Pereira Bertoncini EPP
5900|28641|EBF VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5902|28640|VIPWay ServiÁos de TelecomunicaÁıes Ltda
5910|28635|Titania - VSW Virtual Solution Wireless Ltda
5916|28629|SENADO FEDERAL
5918|28341|WESTNET SERVICOS DE INFORMATICA S/C LTDA
5927|53187|UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
5931|28605|Defferrari Inform·tica Ltda.
5943|28598|Mob Servicos de Telecomunicacoes Ltda
5946|28594|All Net Informatica Ltda
5951|28591|MCM Telecom Ltda.
5955|28589|Luis Gustavo Zuccolotto de Assis - ME
6004|12135|Prointernet do Brasil Ltda
6039|23002|Primesys SoluÁıes Empresariais S.A
6121|8055|Value4Net do Brasil ServiÁos de Inform·tica Ltda
6311|262717|Net Artur Ind. Com. Caixas hermeticas Ltda - me
6745|28667|NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA EPP
6749|28664|T-LESTE TELECOMUNICA«’ES LESTE DE S√O PAULO LTDA
6753|28653|Wireless Internet S.A.
6755|28652|TelecomunicaÁıes Nordeste Ltda.
6757|28651|SIGMABBS Comercio e Inf por Telep Ltda
6759|28650|Lojas Simonetti Ltda
6762|28647|Adatel TV e ComunicaÁıes Osasco S/A
6785|28603|STIHL Ferramentas Motorizadas LTDA
6788|28599|ITALCOMP INFORMATICA LTDA
6796|28580|CILNET Comunicacao e Informatica LTDA.
6803|53146|R2 Telecom Com. Prod. Inform. Ltda
6810|53134|BRXNQT TelecomunicaÁıes S.A.
6823|12140|Lanis Ltda
6900|52950|Fund. de Apoio a Pesq. C&T do Est. de SC - FAPESC
6911|28355|Connect Servico de Acesso a Internet Ltda
6917|28352|NETSPEED LTDA
6920|28347|UNOTEL TELECOM S/A
6933|28330|IFTNET Informatica Ltda
6952|28306|Britis Telecom LTDA
6955|28303|Rede OptiTel
6957|28302|Bon Line Internet Ltda
6963|28293|InterCorp Provedor de Internet LTDA ME
6965|28292|ENGEPLUS INFORMATICA LTDA
6967|28290|WB LINK Tecnologia e Comunicacao Ltda
6971|28286|RN Brasil - ServiÁos de Provedores Ltda
6974|28285|World Line Ltda
6979|28278|TELLFREE BRASIL TELEFONIA IP S.A.
6982|28277|VMAX NET TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
6984|28276|Mikrocenter Inform·tica Ltda.
6989|28274|Hewlett-Packard Brasil Ltda
7017|28224|CPNET Com. e Serv. TelecomunicaÁıes Ltda.
7034|28190|FORTALNET BUREAU DE COMERCIO E SERVICOS LTDA
7038|28188|Pronto Net Ltda.
7044|28180|DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.
7050|28171|S. O. do Brasil TelecomunicaÁıes LTDA ME
7055|28165|Wireless Comm Services LTDA
7070|28132|CARVALHAES INFORMATICA LTDA.
7077|28124|NETELL TELECOMUNICACOES LTDA
7200|21506|FundaÁ„o Universidade de BrasÌlia
7227|13353|Telmex do Brasil Ltda.
7232|13357|Irati TelecomunicaÁıes Ltda.
7247|21571|MLS Wireless S/A
7249|21574|Century Telecom Ltda
7260|21612|FUNDACAO INSTITUTO OSWALDO CRUZ
7263|11431|Planetarium LTDA
7328|21741|Visualcorp Holding
7497|19182|AJATO TELECOMUNICACAO LTDA
7552|2716|Universidade Federal do Rio Grande do Sul
7568|10881|FUNPAR - Fundacao da UFPR para o DCTC
7829|10362|UBIK DO BRASIL SOL TECNOLOGIA LTDA.
7878|26616|URBI NETWORK LTDA.
7890|26606|Cia de Proc. de Dado do MunicÌpio de Porto Alegre
7899|26599|Vivo S.A.
8177|14571|Internet Group do Brasil SA
8501|23105|BCMG INTERNET LTDA
More information about the gter
mailing list