[GTER] Ferramenta de teste de desempenho de link
Eduardo Schoedler
listas at esds.com.br
Fri Aug 26 18:56:26 -03 2011
Em 26 de agosto de 2011 16:20, Henrique de Moraes Holschuh <
henrique.holschuh at ima.sp.gov.br> escreveu:
> On 26-08-2011 13:38, Eduardo Schoedler wrote:
>
>> Em 26 de agosto de 2011 13:06, Henrique de Moraes Holschuh<
>> henrique.holschuh at ima.sp.gov.**br <henrique.holschuh at ima.sp.gov.br>>
>> escreveu:
>>
>>> On 26-08-2011 12:01, Eduardo Schoedler wrote:
>>>
>>>> Segue relatório do flow-tools de ontem:
>>>>
>>>> IP packet size distribution: 1-32 64 96 128 160 192 224
>>>> 256 288 320 352 384 416 448 480 .020 .321 .142 .150 .099
>>>> .052 .048 .021 .014 .027 .006 .005 .004 .004 .004
>>>>
>>>> 512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 .004 .004
>>>> .003 .043 .029 .000 .000 .000 .000 .000 .000
>>>>
>>>>
>>>> Maioria esmagadora de pacotes está entre 32 e 128 bytes.
>>>>
>>>
>>> Que aplicações passam por esse enlace?
>>>
>>
>> Todos os tipos de aplicações, é link de trânsito de um provedor de
>> internet.
>>
>
> Como que está a distribuição de serviços? Muito VoIP nesse enlace?
>
> Estou curioso, porque como http, https, email, e a parte pesada do P2P
> usam pacotes grandes, acho estranho um enlace onde estes pacotes estão
> uma ordem de grandeza abaixo dos pacotes pequenos.
>
> Muitos fluxos VoIP explicariam esta discrepância bem facilmente, é claro.
>
>
Segue outro relatório do flow-tools, por porta TCP/UDP (em %):
# --- ---- ---- Report Information --- --- ---
#
# Fields: Percent Total
# Symbols: Disabled
# Sorting: Descending Field 3
# Name: UDP/TCP source port
#
# Args: flow-stat -w -p -P -f6 -S3
#
# port flows octets packets duration
#
80 27.049 72.023 50.860 32.787
443 2.147 2.197 2.682 8.420
1935 0.026 1.721 1.204 0.187
0 0.049 1.537 1.150 0.509
40895 0.001 0.838 0.952 0.042
1863 0.840 0.384 0.937 5.439
10000 0.225 0.093 0.652 0.099
60070 0.002 0.091 0.647 0.044
60017 0.004 0.090 0.635 0.047
16884 0.011 0.730 0.437 0.021
9987 0.001 0.049 0.410 0.014
8000 0.005 0.440 0.307 0.078
46180 0.001 0.049 0.257 0.009
27780 0.003 0.035 0.246 0.096
995 0.018 0.306 0.198 0.015
53 2.274 0.060 0.193 0.126
3544 0.368 0.020 0.188 0.547
5550 0.007 0.232 0.174 0.034
34010 0.002 0.253 0.155 0.019
3074 0.010 0.045 0.152 0.110
16883 0.003 0.250 0.150 0.010
25 0.095 0.011 0.149 0.055
30003 0.001 0.225 0.144 0.008
26242 0.001 0.099 0.140 0.002
1026 0.078 0.009 0.134 1.654
9952 0.001 0.015 0.129 0.009
41839 0.001 0.160 0.117 0.008
12500 0.002 0.164 0.113 0.021
1194 0.003 0.022 0.111 0.010
31877 0.001 0.132 0.111 0.007
42443 0.001 0.087 0.108 0.007
48230 0.001 0.174 0.106 0.008
49482 0.001 0.081 0.101 0.006
21950 0.917 0.016 0.096 0.201
59311 0.000 0.072 0.089 0.006
57525 0.001 0.126 0.087 0.005
51413 0.102 0.036 0.087 0.117
55457 0.001 0.067 0.085 0.007
--
Eduardo Schoedler
ESDS Consultoria
More information about the gter
mailing list