[GTER] Lentidão Sites do Google alguém percebeu o mesmo ?

vagnerjunior vagnerjunior at gmail.com
Tue Jul 7 11:20:53 -03 2009


Pessoal alguem está com tempo alto para os sites do google ?
o meu link com a operadora tá Ok 10 ms agora para os sites do google. 

ping www.youtube.com
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=250 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=250 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=260 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=250 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=240 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=250 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=250 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=250 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=240 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=260 ms
64.233.163.102 64 byte ping: ttl=44 time=250 ms
11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 240/250.0/260 ms



More information about the gter mailing list