[GTER] RES: Lentidão telefonica acesso internacional?

Fábio Lima fabio.lima at teleco.com.br
Tue Feb 27 15:22:00 -03 2007


Também estou tendo problemas com a Telefônica para acesso internacionais.

________________________________

Fábio Lima
Administrador de Redes
Teleco Informação e Serviços de Telecomunicações
* fabio.lima at teleco.com.br  - * www.teleco.com.br 
* tel/fax: +55 12 3942-9800	
________________________________

-----Mensagem original-----
De: gter-bounces at eng.registro.br [mailto:gter-bounces at eng.registro.br] Em
nome de Flavio Ayra
Enviada em: terça-feira, 27 de fevereiro de 2007 15:14
Para: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
Assunto: [GTER] Lentidão telefonica acesso internacional?

Alguém está notando lentidão e perda de pacotes com links internacionais
saindo pela telefônica? Ao que me parece a bucha está entre a telefonica
wholesale e databrasil conforme segue trace de fora do brasil para cá:

  1. 66.33.193.1                   0.0%   100   98.8  21.6   0.7 211.4  42.5
  2. 216.52.220.85                 0.0%   100    0.3   7.5   0.3 225.9  27.6
  3. 216.52.255.2                  0.0%   100    1.2   8.9   0.3 198.2  29.9
  4. 144.232.154.205               0.0%   100    0.5   2.7   0.4  14.8   2.1
  5. 144.232.8.101                 0.0%   100    2.3   6.0   0.5 120.9  15.4
  6. 144.232.8.93                  1.0%   100    6.7  22.8   2.5 201.6  45.9
  7. 144.232.1.149                 0.0%   100    5.3  13.6   2.6 180.5  27.2
  8. 144.232.20.130                0.0%   100   30.8  47.5  30.2 356.3  45.3
  9. 144.232.11.217                0.0%   100   32.3  47.4  30.2 213.0  42.0
 10. 144.232.20.81                 0.0%   100   45.0  51.1  31.7 228.4  43.8
 11. 144.228.250.106               0.0%   100   46.7  51.7  44.9 142.4  15.5
 12. 213.140.36.38                 0.0%   100   73.3  74.0  71.2 103.2   3.4
 13. 213.140.43.197                0.0%   100   75.6  75.6  72.7  89.4   2.4
 14. 213.140.36.70                 0.0%   100  184.1 183.7 179.9 206.0   4.6
 15. 213.140.51.230                0.0%   100  181.9 183.6 180.4 221.8   4.2
 16. 200.153.4.226                47.0%   100  181.1 182.9 180.4 188.2   1.6
 17. 201.28.6.106                 37.0%   100  200.0 195.1 187.6 241.7   8.8
 18. 200.229.16.14                42.0%   100  189.7 193.1 187.0 229.2   7.5
 19. 200.229.18.114               36.0%   100  190.8 198.3 187.4 311.2  20.8



-- 
Flavio Ayra
--
gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter






More information about the gter mailing list