[GTER] Ataque
Luís
jlra at uol.com.br
Sat Apr 14 13:00:31 -03 2007
Pessoal , obrigado pelas informações sobre o ataque , vou passar abaixo mais ele acontecendo
12:43:11.096973 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.099176 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.105318 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.107491 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.115303 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.115403 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.116372 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.117571 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.118723 arp who-has bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca tell 10.150.16.189
12:43:11.125209 IP 201-0-43-66.dsl.telesp.net.br.3438 > 201.90.177.10.2222: . ack 3448832 win 65535
12:43:11.127663 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.131211 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.134220 IP 201-0-43-66.dsl.telesp.net.br.3438 > 201.90.177.10.2222: P 59281:59329(48) ack 3450176 win 64191
12:43:11.134657 IP 201.90.177.10.2222 > 201-0-43-66.dsl.telesp.net.br.3438: P 3454096:3454736(640) ack 59329 win 65535
12:43:11.135023 IP 201.90.177.10.2222 > 201-0-43-66.dsl.telesp.net.br.3438: P 3454736:3456128(1392) ack 59329 win 65535
12:43:11.135161 IP 201.90.177.10.2222 > 201-0-43-66.dsl.telesp.net.br.3438: P 3456128:3457360(1232) ack 59329 win 65535
12:43:11.137811 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.139839 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.141975 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.142842 arp who-has bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca tell 10.150.16.189
12:43:11.146527 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.147954 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.151179 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.161128 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.163097 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.164743 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
12:43:11.166768 IP 10.0.3.243.1210 > bas3-hamilton14-1167923740.dsl.bell.ca.4703: P 0:1300(1300) ack 1 win 16267
O ip 10.0.3.243 é um IP da minha rede queria saber se alguém sabe que tipo de ataque pode ser.
Obrigado lista pelas informações,
José Luís
More information about the gter
mailing list