[GTER] Acesso ao MercadoLivre

Marcello de Lima Azambuja azambuja at del.ufrj.br
Mon May 9 18:20:58 -03 2005


Virtua, rjo, residencial, superig. Sem acesso.

Mas nao parece ser na rede do virtua, o traceroute chega bem longe.

[marcello at marduk ~]$ telnet 64.14.124.65 80
Trying 64.14.124.65...

[marcello at marduk ~]$ traceroute -n 64.14.124.65
traceroute to 64.14.124.65 (64.14.124.65), 30 hops max, 38 byte packets
 1  172.20.1.1  2.566 ms  1.843 ms  1.920 ms
 2  10.12.0.1  16.858 ms  22.159 ms  16.603 ms
 3  201.17.0.21  31.994 ms  21.146 ms  15.090 ms
 4  200.244.153.5  21.858 ms  18.006 ms  23.273 ms
 5  200.244.63.204  23.968 ms  25.038 ms  18.923 ms
     MPLS Label=422 CoS=5 TTL=1 S=0
 6  200.244.140.237  43.428 ms  36.094 ms  20.225 ms
 7  200.244.111.26  133.831 ms  128.166 ms  133.859 ms
 8  64.116.97.161  165.879 ms  166.484 ms  165.371 ms
 9  152.63.99.189  169.596 ms  166.054 ms  171.065 ms
10  152.63.98.25  177.687 ms  182.197 ms  181.000 ms
11  152.63.102.6  187.098 ms  184.117 ms  196.084 ms
12  152.63.100.213  178.437 ms  182.775 ms  183.613 ms
13  204.255.168.82  181.592 ms  209.607 ms  206.845 ms
14  204.70.193.10  269.512 ms 204.70.193.18  430.514 ms  609.640 ms
15  204.70.192.50  612.912 ms 204.70.192.69  654.102 ms 204.70.192.50  647.519 ms
     MPLS Label=396993 CoS=5 TTL=1 S=0
16  204.70.192.69  650.843 ms 204.70.192.58  607.680 ms 204.70.192.69  647.750 ms
17  204.70.192.161  608.058 ms  690.966 ms 204.70.192.58  654.215 ms
18  206.24.227.106  660.776 ms 204.70.192.161  653.666 ms 206.24.227.106  610.561 ms
19  206.24.227.106  647.861 ms 216.33.96.187  688.293 ms 206.24.227.106  647.740 ms
20  216.33.96.187  647.974 ms 64.14.123.86  607.595 ms 216.33.96.187  648.444 ms
21  * * 64.14.123.86  679.799 ms
22  * * *


Mas pela minha rede corporativa do trabalho (com saida pela ebt) tambem nao 
consegui chegar.

[]s

Marcello Azambuja

On Mon, May 09, 2005 at 05:46:21PM -0300, Lauro Barbosa wrote:
> Colegas,
>    Estou ha 3 dias sem acesso ao site do MercadoLivre.com.br.
>    Varios usuarios do Virtua estao reclamando, tambem, que nao conseguem acesso.
>    Alguem esta com este problema ?
>    Quem esta com problema utiliza que servico de acesso ? e quem esta acessando
> normal que servico usa ?
>    Agradeco a informacao.
>    Abracos,
>      Lauro.
> 
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> 

-- 
Marcello de Lima Azambuja    http://www.del.ufrj.br/~azambuja
PGP A5B5649F  FEC9 32F3 6CF4 FC57 75D9  06CF B959 F95E A5B5 649F



More information about the gter mailing list