[GTER] Lentidão na saída da BrasilTelecom

Giovanni P. Tirloni gpt at tirloni.org
Wed Jan 26 15:27:02 -02 2005


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Humberto Sartini wrote:
| Olá
|
|    A Fibra foi recuperada perto das 12:00h.
|    A rede da Impsat e BrT voltou 12:00h.
|    E está tudo lento ...... além da instabilidade.
|

~ Repetindo a mesma série de traceroute que eu havia feito as coisas
parecem ter melhorado.

- --
Giovanni P. Tirloni


Yahoo!

traceroute to 66.94.230.32 (66.94.230.32), 205 hops max, 40 byte packets
~ 1  201.14.48.254  9.826 ms  7.637 ms  8.822 ms
~ 2  201.10.220.129  8.600 ms  8.433 ms  10.238 ms
~ 3  201.10.250.1  9.325 ms  10.479 ms  8.077 ms
~ 4  201.10.217.213  13.741 ms  50.712 ms  32.925 ms
~ 5  201.10.217.30  29.872 ms  18.321 ms  15.572 ms
~ 6  64.200.60.5  130.896 ms  131.197 ms  156.889 ms
~ 7  64.200.68.54  131.485 ms  130.261 ms  130.509 ms
~ 8  64.200.210.178  134.442 ms  142.986 ms  135.045 ms
~ 9  64.200.89.138  137.645 ms  170.929 ms  137.438 ms
10  64.200.95.58  136.976 ms  137.354 ms  137.962 ms
11  216.115.96.32  202.453 ms 216.115.97.6  212.002 ms 216.115.97.178
205.645 ms
12  66.218.64.146  226.392 ms 66.218.82.197  238.123 ms 66.218.64.146
235.006 ms
13  66.218.82.230  283.165 ms  211.569 ms 66.218.82.226  212.994 ms
14  66.94.230.32  206.721 ms  205.335 ms  263.375 ms


UOL

~ 1  201.14.48.254  7.256 ms  11.358 ms  8.091 ms
~ 2  201.10.220.129  7.577 ms  8.552 ms  7.103 ms
~ 3  201.10.250.1  13.267 ms  8.103 ms  10.288 ms
~ 4  201.10.217.213  17.247 ms  40.106 ms  15.202 ms
~ 5  201.10.217.34  14.631 ms  15.200 ms  17.931 ms
~ 6  200.163.207.214  37.852 ms  22.676 ms  19.625 ms
~ 7  200.221.30.17  20.122 ms
~    200.221.30.33  21.143 ms
~    200.221.30.17  19.394 ms
~ 8  *


Google

traceroute to 64.233.161.99 (64.233.161.99), 205 hops max, 40 byte packets
~ 1  201.14.48.254  8.012 ms  7.745 ms  7.809 ms
~ 2  201.10.220.129  7.571 ms  8.072 ms  7.846 ms
~ 3  201.10.250.1  8.312 ms  7.616 ms  8.314 ms
~ 4  201.10.217.213  13.238 ms  14.716 ms  12.775 ms
~ 5  201.10.217.30  14.235 ms  13.773 ms  13.223 ms
~ 6  144.223.244.25  145.674 ms  145.720 ms  145.603 ms
~ 7  144.232.32.161  145.435 ms  145.291 ms  145.798 ms
~ 8  193.251.252.25  183.351 ms  149.534 ms  161.535 ms
~ 9  * 193.251.129.193  187.899 ms  144.983 ms
10  193.251.128.58  187.946 ms  146.211 ms  145.653 ms
11  193.251.128.130  172.457 ms  170.981 ms  171.943 ms
12  193.251.240.85  170.434 ms  170.892 ms  170.445 ms
13  193.251.128.166  189.283 ms  185.725 ms  184.729 ms
14  193.251.243.89  188.011 ms  270.202 ms  186.592 ms
15  193.251.240.157  185.698 ms  210.371 ms  184.711 ms
16  193.251.249.110  186.207 ms  188.634 ms *
17  216.239.46.19  205.387 ms  191.121 ms  186.936 ms
18  216.239.48.190  187.919 ms  189.163 ms  212.097 ms
19  * * *


Docomo

traceroute to 202.231.154.47 (202.231.154.47), 205 hops max, 40 byte packets
~ 1  201.14.48.254  16.667 ms  7.842 ms  10.041 ms
~ 2  201.10.220.129  8.061 ms  13.208 ms  10.340 ms
~ 3  201.10.250.1  7.821 ms  8.097 ms  7.838 ms
~ 4  201.10.217.213  13.244 ms  13.731 ms  19.053 ms
~ 5  201.10.217.30  16.806 ms  13.241 ms  21.792 ms
~ 6  144.223.244.25  163.416 ms  146.236 ms  146.576 ms
~ 7  144.232.20.14  147.717 ms  152.466 ms  154.217 ms
~ 8  144.232.19.129  182.434 ms  162.124 ms  159.784 ms
~ 9  144.232.20.175  204.663 ms  233.005 ms  214.389 ms
10  144.232.14.170  185.625 ms  193.272 ms  186.969 ms
11  144.232.20.134  185.792 ms  185.635 ms  195.920 ms
12  144.223.246.26  161.136 ms  163.085 ms  162.729 ms
13  216.98.96.181  234.730 ms  236.248 ms  238.793 ms
14  216.98.96.177  234.089 ms  238.062 ms  234.786 ms
15  216.98.96.162  236.272 ms  235.572 ms  235.729 ms
16  216.98.96.186  351.063 ms  350.233 ms  352.973 ms
17  210.130.143.95  447.601 ms  348.795 ms  355.330 ms
18  202.232.0.11  359.185 ms  356.667 ms  356.463 ms
19  210.138.115.181  356.160 ms  395.870 ms  357.939 ms
20  202.232.8.2  358.444 ms  358.383 ms  358.254 ms
21  210.166.33.184  428.053 ms  360.849 ms  361.872 ms
22  210.166.41.146  385.288 ms  389.584 ms  387.493 ms
23  202.231.150.82  361.596 ms  363.184 ms  361.580 ms
24  202.231.154.47  385.008 ms  384.518 ms  384.784 ms

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFB99LmFui6XtAxXCYRAoBqAJ9dOXVvsExGwBoakvCawOC5rZpH6gCgkjLu
0fAICZCayE5SAqX0vsfI6XE=
=GM1a
-----END PGP SIGNATURE-----



More information about the gter mailing list