[GTER] Diferencas roteamento ADSL

Rodrigo Trevisaneli rodrigo.trevisaneli at gmail.com
Sun Apr 17 17:59:01 -03 2005


Ola,

Estou com uma duvida aqui, se alguem puder me ajudar a
esclarecer, agradeco.

Apos notar uma lentidao no acesso a _alguns_ enderecos partindo
de conexoes ADSL, fiz alguns traceroutes e o resultado
eh que, para os enderecos onde ocorre lentidao, ha um salto no
delay dentro da rede da operadora. Ate ai, ok. O que eu nao
entendo eh porque isso ocorre somente com alguns pares
de IP destino/origem. Em alguns casos, mantendo a origem
a mesma, tenho resultados completamente _distintos_ para IPs
de destino de uma _mesma_ classe C. Isso independe de horario,
os resultados se repetem sempre. Abaixo os trechos relevantes
do meus traceroutes. Esse teste foi feito com 2 ADSL de origem
e 3 IPs de destino (IP A e B, mesma classe C e o IP C eh um dos
IPs do google.com: 216.239.57.99).
A ultima linha eh onde esta o salto no delay, nos casos onde
ele ocorre:

- Origem ADSL1, Destino A (lento):
Hop 3   IP 201.0.2.53        Time: 58   
Hop 4   IP 200.204.20.209    Time: 69   
Hop 5   IP 200.148.160.205   Time: 128  
Hop 6   IP 200.153.3.34      Time: 519 
---------------------------------------------------------
- Origem ADSL1, Destino B (rapido):
Hop 3   IP 201.0.2.57        Time: 109  
Hop 4   IP 200.204.20.229    Time: 58   
Hop 5   IP 200.148.160.205   Time: 147  
Hop 6   IP 200.207.252.214   Time: 57
---------------------------------------------------------
- Origem ADSL1, Destino google.com 216.239.57.99 (lento):
Hop 3   IP 201.0.2.49        Time: 59   
Hop 4   IP 200.204.20.225    Time: 59   
Hop 5   IP 200.148.160.201   Time: 68   
Hop 6   IP 200.153.3.34      Time: 529  
---------------------------------------------------------
- Origem ADSL2, Destino A (rapido):
 3  200.204.207.1  19.423 ms  19.464 ms  20.174 ms
 4  201.0.2.53  19.960 ms  19.689 ms  20.195 ms
 5  200.204.20.229  22.922 ms  49.000 ms  23.151 ms
 6  200.148.160.205  26.816 ms  26.332 ms  27.086 ms
 7  200.207.252.218  36.704 ms  32.763 ms  39.637 ms
---------------------------------------------------------
Origem ADSL2, Destino B (rapido)
3  200.204.207.1  20.665 ms  18.951 ms  20.435 ms
4  201.0.2.49  19.218 ms  20.410 ms  39.681 ms
5  200.204.20.229  22.401 ms  26.112 ms  20.178 ms
6  200.148.160.173  30.310 ms  23.387 ms  26.099 ms
7  200.207.252.202  30.809 ms  26.088 ms  26.603 ms
----------------------------------------------------------
- Origem ADSL2, Destino google.com 216.239.57.99 (lento):
3  200.204.207.1  22.636 ms  20.168 ms  19.707 ms
4  201.0.2.53  26.608 ms  20.200 ms  36.172 ms
5  200.204.20.213  28.350 ms  43.061 ms  23.167 ms
6  200.148.160.177  34.232 ms  36.674 ms  36.448 ms
7  200.153.3.126  485.882 ms  490.021 ms *
----------------------------------------------------------

Desculpem a mensagem longa, tentei dar o numero
de detalhes suficiente.

Obrigado
Rodrigo



More information about the gter mailing list