[GTER] Ntp Br

Silmar A. Marca marca at grupogsn.com.br
Sat Sep 20 16:40:23 -03 2003


Por falar em ntp... Olhem o resultado de ntpq -p:

     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
#registro.br     gps.ansp.br      2 u   34 1024  377   37.900   36.708   0.184
#200.20.186.93   .IRIG.           1 u  562 1024   77   73.823   35.249   0.737
#pcdsh05.on.br   .IRIG.           1 u  566 1024   77   57.830   39.277   1.855
-NAVOBS1.MIT.EDU .PSC.            1 u   67 1024  377  212.754   38.304   2.752
#navobs1.wustl.e .PSC.            1 u   54 1024  377  338.020  -34.643  67.954
-navobs1.gatech. .PSC.            1 u   58 1024  377  188.873   23.199   1.018
#tick.ucla.edu   .PSC.            1 u   50 1024  377  242.260   30.387   1.479
-navobs1.oar.net .USNO.           1 u   52 1024  377  205.987   33.670   1.597
*Tick.UH.EDU     .USNO.           1 u   76 1024  377  189.894   35.279   0.259
+usno.pa-x.dec.c .USNO.           1 u   45 1024  367  226.065   34.953   2.180
-bigben.cac.wash .USNO.           1 u   42 1024  377  235.877   25.384   1.101
#nist1.symmetric .ACTS.           1 u   44 1024  377  259.802   35.492   6.796
-time.nist.gov   .ACTS.           1 u   44 1024  377  235.538   17.121   1.561
+time-a.nist.gov .ACTS.           1 u   44 1024  377  187.339   34.826   5.214
 time-b.nist.gov 0.0.0.0         16 u    - 1024    0    0.000    0.000 4000.00
#time-nw.nist.go .ACTS.           1 u   35 1024  377  251.724   44.752   1.722
#clock.via.net   usno.pa-x.dec.c  2 u   40 1024  377  236.224   32.185   0.826
-gps.laguna.vix. .GPS.            1 u   42 1024  377  230.554   27.727   4.180
#timekeeper.isi. .GPS.            1 u   59 1024  377  242.705   36.367   1.043
-ntp-nasa.arc.na .GPS.            1 u   61 1024  377  241.253   42.780   0.935

Sendo os 3 primeiros servidores brasileiros, nao estamos meio mau em servidores
ntp de stratum 1??? E par quem nao sabe qual ntp optar, segue a lista que
tenho:
server registro.br                      minpoll 8
server ntp.nic.br                       minpoll 8
server ntp.on.br                        minpoll 8
server ntp.asnp.br                      minpoll 8
server navobs1.mit.edu                  minpoll 10
server navobs1.wustl.edu                minpoll 10
server navobs1.gatech.edu               minpoll 10
server tick.ucla.edu                    minpoll 10
server navobs1.oar.net                  minpoll 10
server tick.uh.edu                      minpoll 10
server usno.pa-x.dec.com                minpoll 10
server bigben.cac.washington.edu        minpoll 10
server nist1.datum.com                  minpoll 10
server time.nist.gov                    minpoll 10
server time-a.nist.gov                  minpoll 10
server time-b.nist.gov                  minpoll 10
server time-nw.nist.gov                 minpoll 10
server clock.via.net                    minpoll 10
server gps.laguna.vix.com               minpoll 10
server timekeeper.isi.edu               minpoll 10
server ntp.nasa.gov                     minpoll 10

Cordialmente, Silmar A. Marca
GrupoGSN - Desenvolvimento, Implantação e Verificação de Servidores
Profissionais baseados em Linux/Novell
http://www.grupogsn.com.br/~marca/
------------------------------------------------------------
Se algo não lhe faz mal (fisico, moral ou psicologicamente),
experimente! O máximo e você perder tempo! E tempo, e
o que você tem a vida toda pra perder.....
Mais vale um instante de prazer que uma eternidade fútil!
------------------------------------------------------------







More information about the gter mailing list