[caiu] locaweb fora

Otavio Augusto otavioti em gmail.com
Terça Dezembro 12 15:13:41 -03 2023


Estamos com dificuldades para acesso a alguns serviços da locaweb
Tem alguém da locaweb na lista?
aparentemente um loop na rede
Suporte de primeiro nível não entende o que está acontecendo

~# mtr -r 189.126.101.254
Start: 2023-12-12T15:10:49-0300
HOST: zabbix                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45-176-107-177.falcon.net  0.0%    10    2.0   3.2   1.8   7.2   1.8
  2.|-- 198.18.37.85               0.0%    10   12.3  12.4  12.3  12.8   0.2
  3.|-- 100.110.115.78             0.0%    10   11.0  11.2  10.8  11.9   0.3
  4.|-- 100.126.1.197              0.0%    10   12.1  12.2  11.9  13.3   0.4
  5.|-- ae2-0.ptx-a.spo511.algart  0.0%    10   12.1  12.1  11.9  12.3   0.1
  6.|-- et-2-0-0-0.border-b.spo51  0.0%    10   11.5  13.2  11.3  28.9   5.5
  7.|-- 152-255-192-228.user.vivo 90.0%    10   20.6  20.6  20.6  20.6   0.0
  8.|-- 152-255-209-115.user.vivo 70.0%    10   14.2  14.2  14.2  14.2   0.0
  9.|-- 152-255-193-210.user.vivo 10.0%    10   14.3  14.4  14.3  14.5   0.1
 10.|-- 152-255-183-27.user.vivoz  0.0%    10   65.6  52.6  27.8  65.6  12.5
 11.|-- 187-50-114-10.customer.td  0.0%    10   11.9  11.7  11.5  11.9   0.1
 12.|-- 191.252.31.141             0.0%    10   11.9  11.8  11.6  12.0   0.1
 13.|-- 10.112.3.109              90.0%    10   11.6  11.6  11.6  11.6   0.0
 14.|-- 10.112.3.98                0.0%    10   11.5  11.8  11.5  12.1   0.2
 15.|-- 191.252.31.141             0.0%    10   11.9  11.9  11.7  12.2   0.2
 16.|-- 10.112.3.109              80.0%    10   11.5  11.5  11.5  11.6   0.1
 17.|-- 10.112.3.98                0.0%    10   11.9  11.9  11.7  12.2   0.2
 18.|-- 191.252.31.141             0.0%    10   11.6  11.7  11.6  12.0   0.1
 19.|-- 10.112.3.109              80.0%    10   11.8  11.8  11.7  11.8   0.1
 20.|-- 10.112.3.98                0.0%    10   11.6  11.8  11.6  12.0   0.1
 21.|-- 191.252.31.141             0.0%    10   12.1  11.9  11.7  12.1   0.2
 22.|-- 10.112.3.109              60.0%    10   11.7  11.7  11.7  11.7   0.0
 23.|-- 10.112.3.98                0.0%    10   12.1  11.8  11.6  12.1   0.2
 24.|-- 191.252.31.141             0.0%    10   12.0  11.9  11.7  12.2   0.1
 25.|-- 10.112.3.109              70.0%    10   11.8  11.7  11.7  11.8   0.1
 26.|-- 10.112.3.98                0.0%    10   12.0  12.0  11.7  12.2   0.1
 27.|-- 191.252.31.141             0.0%    10   11.8  11.9  11.8  12.1   0.1
 28.|-- 10.112.3.109              70.0%    10   11.8  11.8  11.8  11.9   0.0
 29.|-- 10.112.3.98                0.0%    10   11.7  12.0  11.7  12.1   0.1
 30.|-- 191.252.31.141             0.0%    10   12.2  12.3  11.8  13.4   0.5


-- 
Otavio Augusto
---------------------
Consultor de TI
echo fkrmzfkz.xdrzc*tfd | tr a-z.* j-za-i em .
http://www.citiustecnologia.com.br


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu