[caiu] Acesso Host shiftcloud.com.br

Edinilson J. Santos edinilson em atinet.com.br
Qui Out 25 15:11:20 -03 2018


Em 25/10/2018 15:03, Hendrio De Assis Fernandes escreveu:
> Prezados, alguém mais com dificuldade de acesso ao host shiftcloud.com.br? 169.57.144.236
>
>
> Da minha rede, para na LVL3
>
>
> hendrio em NBK00033:~$ traceroute 169.57.144.236
> traceroute to 169.57.144.236 (169.57.144.236), 30 hops max, 60 byte packets
>   1  gateway (10.2.18.231)  0.164 ms  0.163 ms  0.172 ms
>   2  gw-lan-rou.mkt.vip1.viprede.net (189.50.0.1)  1.151 ms  1.194 ms  1.135 ms
>   3  qga.vip1-mkt.vip1.viprede.com (189.50.0.133)  1.173 ms  1.160 ms  1.161 ms
>   4  189.50.0.226 (189.50.0.226)  1.201 ms  1.208 ms  1.207 ms
>   5  ae-1-2445.r01.saplbr01.br.bb.gin.ntt.net (200.15.0.249)  17.761 ms  18.180 ms  18.243 ms
>   6  xe-3-2-3-10g.ar4.gru1.gblx.net (64.208.110.245)  35.689 ms  17.270 ms  17.259 ms
>   7  * * *
>   8  * * *
>   9  * * *
> 10  * * *
> 11  * * *
> 12  * * *
>
>
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>
>
Pela Vivo/Telefonica, APARENTEMENTE normal:

tracert 169.57.144.236

Rastreando a rota para ec.90.39a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.57.144.236] com no máximo 30 saltos:

   3     5 ms     4 ms     4 ms  187-100-169-14.dsl.telesp.net.br [187.100.169.14]
   4    12 ms    11 ms    18 ms  84.16.10.228
   5    14 ms    13 ms    13 ms  5.53.6.60
   6    14 ms    13 ms    12 ms  84.16.8.65
   7   297 ms   377 ms    48 ms  ae6.dar02.sao01.networklayer.com [50.97.19.213]
   8    15 ms    14 ms    14 ms  po2.fcr01b.sao01.networklayer.com [169.57.138.137]
   9    13 ms    13 ms    14 ms ec.90.39a9.ip4.static.sl-reverse.com [169.57.144.236]

Rastreamento concluído.


Edinilson



Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu