[caiu] Perdas de pacotes para UOL

Guilherme Isaac guilherme em infowebtelecom.com.br
Qui Maio 17 12:48:07 -03 2018


Boa tarde!

Mais alguém tendo perdas de pacotes para "uol.com.br"?

$ mtr -r -n -c100 uol.com.br
Start: 2018-05-17T12:45:45-0300
HOST: jah                         Loss%   Snt   Last   Avg Best  Wrst StDev
   1.|-- 10.10.10.254               0.0%   100    0.3   0.3 0.2   0.4   0.0
   2.|-- 138.121.131.9              0.0%   100    0.6   0.3 0.2   0.6   0.1
   3.|-- 10.110.1.21                0.0%   100    0.6   0.6 0.4   3.3   0.3
   4.|-- 177.10.248.253             0.0%   100    0.6   4.4   0.6 173.1  
22.8
   5.|-- 10.168.14.17               0.0%   100    0.7   2.1 0.5  54.6   7.5
   6.|-- 172.23.26.29               0.0%   100   13.1  13.3 12.4  30.8   2.5
   7.|-- 172.23.1.54                0.0%   100   12.8  17.8 12.4  62.2  11.3
   8.|-- 192.168.218.10             0.0%   100   10.3  10.6 10.1  24.0   1.5
   9.|-- 186.230.231.161            0.0%   100   11.0  10.9 10.6  12.0   0.2
  10.|-- 10.212.240.61             32.0%   100   65.2  63.5 60.4  68.2   1.8
  11.|-- 10.223.238.221            27.0%   100   66.0  66.1 63.2  73.0   1.9
  12.|-- 10.223.240.101            24.0%   100   73.3  68.2 61.7  73.8   2.6
  13.|-- 10.223.238.58             24.0%   100   79.5  77.8 73.1  83.8   2.6
  14.|-- 189.40.252.51             34.0%   100  118.1 120.5 109.3 
133.4   2.9
  15.|-- 200.147.29.153            31.0%   100  116.8 116.0 104.0 
121.3   2.4
  16.|-- 186.234.26.65             38.0%   100  124.0 121.8 117.9 
124.9   1.7
  17.|-- 200.147.26.186            37.0%   100  125.1 120.9 109.9 206.8  
17.0
  18.|-- 200.147.67.142            35.0%   100  115.1 118.1 110.3 
125.7   3.1

-- 
Guilherme Isaac | Coordenador de Redes

Infoweb Telecom
Teresina - Piauí - Brasil
Fone: (86) 2106 0202
Mobile: (86) 9 9550 0606
Telegram: @guilhermeisaac
www.infowebtelecom.com.br



Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu