[caiu] Sem acesso a iPs da Embratel

Eduardo Rigler erigler em gmail.com
Qui Abr 12 11:31:01 -03 2018


VIVO ok, Algar tá indo pro limbo:

2.|-- gigabitethernet0-0-0-7.12  0.0%    50    1.1   3.1   1.0  26.8   5.0
  3.|-- et-6-0-1-0.ptx-a.spo511.a  0.0%    50    7.1   7.8   6.9  12.5   1.4
  4.|-- et-8-0-0-0.ptx-a.spo511.a  0.0%    50    7.0   8.5   6.9  19.9   3.2
  5.|-- et-14-0-1-0.ptx-a.rjo511.  0.0%    50   13.4  14.4  13.1  31.6   3.1
  6.|-- et-0-0-0-0.border-a.rjo51  0.0%    50   13.1  13.4  13.0  19.5   1.0
  7.|-- ???                       100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ebt-h1-9-0-2-tcore01.rjoe 98.0%    50   15.6  15.6  15.6  15.6   0.0
  9.|-- ebt-b1122-tcore01.spo.emb 96.0%    50   18.5  17.9  17.4  18.5   0.8
 10.|-- ebt-b12-tcore01.spoph.emb 98.0%    50   15.9  15.9  15.9  15.9   0.0
 11.|-- ebt-b1081-tcore01.spomb.e 98.0%    50   16.2  16.2  16.2  16.2   0.0
 12.|-- ???                       100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- cleartech-g0-0-0-12-37041 96.0%    50   16.2  16.1  16.0  16.2   0.1
 14.|-- ???                       100.0    49    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

__________

  2.|-- gvt-b-sr01.cta.gvt.net.br  8.0%    50    4.4   4.6   1.8  31.7   4.2
  3.|-- 201.22.69.17.dynamic.adsl  0.0%    50    3.2   4.5   2.2  13.8   2.1
  4.|-- 152-255-136-135.user.vivo  0.0%    50    2.8   5.5   2.3   9.4   1.3
  5.|-- 152-255-136-135.user.vivo  0.0%    50    5.7   5.5   2.4   9.6   1.4
  6.|-- ebt-B52-uacc01.ctamr.embr  0.0%    50    3.8   4.1   2.2   6.9   1.0
  7.|-- ebt-H0-9-0-1-tcore01.ctam  0.0%    50   14.3  16.1  10.9  21.3   2.4
  8.|-- ebt-B1451-tcore01.spoph.e  0.0%    50   11.7  14.4  11.1  17.9   1.6
  9.|-- ebt-B1081-tcore01.spomb.e  0.0%    50   13.6  17.2  12.8  21.8   2.4
 10.|-- ebt-H0-2-0-0-uacc01.spomb  0.0%    50   11.0  11.7  10.0  14.1   1.0
 11.|-- cleartech-G0-0-0-12-37041  0.0%    50   10.6  13.1  10.4  38.9   5.0
 12.|-- 201.90.43.164              0.0%    50   13.8  13.2  11.4  15.5   1.0
 13.|-- 201.72.59.179              0.0%    50   13.2  13.4  11.6  18.7   1.4



Em 12 de abril de 2018 11:27, Edinilson J. Santos <edinilson em atinet.com.br>
escreveu:

> Em 12/04/2018 11:10, GTi Telecom | Álvaro França | Coordenador de Dados
> escreveu:
>
>> Bom dia,
>>
>> Estamos com varios problemas com acesso a ips da Embratel ou hospedados
>> pela Embratel.
>>
>> Mas alguém com este problema?
>>
>> Segue exemplo. Observe que varias outros locais com time out.
>>
>> http://www.isptools.com.br/ping#44!0!201.72.59.179
>> _______________________________________________
>> caiu mailing list
>> caiu em eng.registro.br
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>>
>>
>> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>>
>> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>>
>>
>>
> Pela VIVO, aparentemente normal:
>
> tracert 201.72.59.179
>
> Rastreando a rota para 201.72.59.179 com no máximo 30 saltos
>
>   3     4 ms     3 ms     3 ms  187-100-187-238.dsl.telesp.net.br
> [187.100.187.238]
>   4    13 ms
> <https://maps.google.com/?q=%C2%A0+4%C2%A0%C2%A0%C2%A0+13+ms&entry=gmail&source=g>
> 13 ms    12 ms ebt-T0-4-0-1-puacc01.spo.embratel.net.br [200.211.219.237]
>   5    14 ms    15 ms    15 ms ebt-H0-11-0-0-tcore01.spo.embratel.net.br
> [200.244.212.178]
>   6    13 ms    15 ms    15 ms ebt-B10-tcore01.spolp.embratel.net.br
> [200.230.0.1]
>   7    12 ms    12 ms    13 ms ebt-H0-5-0-0-uacc01.spomb.embratel.net.br
> [200.244.216.112]
>   8    13 ms    14 ms    15 ms cleartech-G0-0-0-12-3704103-ua
> cc01.spomb.embratel.net.br [201.44.208.170]
>   9    15 ms    16 ms    16 ms  201.90.43.164
>  10    14 ms    13 ms    12 ms  201.72.59.179
>
> Rastreamento concluído.
>
>
> Edinilson
>
>
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu