[caiu] Perda de Pacotes Oi Velox.
yago neves
yago.renegados em hotmail.com
Qui Out 5 10:24:41 BRT 2017
Pessoal,
Sou novo aqui, e gostaria de uma opinião sobre esse MTR! Não sou técnico, e queria saber o motivo desse salto 5 sempre ter problemas. Sou assinante ADSL, e estou tendo problemas desse tipo há 3 meses!
MTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 200-217-90-134.host.telemar.net.br - 0 | 74 | 74 | 21 | 30 | 74 | 28 |
| 200164013171.user.veloxzone.com.br - 0 | 74 | 74 | 21 | 27 | 72 | 28 |
| 100.122.24.150 - 0 | 74 | 74 | 21 | 29 | 70 | 22 |
| 100.122.18.136 - 83 | 17 | 3 | 30 | 47 | 65 | 65 |
| 100.122.22.95 - 0 | 74 | 74 | 27 | 36 | 80 | 33 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.252.40.189.isp.timbrasil.com.br - 0 | 74 | 74 | 34 | 41 | 85 | 37 |
| 200-147-26-113.static.uol.com.br - 0 | 74 | 74 | 33 | 41 | 102 | 74 |
| 200.221.136.154 - 0 | 74 | 74 | 36 | 45 | 91 | 37 |
| home.uol.com.br - 0 | 74 | 74 | 39 | 46 | 91 | 41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu