[caiu] locaweb fora pela vivo?
Rafael Oliveira
rafael.oliveira em locaweb.com.br
Qui Maio 4 08:28:48 BRT 2017
Bom dia André tudo bem?
Ainda enfrenta dificuldades? Caso positivo, me envie detalhes em pvt por favor para que possamos lhe ajudar: rafael.oliveira em locaweb.com.br
Abraços,
Rafael Oliveira
-----Original Message-----
From: caiu [mailto:caiu-bounces em eng.registro.br] On Behalf Of Andre R. Viggiano
Sent: quarta-feira, 3 de maio de 2017 20:38
To: caiu em eng.registro.br
Subject: [caiu] locaweb fora pela vivo?
Alguém mais com problema?
Estou desde ontem intermitência com a locaweb pela vivo fibra
link vivo)
mtr -r 186.202.147.77
Start: Wed May 3 20:37:01 2017
HOST:XYZ Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 187-100-189-18.dsl.telesp 0.0% 10 1.9 6.0 1.8 32.4 9.4
3.|-- 187-100-196-84.dsl.telesp 0.0% 10 5.8 2.6 2.2 5.8 1.1
4.|-- 187-100-53-222.dsl.telesp 0.0% 10 74.7 21.5 2.1 92.5 33.7
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
link tim)
mtr -r locaweb.com.br
Start: Wed May 3 20:35:43 2017
HOST:ABC Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 175.XXX.40.XXX.isp.timbra 0.0% 10 6.0 8.6 5.7 32.6 8.4
2.|-- 10.216.250.65 0.0% 10 10.4 9.4 7.1 12.2 1.6
3.|-- 10.216.250.21 0.0% 10 9.1 10.9 8.7 14.8 1.7
4.|-- 10.223.255.113 0.0% 10 11.9 11.9 7.5 13.9 1.9
5.|-- 10.223.238.62 0.0% 10 10.7 9.3 6.9 10.7 1.2
6.|-- 186.238.30.33 0.0% 10 7.4 16.5 7.4 64.7 19.8
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 186.202.44.29 0.0% 10 8.9 8.8 8.5 9.2 0.0
9.|-- 186.202.158.6 0.0% 10 15.4 13.8 8.2 21.1 5.2
10.|-- dist-aita01-a.locaweb.com 0.0% 10 8.2 8.3 8.2 8.4 0.0
11.|-- 177.153.31.253 0.0% 10 11.2 16.6 8.6 21.7 4.5
12.|-- 186.202.147.77 0.0% 10 8.5 8.4 8.2 8.6 0.0
_______________________________________________
caiu mailing list
caiu em eng.registro.br
https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
--> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu