[caiu] SECRELNET OFF
Alan Jones Cunha Tomé
Alan.Jones em cscsa.com.br
Dom Jan 29 00:52:32 BRST 2017
prezados,
Boa noite !
Mais alguém de vcs enfrentando dificuldades de conexão à Secrelnet ? Estou chegando lá via Wirelink !
Telefones da Secrelnet não funcionam bem como não estão recebendo conexões e nem recebendo e-mails !
2. 177.184.139.16 0.0% 221 0.9 0.9 0.6 10.9 0.8
3. 192.168.133.24 0.0% 221 1.7 1.7 1.1 21.3 1.9
4. core001.plaz.w 44.3% 220 294.1 7.3 1.6 294.1 27.8
5. 192.168.180.12 48.4% 220 1.9 2.4 1.7 26.0 2.7
6. 10.37.99.1 98.6% 220 376.9 379.5 376.9 381.1 2.3
7. 10.37.99.2 87.2% 220 1.9 1.9 1.7 2.2 0.1
8. 10.37.99.1 97.7% 220 379.6 396.5 379.6 409.8 12.4
9. 10.37.99.2 82.6% 220 1.9 2.1 1.7 7.4 0.9
10. 10.37.99.1 96.3% 220 390.3 397.6 381.0 419.1 13.0
11. 10.37.99.2 83.9% 218 1.8 2.4 1.8 10.3 1.7
12. 10.37.99.1 98.6% 218 379.1 394.0 379.1 415.3 18.9
13. 10.37.99.2 85.6% 217 1.9 3.2 1.7 29.0 5.2
14. 10.37.99.1 94.7% 209 384.6 390.7 378.1 414.1 11.0
15. 10.37.99.2 82.7% 209 2.0 2.6 1.7 19.9 3.1
16. 10.37.99.1 96.1% 206 386.7 391.2 372.4 414.6 14.8
17. 10.37.99.2 84.2% 204 1.9 2.0 1.8 4.4 0.5
18. 10.37.99.1 95.5% 203 393.9 394.4 382.9 408.5 8.9
19. 10.37.99.2 87.4% 200 1.8 2.3 1.8 9.4 1.5
20. 10.37.99.1 94.9% 198 396.5 399.2 384.7 410.9 9.4
21. 10.37.99.2 85.3% 198 2.1 2.1 1.9 4.5 0.5
22. 10.37.99.1 96.4% 196 386.0 396.6 382.2 414.7 12.4
23. 10.37.99.2 85.6% 188 1.9 2.2 1.7 5.6 0.9
24. 10.37.99.1 95.7% 188 413.8 401.9 385.3 416.3 10.7
25. 10.37.99.2 84.0% 181 1.9 2.0 1.9 2.6 0.2
26. 10.37.99.1 97.2% 180 394.8 396.0 393.9 399.4 2.1
27. 10.37.99.2 85.5% 180 1.9 2.0 1.8 2.5 0.2
28. 10.37.99.1 97.8% 179 397.2 393.8 382.1 404.0 9.2
29. 10.37.99.2 86.5% 179 1.8 2.2 1.8 4.0 0.6
30. 10.37.99.1 98.3% 173 385.1 391.0 385.1 394.2 5.1
Enviado do meu iPhone
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu