[caiu] Algar Região Bauru

Welisson Tomé welissontome em ig.com.br
Ter Ago 22 09:40:04 BRT 2017


 

Bom dia, 

Alguém mais com problema na Algar, região de Bauru? 

Estamos enfrentando baixo desempenho, aumento de latência e perca de
pacotes a partir do roteador em Ribeirão Preto. 

 4.|-- 170.84.35.226 0.0% 10 2.1 2.3 2.1 3.4 0.0
 5.|-- 170.84.35.53 0.0% 10 5.4 8.1 5.3 32.9 8.7
 6.|-- 170.84.33.237 20.0% 10 85.3 91.7 84.8 133.6 16.9
 7.|-- 170.84.34.230 20.0% 10 85.0 92.5 84.6 129.4 15.3
 8.|-- 170.84.34.201 10.0% 10 87.3 87.4 87.1 87.6 0.0
 9.|-- 170.84.34.73 20.0% 10 97.4 97.2 96.8 97.8 0.0
 10.|-- 64.212.107.173 0.0% 10 34.9 35.2 34.7 36.8 0.5
 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 12.|-- 151.101.177.67 0.0% 10 99.9 99.7 99.1 100.6 0.0

Alguém mais com o mesmo problema? 

-- 
Welisson Tomé

 


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu