[caiu] Folha.com.br
Alan Mendes
alan em zuknet.com
Qua Abr 26 11:31:07 BRT 2017
Bom dia.
Venho há alguns dias, notando problemas para acesso no site
www.folha.uol.com.br.
No Período da manha funciona normalmente, mas após as 10h da manha não
acessa mais.
Sites como UOL está normal, acessa noticiais que não são vinculados a
Folha, mas caiu no site da folha não roda.
O Site chega a baixar o Header, coloca o nome na barra de status e tudo,
mas não carrega.
Já fiz teste com MTU, etc, e está tudo normal.
Segue tracert em Abaixo e em anexo.
HOST: MacBook-Pro-de-Alan.local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.77.252 0.0% 10 1.7 2.0 1.5 4.4 0.8
2.|-- 100.64.27.81 0.0% 10 5.5 3.1 1.8 5.5 0.9
3.|-- 177-125-32-33-dedicado-it 0.0% 10 2.7 3.7 1.8 9.1 2.0
4.|-- 187-45-13-121.clientes.ci 0.0% 10 7.0 4.9 2.8 7.3 1.6
5.|-- 45.13.186.200.sta.impsat. 0.0% 10 8.3 8.2 6.8 11.5 1.4
6.|-- uol-ar1.cta1.gru.gblx.net 0.0% 10 8.3 12.5 7.3 52.4 14.0
7.|-- 186.234.26.65 0.0% 10 8.8 10.2 8.4 17.4 2.6
8.|-- 200-147-26-66.static.uol. 0.0% 10 7.8 17.7 7.1 98.2 28.4
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
*ZUKNET NETWORKS LTDA. MEAlan Mendes Morais*
*Email:* alan em zuknet.com
*Tel:* 15 3376-9893
www.zuknet.com
http://as262333.peeringdb.com
http://bgp.he.net/AS262333
-------------- Próxima Parte ----------
Start: Wed Apr 26 11:29:51 2017
HOST: MacBook-Pro-de-Alan.local Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.77.252 0.0% 10 1.7 2.0 1.5 4.4 0.8
2.|-- 100.64.27.81 0.0% 10 5.5 3.1 1.8 5.5 0.9
3.|-- 177-125-32-33-dedicado-it 0.0% 10 2.7 3.7 1.8 9.1 2.0
4.|-- 187-45-13-121.clientes.ci 0.0% 10 7.0 4.9 2.8 7.3 1.6
5.|-- 45.13.186.200.sta.impsat. 0.0% 10 8.3 8.2 6.8 11.5 1.4
6.|-- uol-ar1.cta1.gru.gblx.net 0.0% 10 8.3 12.5 7.3 52.4 14.0
7.|-- 186.234.26.65 0.0% 10 8.8 10.2 8.4 17.4 2.6
8.|-- 200-147-26-66.static.uol. 0.0% 10 7.8 17.7 7.1 98.2 28.4
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu