[caiu] Packet loss 50%+ Vivo Joinville-SC

ThiagoW TwSistemas twsistemas em hotmail.com
Ter Out 18 15:07:29 BRST 2016


O que fazer quando o o destino está em Los Angeles, porem a rota está dando uma voltinha na Espanha antes? rsrs

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -                          %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------                       |------|------|------|------|------|------|

|                            VIVO-GATEWAY -                           0 |  107 |  107 |    0 |    0 |    2 |    0 |

|               gvt-b-se01.jve.gvt.net.br -                           1 |  103 |  102 |    3 |    4 |   10 |    4 |

|         gvt-be-1-90.rd03.jve.gvt.net.br -                           0 |  107 |  107 |    4 |    5 |    8 |    5 |

|      gvt-te-0-1-0-4.rc02.spo.gvt.net.br -                           0 |  107 |  107 |   13 |   16 |   24 |   16 |

|     gvt-te-0-5-0-11.rc02.rjo.gvt.net.br -                           0 |  107 |  107 |   18 |   22 |   27 |   23 |

|      gvt-te-0-1-0-4.rt04.rjo.gvt.net.br -                           0 |  107 |  107 |   19 |   22 |   27 |   24 |

|te-0-2-0-5-0-4-grtriotw4.priv.net.telefonicaglobalsolutions.com -    0 |  107 |  107 |   22 |   23 |   28 |   22 |

|hu1-1-0-0-0-grtmiabr6.net.telefonicaglobalsolutions.com -            0 |  107 |  107 |  126 |  128 |  132 |  129 |

|et-27-0-0-0-4-grtmiabr4.red.telefonica-wholesale.net -               0 |  107 |  107 |  126 |  130 |  205 |  127 |

|et-2-0-0-4-grtmiana2.net.telefonicaglobalsolutions.com -           *****53 |   44 |   29 |    0 |  139 |  157 |  137 |IP 84.16.14.189 *****************

|   be3017.ccr21.mia03.atlas.cogentco.com -                           0 |  107 |  107 |  157 |  158 |  181 |  157 |

|   be2055.ccr22.mia01.atlas.cogentco.com -                           0 |  107 |  107 |  153 |  154 |  160 |  154 |

|   be2071.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com -                           0 |  107 |  107 |  171 |  171 |  177 |  172 |

|   be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com -                           0 |  107 |  107 |  180 |  181 |  187 |  180 |

|   be2929.ccr21.phx02.atlas.cogentco.com -                           0 |  107 |  107 |  190 |  191 |  201 |  191 |

|   be2931.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com -                           0 |  107 |  107 |  201 |  203 |  209 |  202 |

|   be2160.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com -                           0 |  107 |  107 |  211 |  212 |  220 |  212 |

|te0-0-0-0.agr13.sjc01.atlas.cogentco.com -                           0 |  107 |  107 |  223 |  223 |  231 |  224 |

|te0-0-2-1.nr12.b007366-1.sjc01.atlas.cogentco.com -                  0 |  107 |  107 |  212 |  213 |  221 |  213 |

|                            38.122.94.74 -                           1 |  103 |  102 |  211 |  213 |  224 |  213 |

|        po-1.ce02.sfo-12.us.leaseweb.net -                           1 |  103 |  102 |    0 |  214 |  216 |  215 |

|                           209.58.130.86 -                           3 |   99 |   97 |  229 |  235 |  289 |  231 |


   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

TwSistemas.

 		 	   		  


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu