[caiu] Dificuldade de Acesso a Sites no exterior

Roosvelt David roosveltdavid em hotmail.com
Seg Jun 20 16:06:32 BRT 2016


  Hotmail normal, Aol Abre mas bem mais ou menos, CNN não abre. 


Segue os testes

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Hotmail - O conteúdo é entregue por CDN’s espalhados ao redor do mundo. é importante descobrir por qual deles você está sendo servido
para isso inspecione os sources dos elementos da pagina pela ferramenta do seu navegador. 

pra mim está normal

blu177.mail.live.com - 204.79.197.208(a-0006.a-msedge.net)

10 packets transmitted, 9 packets received, 10.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 12.871/39.594/145.919/45.015 ms


 Host                                                                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.0.0.1                                                                             0.0%   257    2.3  17.0   1.1 169.6  29.9
 2. bcu-180.optitel.net.br                                                       0.0%   256    3.4  19.7   2.0 232.4  34.4
 3. bcu-203-562.optitel.net.br                                                0.4%   256   68.0  22.0   2.1 275.9  37.6
 4. cta-3-550.optitel.net.br                                                     0.8%   256    8.5  26.9   5.2 232.6  43.0
 5. ae1-1437.border-c.spo-piaf.algartelecom.com.br            0.0%   256   15.4  40.3  10.8 240.7  53.7
 6. as8075.saopaulo.sp.ix.br                                                 0.0%   256   15.2  58.0  12.4 271.9  60.9
 7. 104.44.81.72                                                                     0.4%   256   14.0  36.5  12.8 248.3  44.0
 8. ???
 9. a-0006.a-msedge.net                                                         0.0%   256   15.3  39.7  12.4 243.4  48.2

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AOL - 149.174.110.102
aqui deu 100% de perda, mas o site abre pelo navegador 

o Mtr acusa uma leve perda na rede da L3 

 Host                                                                                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.0.0.1                                                                                      0.0%   219    1.2  22.7   1.2 201.4  40.0
 2. bcu-180.optitel.net.br                                                                2.3%   219    2.6  24.7   2.0 284.8  42.4
 3. bcu-203-562.optitel.net.br                                                        0.9%   219  109.5  24.2   1.9 238.4  43.7
 4. spo-132-1557.optitel.net.br                                                     1.8%   219   63.3  29.6   5.2 254.4  46.4
 5. ae1-1437.border-c.spo-piaf.algartelecom.com.br                    0.0%   219   54.2  39.1  10.7 240.9  49.6
 6. et-2-0-1-0.ptx-a.spo-piaf.algartelecom.com.br                       0.0%   219   32.2  49.6  16.7 654.3  64.4
 7. et-10-0-0-0ptx-a.spo511.algartelecom.com.br                        0.0%   219  140.6  60.0  24.6 760.3  69.4
 8. et-14-0-1-0.ptx-a.rjo511.algartelecom.com.br                        0.0%   219   96.5  60.5  26.2 707.8  63.7
 9. et-0-0-0-0.border-a.rjo511.algartelecom.com.br                     0.5%   219   32.8  44.8  17.6 655.9  59.2
10. ae52.edge1.LosAngeles6.Level3.net                                      0.5%   219  207.2 244.4 205.2 639.4  64.9
11. ae-1-9.edge2.SanJose3.Level3.net                                       0.5%   219  215.2 261.1 213.7 602.0  77.6
12. aol-level3-te.sanjose3.Level3.net                                          0.5%   219  259.0 264.2 214.5 587.4  78.2
13. pop1-ash-xe-10-0-0.atdn.net                                               0.5%   219  231.6 276.2 229.7 561.4  70.8
14. core1-atc-ae5.atdn.net                                                         0.0%   219  234.4 279.1 230.1 610.0  71.0
15. ???


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Para cnn.com - 157.166.226.25
ping 
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 209.318/293.845/511.413/103.265 ms 

o ping está o dobro do que normalmente é aqui que gira por volta dos 120 a 150ms.  e o site não abre

Segue o MTR que fornece indícios que seja problema na Level 3, uma perda bem alta. 


                                                                                                 Packets               Pings
 Host                                                                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.0.0.1                                                                                    1.1%   176    3.7 209.1   1.3 5617. 667.8
 2. bcu-180.optitel.net.br                                                              1.1%   176   80.4 100.4   2.1 2406. 271.1
 3. bcu-203-562.optitel.net.br                                                      1.1%   176   26.0  94.8   2.0 2345. 257.1
 4. cta-3-550.optitel.net.br                                                           1.1%   176  128.0  95.7   5.3 2287. 244.8
 5. ae1-1437.border-c.spo-piaf.algartelecom.com.br                   1.1%   176   80.2 256.6  11.0 6433. 789.3
 6. et-2-0-1-0.ptx-a.spo-piaf.algartelecom.com.br                      1.1%   176   29.5 269.0  16.8 6381. 782.9
 7. et-10-0-0-0ptx-a.spo511.algartelecom.com.br                        0.6%   176  114.0 286.1  24.9 6326. 774.9
 8. et-14-0-1-0.ptx-a.rjo511.algartelecom.com.br                       0.6%   176   89.8 282.9  26.5 6270. 764.1
 9. et-0-0-0-0.border-a.rjo511.algartelecom.com.br                     0.6%   175   18.9 253.6  17.8 6212. 754.7
10. ae52.edge1.LosAngeles6.Level3.net                                     0.6%   175  387.7 450.0 205.6 6155. 716.8
11. ae-2-52.ear3.Atlanta2.Level3.net                                       93.1%   175  17276 15287 7529. 19951 3574.
12. ???


———————————————————————————————————————————————————————————— 


Att
Roosvelt 

> Em 20 de jun de 2016, à(s) 2:53 PM, Tdvideo Multimidia <tdvideo.digital em gmail.com> escreveu:
> 
> Alguém esta também com dificuldades de acesso a sites no exterior
> 
> Aqui via Algar, esta muito lento enviar arquivos pra dropbox wetransfer
> mandar anexo com emails tipo Hotmail e Aol.com
> e dificuldade em Streaming de vídeos no site CNN.com
> Facebook esta acessível, mais muito lento!
> 
> 
> 
> Obs. Fiz vários testes via Speedtest.net para Servidores no EUA -> Miami e
> BocaRaton
> Europa -> Itália e Portugal
> todos os testes dão velocidade de UP e Donw de 5Mbps
> 
> 
> será que tem haver com os problemas que esta dando no level3 ?
> 
> 
> Desde, já
> Obrigado
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
> 
> 
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
> 
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu



Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu