[caiu] Vivo Lentidão

Luiz Roberto Casarini Bosso luiz.bossoi em gmail.com
Terça Janeiro 12 11:09:42 BRST 2016


Aqui começou hoje cedo e está até agora, tanto tráfego nacional quanto
internacional, está muito ruim mesmo...
Lins / SP via speedy ADSL

facebook

*# mtr -r www.facebook.com <http://www.facebook.com>*

HOST: localhost.localdomain       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1. 192.168.1.1                   0.0%    10    0.3   0.2   0.1   0.4   0.1
  2. 192.168.1.1                  50.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  3. 187-100-36-165.dsl.telesp.ne  0.0%    10   33.7  35.0  33.7  39.0   1.7
  4. 187-100-36-165.dsl.telesp.ne  0.0%    10   42.0  34.0  31.8  42.0   3.3
  5. 200-100-1-169.dsl.telesp.net  0.0%    10   41.0  37.5  32.7  53.6   7.1
  6. 200-100-98-121.dial-up.teles  0.0%    10   39.0  46.7  37.2 115.0  24.0
  7. et2-0-0-101-grtriotw1.net.te 20.0%    10   87.8  95.2  87.5 120.3  13.2
  8. xe3-0-12-0-grtsanem4.net.tel 10.0%    10   97.1  96.9  95.7 101.2   1.7
  9. xe3-0-12-0-grtsanem4.net.tel 20.0%    10   94.8  97.9  94.7 100.6   2.4
 10. te0-2-0-2-grasaotm2.net.tele 10.0%    10   99.4  98.9  97.6  99.7   0.7
 11. po102.psw01d.gru2.tfbnw.net  10.0%    10   98.5  98.4  96.5 100.8   1.1
 12. po102.psw01d.gru2.tfbnw.net  10.0%    10   97.2  97.5  96.3 100.1   1.2
 13. msw1an.01.gru2.tfbnw.net     20.0%    10   98.5 101.9  98.0 125.8   9.7
 14. edge-star-mini-shv-01-gru2.f 10.0%    10   99.2  98.5  96.5 101.1   1.2

uol

*# mtr -r www.uol.com.br <http://www.uol.com.br>*

HOST: localhost.localdomain       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 192.168.1.2                   0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.3   0.1
  2. 192.168.1.1                   0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3. 187-100-36-169.dsl.telesp.ne  0.0%    10   33.4  34.5  33.4  35.3   0.7
  4. 187-100-36-169.dsl.telesp.ne  0.0%    10   31.7  32.2  30.8  33.3   0.7
  5. 187-100-78-81.dsl.telesp.net  0.0%    10   33.3  33.7  31.8  38.9   2.0
  6. 187-100-81-208.dsl.telesp.ne 20.0%    10   96.2  77.4  37.5  96.2  24.9
  7. 200.221.136.158              20.0%    10   89.5  90.9  88.9  99.0   3.3
  8. 200.221.136.158              20.0%    10   87.2  89.2  87.2  95.5   2.7
  9. home.uol.com.br              10.0%    10   92.0  90.0  88.5  92.0   1.1



Em 12 de janeiro de 2016 10:47, Rafael Cresci <rafael em cresci.com.br>
escreveu:

> Tenho notado isso por volta das 6-6:30 da manhã quase que diariamente.
> Vivo Fibra Jundiaí/SP
> ________________________________________
> From: caiu <caiu-bounces em eng.registro.br> on behalf of Luiz Roberto
> Casarini Bosso <luiz.bossoi em gmail.com>
> Sent: Tuesday, January 12, 2016 10:43
> To: Lista das indisponibilidades da Internet brasileira
> Subject: [caiu] Vivo Lentidão
>
> Bom dia
>
> Mais alguém notando lentidão e perdas de pacote na VIVO?
> _______________________________________________
> caiu mailing list
> caiu em eng.registro.br
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu
>
>
> --> PARA SAIR DA LISTA SIGA AS INSTRUÇÕES em:
>
> https://eng.registro.br/mailman/options/caiu
>


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu