[caiu] RES: Tracert AS4230 x AS52715

Eduardo Fontinelle - Gerencianet Pagamentos eduardo em gerencianet.com.br
Quinta Julho 23 09:07:29 BRT 2015


Esqueci de postar. Hoje o trace está assim:


Tracing the route to 177.84.20.57

  1 201.73.59.45    [AS 4230] 8 msec 8 msec 4 msec
  2 200.244.211.173 [AS 4230] 12 msec 12 msec 16 msec
  3 200.211.219.74  [AS 4230] 16 msec 16 msec 16 msec
  4 177.205.9.25    [AS 18881] 16 msec 16 msec 16 msec
  5 177.99.249.141  [AS 18881] 20 msec 20 msec 24 msec
  6 177.99.251.105  [AS 18881] 40 msec 36 msec 40 msec
  7 179.184.83.253  [AS 18881] 36 msec 36 msec 36 msec
  8 187.32.93.153   [AS 16735] 32 msec 32 msec 36 msec
  9 177.74.184.54   [AS 52783] 32 msec 32 msec 36 msec
 10 177.84.20.57    [AS 52715] 36 msec 36 msec 36 msec




​


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu