[caiu] (sem assunto)

Alex - NetHand alex em nethand.com.br
Quarta Julho 8 12:05:44 BRT 2015


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 | 1092 | 1092 |    2 |    4 | 1946 |    2 |
|                             192.168.5.1 -    1 | 1084 | 1082 |    3 |    9 | 1724 |    6 |
|          bjnet-80.1.static.bjnet.com.br -    0 | 1092 | 1092 |    5 |   17 | 1659 |   20 |
|            Vlan2077.bnu.host.gvt.net.br -    1 | 1085 | 1083 |    5 |   30 | 1716 |   22 |
|  187.115.220.166.static.host.gvt.net.br -    1 | 1089 | 1088 |    6 |   17 | 1658 |   11 |
|   179.184.75.137.static.adsl.gvt.net.br -    0 | 1092 | 1092 |    8 |   21 | 1659 |   25 |
|      gvt-te-0-8-0-4.rc03.cta.gvt.net.br -    0 | 1092 | 1092 |   12 |   25 | 1729 |   21 |
|     gvt-te-0-5-0-11.rc02.spo.gvt.net.br -    1 | 1077 | 1073 |   16 |   31 | 1674 |   26 |
|      gvt-te-0-3-0-9.rt02.spo.gvt.net.br -    1 | 1088 | 1087 |   17 |   30 | 1697 |   21 |
|               locaweb.static.gvt.net.br -  100 |  222 |    2 |    0 |  175 |  189 |  189 |
|                           186.202.44.22 -  100 |  221 |    1 |    0 |  192 |  192 |  192 |
|                           187.45.237.29 -  100 |  221 |    1 |    0 |  199 |  199 |  199 |
|                           186.202.4.113 -  100 |  221 |    1 |    0 |  196 |  196 |  196 |
|                           187.45.234.36 -  100 |  222 |    2 |    0 |  192 |  194 |  190 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu