[caiu] Problemas com Acesso a Facebook
Cobausque
cobausque em hotmail.com
Segunda Dezembro 7 11:10:25 BRST 2015
Bom dia a Todos,.
Estou tendo problemas pra acessar face book pelo ptt alguém com mesmo
problema ??
=============================================
traceroute to www.facebook.com.br (31.13.73.36), 30 hops max, 60 byte
packets
1 187.108.112.33 (187.108.112.33) 7.624 ms 7.635 ms 7.581 ms
2 187.108.112.17 (187.108.112.17) 7.754 ms 7.757 ms 7.759 ms
3 187.108.112.9 (187.108.112.9) 9.060 ms 9.051 ms 9.036 ms
4 as32934.sp.ix.br (187.16.218.82) 171.582 ms 172.999 ms 171.585 ms
5 ae27.bb01.atl1.tfbnw.net (173.252.64.84) 137.577 ms
ae13.bb01.mia1.tfbnw.net (31.13.29.156) 160.881 ms ae27.bb01.atl1.tfbnw.net
(173.252.64.84) 137.589 ms
6 ae32.pr01.mia1.tfbnw.net (74.119.76.67) 149.824 ms
ae6.bb01.mia1.tfbnw.net (31.13.24.139) 143.854 ms 154.791 ms
7 ae32.pr01.mia1.tfbnw.net (74.119.76.67) 143.623 ms
ae0.pr02.mia1.tfbnw.net (31.13.28.229) 145.648 ms 143.855 ms
8 po102.psw01b.mia1.tfbnw.net (74.119.79.181) 143.861 ms
po102.psw01c.mia1.tfbnw.net (74.119.79.205) 155.272 ms 155.657 ms
9 msw1aq.01.mia1.tfbnw.net (173.252.64.98) 157.023 ms *
msw1ar.01.mia1.tfbnw.net (173.252.64.7) 142.183 ms
10 * edge-star-mini-shv-01-mia1.facebook.com (31.13.73.36) 159.309 ms *
===============================================
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu