[caiu] GVT Belo Horizonte MG

pato em patoquack.com.br pato em patoquack.com.br
Terça Dezembro 1 08:53:57 BRST 2015


Ola pessoal!

Mais alguém com dificuldades/lentidões nos acessos GVT Belo Horizonte MG?

Tenho grandes perdas na própria GVT MTR:



 Host                                                                                                                                                                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. VIGOR.router                                                                                                                                                                   0.0%    12    1.0   2.8   0.3   9.7   3.3
 2. gvt-b-se02.bhe.gvt.net.br                                                                                                                                                     16.7%    12   29.8  34.3  17.6  79.5  22.0
 3. 179.184.82.167.dynamic.adsl.gvt.net.br                                                                                                                                        41.7%    12   20.1  29.5  18.7  60.0  16.3
 4. gvt-te-0-6-0-5.rc01.bhe.gvt.net.br                                                                                                                                            16.7%    12   20.5  39.7  18.7  91.4  23.2
 5. gvt-te-0-5-0-9.rc01.spo.gvt.net.br                                                                                                                                            16.7%    12   25.9  53.6  25.9  99.9  29.9
 6. gvt-te-0-0-0-2.rt01.spo.gvt.net.br                                                                                                                                            25.0%    12   25.9  43.7  25.9  61.6  14.4
 7. ???
 8. 200-147-29-145.static.uol.com.br                                                                                                                                              41.7%    12   56.6  64.1  25.5 111.8  34.5
 9. 186.234.26.65                                                                                                                                                                 27.3%    11   27.0  52.2  27.0 131.3  42.3
10. 200.147.26.190                                                                                                                                                                40.0%    11   41.5  60.6  26.5  98.3  29.2
11. uol.com.br                                                                                                                                                                    18.2%    11   26.3  35.8  26.3  59.3  12.7



Filipe Cardoso.


Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu