[caiu] Netvirtua acesso internacional
Marcos Francesconi
caiu em putzo.org
Sexta Junho 20 23:00:08 BRT 2014
Mesma coisa usando Virtua em BH. Parece que o problema é em Miami?
Facebook:
Tracing route to edge-star-shv-09-mia1.facebook.com [31.13.73.129] with TTL
of 32:
1 0ms 0ms 0ms 192.168.0.1
2 * * * Request timed out.
3 7ms 7ms 7ms c9118002.virtua.com.br [201.17.128.2]
4 10ms 9ms 9ms c9118014.virtua.com.br [201.17.128.20]
5 8ms 9ms 8ms c91180fe.virtua.com.br [201.17.128.254]
6 9ms 9ms 10ms embratel-T0-0-0-0-tacc01.bhe.embratel.net.br
[200.244.95.1]
7 1188ms 1189ms 1188ms 200.244.212.61
8 * * * Request timed out.
9 224ms 226ms 232ms sl-st30-mia-.sprintlink.net [144.223.64.221]
10 1186ms 1185ms 1187ms sl-faceb-559076-0.sprintlink.net [160.81.90.14]
11 1189ms 1188ms * po126.msw01.09.mia1.tfbnw.net [74.119.76.25]
12 1189ms * * edge-star-shv-09-mia1.facebook.com [31.13.73.129]
Minha VPS em NY:
1 0ms 0ms 0ms 192.168.0.1
2 * * * Request timed out.
3 5ms 7ms 8ms c9118002.virtua.com.br [201.17.128.2]
4 7ms 20ms 9ms c9118014.virtua.com.br [201.17.128.20]
5 8ms 7ms 11ms c91180fe.virtua.com.br [201.17.128.254]
6 9ms 8ms 10ms embratel-T0-4-0-0-tacc01.bhe.embratel.net.br
[200.213.139.21]
7 127ms 133ms 129ms 200.244.211.93
8 138ms 129ms 133ms ebt-P0-3-2-0-intl01.nyk.embratel.net.br
[200.230.220.94]
9 1208ms 1211ms 1209ms ae6.nyc20.ip4.tinet.net [173.241.128.133]
10 1210ms 1213ms 1211ms inforelay-gw.ip4.tinet.net [216.221.158.250]
11 144ms 143ms 142ms cr1.lga2.inforelay.net [69.169.80.60]
12 143ms 143ms 144ms cr1.lga2.ir.iniz.com [69.169.84.218]
13 142ms 143ms 151ms 162.220.240.2
14 * 1208ms 1209ms 162.220.XXX.XXX
Outra máquina na rede da CHOOPA:
1 0ms 0ms 0ms 192.168.0.1
2 * * * Request timed out.
3 7ms 8ms 7ms c9118002.virtua.com.br [201.17.128.2]
4 9ms 9ms 8ms c9118014.virtua.com.br [201.17.128.20]
5 7ms 7ms 8ms c91180fe.virtua.com.br [201.17.128.254]
6 10ms 9ms 10ms embratel-T0-2-0-0-tacc01.bhe.embratel.net.br
[200.167.53.17]
7 1190ms 1189ms * 200.244.212.61
8 1189ms 1193ms 1188ms ebt-BP13141-intl04.mianap.embratel.net.br
[200.230.220.86]
9 123ms 123ms 123ms ae3.mia12.ip4.tinet.net [216.221.158.73]
10 1202ms 1200ms 1204ms xe-3-0-0.atl11.ip4.tinet.net [89.149.180.202]
11 149ms 138ms 139ms gtt-gw.ip4.tinet.net [199.229.231.218]
12 1203ms 1207ms 1200ms ae0-60g.cr1.atl1.us.nlayer.net [69.31.135.129]
13 137ms 137ms 163ms ae1-40g.cr2.atl1.us.nlayer.net [69.31.135.138]
14 142ms 137ms 137ms as20473.xe-1-3-1.cr2.atl1.us.nlayer.net
[69.31.30.98]
15 136ms 135ms 139ms 173.199.104.205.choopa.net [173.199.104.205]
More information about the caiu
mailing list