[caiu] Trafego SulBBS! saindo pelo PTT com percas e lentidão

Weslei Mendes weslei em mariluznet.com.br
Terça Julho 8 10:59:39 BRT 2014


Bom dia,

Mais alguem?

Tudo que esta passando pelo PTT esta com percas e muita lentidão..

                              My traceroute  [v0.85]
gadu (0.0.0.0)                                         Tue Jul  8 10:54:33 2014
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                        Packets               Pings
  Host                                Loss%   Snt   Last   Avg Best  Wrst StDev
  1. 10.10.10.1                        0.0%    47    1.3   1.4 1.0   7.0   0.8
  2. newton.mariluznet.net.br          0.0%    47    1.4   1.8 1.2  15.7   2.1
  3. BorderJST.mariluznet.net.br       0.0%    47    5.5   5.3 3.1  11.6   1.7
  4. 177.21.255.201                    0.0%    47   17.2  21.6 15.3  42.2   5.9
  5. border7.sul.com.br                0.0%    47   19.5  21.7 15.2  94.7  12.3
  6. as15169.sp.ptt.br                57.4%    47   51.1  51.7 49.4  55.1   1.4
  7. 72.14.235.222                    48.9%    47   50.0  54.2 49.4  65.7   4.3
  8. 72.14.235.155                    42.2%    46   50.1  53.9 50.1  70.7   4.1
  9. gru06s12-in-f23.1e100.net        34.8%    46   51.9  52.9 49.1  67.4   3.8


                              My traceroute  [v0.85]
gadu (0.0.0.0)                                         Tue Jul  8 10:56:27 2014
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                        Packets               Pings
  Host                                Loss%   Snt   Last   Avg Best  Wrst StDev
  1. 10.10.10.1                        0.0%    22    1.3   1.4 1.2   1.9   0.0
  2. newton.mariluznet.net.br          0.0%    22    1.5   1.5 1.3   2.5   0.2
  3. BorderJST.mariluznet.net.br       0.0%    22    3.6   4.6 3.6   9.2   1.1
  4. 177.21.255.201                    0.0%    22   19.6  17.0 15.6  19.9   1.0
  5. border7.sul.com.br                0.0%    22   17.2  16.9 15.3  18.3   0.5
  6. as28604-s2.sp.ptt.br             28.6%    21   52.4  51.5 49.6  61.3   2.8
  7. ???
  8. 186-192-82-163.ptr.globo.com     45.0%    21   49.7  50.0 49.1  51.7   0.5

                              My traceroute  [v0.85]
gadu (0.0.0.0)                                         Tue Jul  8 10:57:39 2014
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                        Packets               Pings
  Host                                Loss%   Snt   Last   Avg Best  Wrst StDev
  1. 10.10.10.1                        0.0%    32    1.3   1.6 1.2   4.6   0.7
  2. newton.mariluznet.net.br          0.0%    31    1.4   1.7 1.3   5.5   0.8
  3. BorderJST.mariluznet.net.br       0.0%    31    5.6   4.9 3.5  10.1   1.4
  4. 177.21.255.201                    0.0%    31   16.3  19.4 15.6  48.7   7.0
  5. border7.sul.com.br                0.0%    31   20.7  17.5 15.4  29.8   2.5
  6. as27724-s2.sp.ptt.br             19.4%    31   65.5  65.9 64.6  68.7   0.8
  7. 186.219.41.94.nqt.com.br         29.0%    31   65.9  66.1 64.4  69.1   1.0
  8. srv41.tmsoft.com.br              25.8%    31   68.0  65.8 64.2  68.0   0.7


                              My traceroute  [v0.85]
gadu (0.0.0.0)                                         Tue Jul  8 10:58:16 2014
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                        Packets               Pings
  Host                                Loss%   Snt   Last   Avg Best  Wrst StDev
  1. 10.10.10.1                        0.0%    21    1.2   1.5 1.2   3.6   0.5
  2. newton.mariluznet.net.br          0.0%    21    1.3   1.5 1.3   4.0   0.5
  3. BorderJST.mariluznet.net.br       0.0%    21    4.5   4.3 2.9   6.0   0.6
  4. 177.21.255.201                    0.0%    21   16.5  17.4 15.8  25.6   2.0
  5. border7.sul.com.br                0.0%    20   16.4  18.7 15.3  50.8   7.6
  6. 25.67.125.189.static.impsat.net.  0.0%    20   17.1  17.7 16.0  23.9   1.7
  7. po5-30G.asr1.GRU1.gblx.net        0.0%    20   25.1  61.7 22.1 277.8  79.6
  8. uol-1.asr1.GRU1.gblx.net          0.0%    20   25.2  28.7 23.1  59.4   9.2
  9. 200.221.136.98                    0.0%    20   23.4  25.5 23.1  35.8   3.2
10. home.uol.com.br                   0.0%    20   23.0  25.7 23.0  32.5   2.4

-- 


Att

Weslei Mendes.'.
MariluzNet Telecomunicações
Ubiquiti AirMAX Certified
MikroTik Certified MTCNA
(44)8827-0988
weslei em mariluznet.com.br

*União Telecom*
"Um grupo determinado, buscando novas tecnologias para o crescimento pessoal, profissional e empresarial."



More information about the caiu mailing list