[caiu] Problemas com NET, Embratel e WCS
Guilherme Filippo
guilherme em macromind.com.br
Sexta Agosto 29 14:37:03 BRT 2014
Alguém da NET/Embratel/WCS poderia me ajudar?
Os clientes NET/Embratel/WCS consegue chegar nos nossos serviços, porém nós não conseguimos
Através de traceroute, conseguimos verificar que pára dentro da rede da NET/Embratel/WCS.
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router 0.0% 268 2.3 5.4 0.8 80.7 9.5
2. 187.120.216.1 0.0% 268 5.7 9.2 1.9 203.1 19.8
3. 187-120-223-1.amplitudenet.com.br 0.0% 268 30.3 11.5 1.9 228.3 20.6
4. 187-120-223-46.amplitudenet.com.br 0.0% 268 3.3 11.7 2.4 170.1 15.4
5. r-73.152-87-177.nrttelecom.com.br 2.6% 268 8.7 18.0 5.3 123.1 14.9
6. 200-52-25-10.dynamic.ultrawave.com.br 2.2% 268 22.7 25.7 14.8 81.1 11.3
7. 209.197.25.209 3.0% 268 21.1 47.2 14.4 233.9 47.5
8. 74.209.134.122 2.6% 267 19.1 26.3 15.4 77.3 10.9
9. c9062a01.virtua.com.br 1.5% 267 23.5 24.6 15.0 90.3 9.8
10. c90600c6.virtua.com.br 2.2% 267 32.0 26.5 15.8 100.8 12.3
11. c9062188.virtua.com.br 3.0% 267 24.8 25.9 15.6 279.1 18.6
12. ???
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router 0.0% 318 3.8 4.6 0.7 57.2 6.8
2. 187.120.216.1 0.6% 318 2.5 7.8 1.7 78.5 10.1
3. 187-120-223-1.amplitudenet.com.br 0.3% 318 13.6 10.1 2.0 86.7 11.1
4. 187-120-223-46.amplitudenet.com.br 0.3% 318 11.5 9.9 2.5 71.9 9.8
5. r-73.152-87-177.nrttelecom.com.br 1.9% 318 13.8 16.1 5.2 76.3 10.3
6. border.cas.nrttelecom.com.br 4.4% 318 15.2 23.3 12.3 182.7 15.4
7. 197.26.125.189.static.impsat.net.br 1.6% 318 40.7 27.3 13.1 792.9 45.0
8. 171.52.125.189.static.impsat.net.br 4.7% 318 15.2 32.7 14.5 725.1 43.5
9. ???
10. ???
11. 177.84.160.66 4.1% 318 35.8 27.1 14.6 796.9 46.4
12. ???
traceroute to 187.62.216.210 (187.62.216.210), 64 hops max, 52 byte packets
1 router (10.1.1.100) 1.215 ms 1.246 ms 0.983 ms
2 187.120.216.1 (187.120.216.1) 3.263 ms 3.846 ms 2.296 ms
3 187-120-223-1.amplitudenet.com.br (187.120.223.1) 35.837 ms 35.505 ms 14.223 ms
4 187-120-223-46.amplitudenet.com.br (187.120.223.46) 25.380 ms 11.458 ms 14.712 ms
5 r-73.152-87-177.nrttelecom.com.br (177.87.152.73) 55.258 ms 31.608 ms 36.205 ms
6 border.cas.nrttelecom.com.br (177.87.155.58) 28.328 ms 42.878 ms 26.997 ms
7 5.27.125.189.static.impsat.net.br (189.125.27.5) 44.089 ms 42.011 ms 25.676 ms
8 171.52.125.189.static.impsat.net.br (189.125.52.171) 36.318 ms 20.404 ms 15.626 ms
9 * * *
10 * * *
11 177.84.160.66 (177.84.160.66) 23.496 ms 20.765 ms 20.011 ms
12 * *
1 router (10.1.1.100) 1.482 ms 1.826 ms 1.400 ms
2 187.120.216.1 (187.120.216.1) 7.202 ms 5.045 ms 2.739 ms
3 187-120-223-1.amplitudenet.com.br (187.120.223.1) 6.103 ms 2.597 ms 7.172 ms
4 187-120-223-46.amplitudenet.com.br (187.120.223.46) 7.679 ms 5.991 ms 10.055 ms
5 r-73.152-87-177.nrttelecom.com.br (177.87.152.73) 12.089 ms 14.046 ms 12.504 ms
6 border.cas.nrttelecom.com.br (177.87.155.58) 16.647 ms 13.827 ms 17.649 ms
7 197.26.125.189.static.impsat.net.br (189.125.26.197) 17.518 ms 18.552 ms 17.098 ms
8 208.51.134.46 (208.51.134.46) 19.065 ms 18.011 ms 17.874 ms
9 200.244.211.131 (200.244.211.131) 28.879 ms
200.244.211.127 (200.244.211.127) 25.250 ms
200.244.211.154 (200.244.211.154) 29.765 ms
10 ebt-t0-13-0-0-tcore02.cas.embratel.net.br (200.230.252.41) 44.592 ms 24.512 ms
200.244.212.85 (200.244.212.85) 42.519 ms
11 ebt-g5-0-0-dist05.bru.embratel.net.br (200.244.40.37) 73.304 ms 53.101 ms 48.820 ms
12 ebt-c1-iacc01.bru.embratel.net.br (200.230.245.21) 31.049 ms 29.348 ms 30.801 ms
13 scavaseg-g1-1-2-91-iacc01.bru.embratel.net.br (200.248.251.154) 33.267 ms * 37.504 ms
14 * * *
15 * * *
1 router (10.1.1.100) 6.291 ms 10.946 ms 1.816 ms
2 187.120.216.1 (187.120.216.1) 16.690 ms 6.344 ms 3.609 ms
3 187-120-223-1.amplitudenet.com.br (187.120.223.1) 3.295 ms 2.877 ms 9.272 ms
4 187-120-223-46.amplitudenet.com.br (187.120.223.46) 16.219 ms 5.332 ms 11.693 ms
5 r-73.152-87-177.nrttelecom.com.br (177.87.152.73) 33.688 ms 34.473 ms 15.971 ms
6 200-52-25-10.dynamic.ultrawave.com.br (200.52.25.10) 26.818 ms 26.192 ms 27.520 ms
7 209.197.25.209 (209.197.25.209) 190.708 ms 104.672 ms 35.687 ms
8 74.209.134.122 (74.209.134.122) 33.287 ms 27.616 ms 28.488 ms
9 c9062a01.virtua.com.br (201.6.42.1) 25.532 ms 19.066 ms 20.675 ms
10 c90600c6.virtua.com.br (201.6.0.198) 21.898 ms 17.285 ms 21.181 ms
11 c9062188.virtua.com.br (201.6.33.136) 31.991 ms 20.385 ms 23.117 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
Se esses hosts tentam chegar em nós, conseguem normalmente. O problema é de nós pra eles…
Já tentamos inúmeras vezes suporte no provedor Amplitude Net, o qual contratamos serviços, mas não estão conseguindo resolver.
A informação passada foi que o problema está dentro da NET/EmbratelWCS.
Abraço,
Guilherme Filippo
Macromind Tecnologias
http://www.macromind.com.br
(17) 3308-0674
(17) 3305-7696
(11) 3280-4434
More information about the caiu
mailing list